الطقس في مدينة Pocinhos
22°
صافٍ غالبًا
Pocinhos, Paraíba, Brazil
يُشعر وكأنه 23° · التوقيت المحلي 21:00
ساعة بساعة
احتمال لبعض المطر خلال الـ 24 ساعة القادمة (حتى 29%).
الآن
22°
💧0%
10 PM
21°
💧0%
11 PM
21°
💧0%
12 AM
21°
💧0%
1 AM
20°
💧0%
2 AM
20°
💧0%
3 AM
20°
💧0%
4 AM
21°
💧0%
5 AM
21°
💧0%
6 AM
22°
💧0%
7 AM
24°
💧0%
8 AM
26°
💧0%
9 AM
29°
💧0%
10 AM
30°
💧0%
11 AM
31°
💧0%
12 PM
32°
💧2%
1 PM
32°
💧10%
2 PM
32°
💧22%
3 PM
31°
💧29%
4 PM
29°
💧29%
5 PM
27°
💧25%
6 PM
26°
💧20%
7 PM
24°
💧13%
8 PM
23°
💧6%
رادار المطر
جارٍ تحميل الرادار…
توقعات الطقس لمدة 16 يومًا لمدينة Pocinhos
اليوم
رذاذ خفيف · 💧45%
20°32°
الأحد, نوفمبر 8
رذاذ · 💧29%
20°32°
الاثنين, نوفمبر 9
ضباب · 💧16%
21°33°
الثلاثاء, نوفمبر 10
رذاذ خفيف · 💧44%
21°32°
الأربعاء, نوفمبر 11
رذاذ خفيف · 💧51%
21°31°
الخميس, نوفمبر 12
رذاذ خفيف · 💧43%
20°31°
الجمعة, نوفمبر 13
رذاذ · 💧39%
21°31°
السبت, نوفمبر 14
رذاذ كثيف · 💧33%
21°31°
الأحد, نوفمبر 15
رذاذ · 💧35%
21°30°
الاثنين, نوفمبر 16
رذاذ خفيف · 💧45%
20°30°
الثلاثاء, نوفمبر 17
رذاذ خفيف · 💧29%
20°30°
الأربعاء, نوفمبر 18
ضباب · 💧22%
21°31°
الخميس, نوفمبر 19
رذاذ خفيف · 💧35%
21°31°
الجمعة, نوفمبر 20
رذاذ خفيف · 💧29%
21°30°
السبت, نوفمبر 21
رذاذ خفيف · 💧25%
21°30°
الأحد, نوفمبر 22
رذاذ خفيف · 💧6%
20°34°
تفاصيل اليوم
- يُشعر وكأنه
- 23°
- الرطوبة
- 90%
- نقطة الندى
- 20°
- الرياح
- 17 km/h شرق
- هبات الرياح
- 34 km/h
- الضغط
- 1016 hPa · يرتفع
- مؤشر الأشعة فوق البنفسجية الآن
- 0 · الأقصى 9
- الرؤية
- 24 km
- شروق / غروب الشمس
- 04:56 / 17:19
- القمر
- هلال متناقص · مضاء بنسبة 6%
التفاصيل بالساعة — الـ 48 ساعة القادمة
| الوقت | الحرارة | المطر | الكمية | الرطوبة | الرياح | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الآن | 22° | 0% | 0.0 mm | 90% | 17 km/h | |
| 10 PM | 21° | 0% | 0.0 mm | 95% | 17 km/h | |
| 11 PM | 21° | 0% | 0.0 mm | 96% | 16 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 21° | 0% | 0.0 mm | 95% | 15 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 20° | 0% | 0.0 mm | 97% | 13 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 20° | 0% | 0.0 mm | 99% | 13 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 20° | 0% | 0.0 mm | 98% | 15 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 21° | 0% | 0.0 mm | 96% | 14 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 21° | 0% | 0.0 mm | 95% | 12 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 22° | 0% | 0.0 mm | 89% | 14 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 24° | 0% | 0.0 mm | 75% | 16 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 26° | 0% | 0.0 mm | 60% | 16 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 29° | 0% | 0.0 mm | 50% | 15 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 30° | 0% | 0.0 mm | 47% | 16 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 31° | 0% | 0.0 mm | 45% | 15 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 32° | 2% | 0.0 mm | 43% | 15 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 32° | 10% | 0.0 mm | 44% | 16 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 32° | 22% | 0.0 mm | 45% | 17 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 31° | 29% | 0.1 mm | 46% | 16 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 29° | 29% | 0.9 mm | 54% | 18 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 27° | 25% | 0.0 mm | 62% | 17 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 26° | 20% | 0.0 mm | 70% | 17 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 24° | 13% | 0.0 mm | 77% | 17 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 23° | 6% | 0.0 mm | 85% | 17 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 22° | 0% | 0.0 mm | 90% | 16 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 22° | 0% | 0.0 mm | 94% | 14 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 21° | 0% | 0.0 mm | 97% | 15 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 21° | 0% | 0.0 mm | 98% | 15 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 21° | 0% | 0.0 mm | 96% | 15 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 21° | 0% | 0.0 mm | 98% | 14 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 21° | 0% | 0.0 mm | 96% | 13 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 21° | 0% | 0.0 mm | 96% | 13 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 21° | 0% | 0.0 mm | 96% | 14 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 22° | 0% | 0.0 mm | 90% | 15 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 24° | 0% | 0.0 mm | 76% | 16 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 27° | 0% | 0.0 mm | 61% | 16 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 29° | 0% | 0.0 mm | 52% | 15 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 31° | 0% | 0.0 mm | 46% | 16 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 32° | 0% | 0.0 mm | 44% | 16 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 33° | 0% | 0.0 mm | 40% | 16 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 33° | 5% | 0.0 mm | 41% | 17 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 33° | 12% | 0.0 mm | 41% | 19 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 32° | 16% | 0.0 mm | 41% | 19 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 30° | 15% | 0.0 mm | 47% | 19 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 28° | 12% | 0.0 mm | 56% | 19 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 26° | 8% | 0.0 mm | 68% | 19 km/h | |
| 7 PM 11-09 | 24° | 5% | 0.0 mm | 78% | 18 km/h | |
| 8 PM 11-09 | 23° | 2% | 0.0 mm | 86% | 16 km/h |
جودة الهواء في مدينة Pocinhos
46
US AQI — جيدة
PM2.5 10.6 µg/m³ · PM10 13.2 µg/m³ · O₃ 38 µg/m³
الأسئلة الشائعة
ما هو الطقس اليوم في مدينة Pocinhos؟
صافٍ غالبًا، حاليًا 22° (يُشعر وكأنه 23°)، مع أعلى درجة 32° وأدنى درجة 20°. احتمال لبعض المطر خلال الـ 24 ساعة القادمة (حتى 29%).
ما هي جودة الهواء في مدينة Pocinhos؟
جودة الهواء في مدينة Pocinhos هي جيدة (مؤشر AQI الأمريكي 46). يبلغ PM2.5 مقدار 10.6 µg/m³ وPM10 مقدار 13.2 µg/m³.