الطقس في مدينة Bukit Timah
26°
غائم جزئيًا
Bukit Timah, Singapore
يُشعر وكأنه 31° · التوقيت المحلي 08:00
ساعة بساعة
مطر مرجح اعتبارًا من 10 AM، ويخف بحلول 11 PM.
الآن
26°
💧37%
9 AM
27°
💧49%
10 AM
28°
💧62%
11 AM
29°
💧73%
12 PM
30°
💧82%
1 PM
31°
💧89%
2 PM
27°
💧94%
3 PM
27°
💧97%
4 PM
28°
💧98%
5 PM
28°
💧96%
6 PM
27°
💧91%
7 PM
26°
💧84%
8 PM
26°
💧75%
9 PM
26°
💧65%
10 PM
26°
💧54%
11 PM
26°
💧45%
12 AM
25°
💧39%
1 AM
24°
💧35%
2 AM
24°
💧31%
3 AM
23°
💧27%
4 AM
23°
💧24%
5 AM
23°
💧20%
6 AM
23°
💧14%
7 AM
23°
💧8%
رادار المطر
جارٍ تحميل الرادار…
توقعات الطقس لمدة 16 يومًا لمدينة Bukit Timah
اليوم
زخات · 💧98%
25°31°
الاثنين, نوفمبر 9
زخات · 💧100%
23°30°
الثلاثاء, نوفمبر 10
رذاذ كثيف · 💧98%
24°30°
الأربعاء, نوفمبر 11
رذاذ · 💧92%
23°30°
الخميس, نوفمبر 12
زخات · 💧90%
23°29°
الجمعة, نوفمبر 13
زخات خفيفة · 💧92%
24°30°
السبت, نوفمبر 14
زخات خفيفة · 💧90%
23°29°
الأحد, نوفمبر 15
زخات خفيفة · 💧99%
23°30°
الاثنين, نوفمبر 16
رذاذ كثيف · 💧99%
23°30°
الثلاثاء, نوفمبر 17
زخات خفيفة · 💧100%
23°30°
الأربعاء, نوفمبر 18
زخات خفيفة · 💧100%
23°30°
الخميس, نوفمبر 19
رذاذ · 💧100%
24°29°
الجمعة, نوفمبر 20
رذاذ كثيف · 💧99%
23°30°
السبت, نوفمبر 21
رذاذ · 💧100%
24°30°
الأحد, نوفمبر 22
رذاذ · 💧94%
24°31°
الاثنين, نوفمبر 23
رذاذ كثيف · 💧82%
25°30°
تفاصيل اليوم
- يُشعر وكأنه
- 31°
- الرطوبة
- 88%
- نقطة الندى
- 24°
- الرياح
- 9 km/h شمال شرق
- هبات الرياح
- 16 km/h
- الضغط
- 1012 hPa · يرتفع
- مؤشر الأشعة فوق البنفسجية الآن
- 1 · الأقصى 9
- الرؤية
- 5 km
- شروق / غروب الشمس
- 06:46 / 18:50
- القمر
- محاق · مضاء بنسبة 2%
التفاصيل بالساعة — الـ 48 ساعة القادمة
| الوقت | الحرارة | المطر | الكمية | الرطوبة | الرياح | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الآن | 26° | 37% | 0.1 mm | 88% | 9 km/h | |
| 9 AM | 27° | 49% | 0.7 mm | 85% | 7 km/h | |
| 10 AM | 28° | 62% | 0.4 mm | 77% | 13 km/h | |
| 11 AM | 29° | 73% | 0.1 mm | 72% | 6 km/h | |
| 12 PM | 30° | 82% | 0.1 mm | 71% | 6 km/h | |
| 1 PM | 31° | 89% | 0.1 mm | 68% | 9 km/h | |
| 2 PM | 27° | 94% | 3.9 mm | 82% | 14 km/h | |
| 3 PM | 27° | 97% | 0.7 mm | 82% | 7 km/h | |
| 4 PM | 28° | 98% | 0.2 mm | 82% | 6 km/h | |
| 5 PM | 28° | 96% | 0.1 mm | 81% | 6 km/h | |
| 6 PM | 27° | 91% | 0.5 mm | 86% | 7 km/h | |
| 7 PM | 26° | 84% | 0.2 mm | 94% | 4 km/h | |
| 8 PM | 26° | 75% | 0.0 mm | 97% | 2 km/h | |
| 9 PM | 26° | 65% | 0.0 mm | 96% | 2 km/h | |
| 10 PM | 26° | 54% | 0.0 mm | 96% | 1 km/h | |
| 11 PM | 26° | 45% | 0.0 mm | 97% | 1 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 25° | 39% | 0.3 mm | 99% | 5 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 24° | 35% | 1.4 mm | 100% | 9 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 24° | 31% | 0.3 mm | 100% | 5 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 23° | 27% | 0.7 mm | 99% | 8 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 23° | 24% | 0.0 mm | 99% | 6 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 23° | 20% | 0.0 mm | 98% | 6 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 23° | 14% | 0.0 mm | 98% | 4 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 23° | 8% | 0.0 mm | 97% | 5 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 24° | 6% | 0.0 mm | 96% | 7 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 26° | 11% | 0.0 mm | 90% | 6 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 28° | 20% | 0.0 mm | 81% | 4 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 30° | 33% | 0.0 mm | 73% | 3 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 30° | 54% | 0.1 mm | 70% | 3 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 27° | 78% | 3.8 mm | 85% | 12 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 26° | 96% | 2.1 mm | 90% | 2 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 28° | 100% | 1.1 mm | 82% | 1 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 29° | 100% | 0.3 mm | 76% | 2 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 29° | 100% | 0.0 mm | 74% | 1 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 26° | 97% | 1.2 mm | 89% | 6 km/h | |
| 7 PM 11-09 | 25° | 93% | 1.0 mm | 96% | 12 km/h | |
| 8 PM 11-09 | 24° | 86% | 0.6 mm | 97% | 7 km/h | |
| 9 PM 11-09 | 24° | 76% | 0.1 mm | 97% | 5 km/h | |
| 10 PM 11-09 | 24° | 63% | 0.0 mm | 97% | 7 km/h | |
| 11 PM 11-09 | 24° | 51% | 0.0 mm | 97% | 5 km/h | |
| 12 AM 11-10 | 24° | 40% | 0.0 mm | 97% | 3 km/h | |
| 1 AM 11-10 | 24° | 30% | 0.0 mm | 97% | 6 km/h | |
| 2 AM 11-10 | 24° | 22% | 0.0 mm | 97% | 6 km/h | |
| 3 AM 11-10 | 24° | 18% | 0.0 mm | 98% | 6 km/h | |
| 4 AM 11-10 | 24° | 15% | 0.0 mm | 96% | 5 km/h | |
| 5 AM 11-10 | 24° | 14% | 0.0 mm | 96% | 6 km/h | |
| 6 AM 11-10 | 24° | 13% | 0.0 mm | 96% | 5 km/h | |
| 7 AM 11-10 | 24° | 13% | 0.0 mm | 96% | 6 km/h |
جودة الهواء في مدينة Bukit Timah
64
US AQI — معتدلة
PM2.5 11.8 µg/m³ · PM10 13.9 µg/m³ · O₃ 27 µg/m³
المحيط والأمواج
- ارتفاع الموج
- 0.1 m
- فترة الموج
- 3 s
- اتجاه الموج
- شرق
الأسئلة الشائعة
ما هو الطقس اليوم في مدينة Bukit Timah؟
غائم جزئيًا، حاليًا 26° (يُشعر وكأنه 31°)، مع أعلى درجة 31° وأدنى درجة 25°. مطر مرجح اعتبارًا من 10 AM، ويخف بحلول 11 PM.
ما هي جودة الهواء في مدينة Bukit Timah؟
جودة الهواء في مدينة Bukit Timah هي معتدلة (مؤشر AQI الأمريكي 64). يبلغ PM2.5 مقدار 11.8 µg/m³ وPM10 مقدار 13.9 µg/m³.