الطقس في مدينة Fishtown
9°
صافٍ
Fishtown, Pennsylvania, United States
يُشعر وكأنه 5° · التوقيت المحلي 19:00
أبرد بمقدار 7° من الأمس في هذا الوقت
ساعة بساعة
لا يُتوقع هطول مطر خلال الـ 24 ساعة القادمة.
الآن
9°
💧0%
8 PM
9°
💧0%
9 PM
8°
💧2%
10 PM
8°
💧4%
11 PM
7°
💧1%
12 AM
7°
💧0%
1 AM
7°
💧1%
2 AM
7°
💧1%
3 AM
7°
💧0%
4 AM
7°
💧0%
5 AM
6°
💧1%
6 AM
6°
💧1%
7 AM
6°
💧1%
8 AM
8°
💧0%
9 AM
10°
💧0%
10 AM
11°
💧0%
11 AM
12°
💧0%
12 PM
13°
💧0%
1 PM
14°
💧0%
2 PM
14°
💧0%
3 PM
15°
💧0%
4 PM
14°
💧0%
5 PM
11°
💧0%
6 PM
9°
💧0%
رادار المطر
جارٍ تحميل الرادار…
توقعات الطقس لمدة 16 يومًا لمدينة Fishtown
اليوم
غائم · 💧4%
7°14°
الأحد, نوفمبر 8
غائم · 💧1%
6°15°
الاثنين, نوفمبر 9
غائم · 💧1%
5°15°
الثلاثاء, نوفمبر 10
غائم · 💧0%
9°18°
الأربعاء, نوفمبر 11
غائم · 💧0%
11°18°
الخميس, نوفمبر 12
مطر خفيف · 💧53%
8°14°
الجمعة, نوفمبر 13
مطر · 💧53%
5°8°
السبت, نوفمبر 14
رذاذ خفيف · 💧28%
4°5°
الأحد, نوفمبر 15
رذاذ خفيف · 💧3%
4°8°
الاثنين, نوفمبر 16
غائم · 💧2%
6°11°
الثلاثاء, نوفمبر 17
غائم جزئيًا · 💧2%
3°10°
الأربعاء, نوفمبر 18
غائم · 💧1%
2°10°
الخميس, نوفمبر 19
رذاذ خفيف · 💧6%
6°10°
الجمعة, نوفمبر 20
غائم · 💧13%
7°15°
السبت, نوفمبر 21
غائم · 💧11%
11°18°
الأحد, نوفمبر 22
زخات خفيفة · 💧23%
13°17°
تفاصيل اليوم
- يُشعر وكأنه
- 5°
- الرطوبة
- 67%
- نقطة الندى
- 3°
- الرياح
- 14 km/h شمال غرب
- هبات الرياح
- 31 km/h
- الضغط
- 1013 hPa · يرتفع
- مؤشر الأشعة فوق البنفسجية الآن
- 0 · الأقصى 4
- الرؤية
- 26 km
- شروق / غروب الشمس
- 06:36 / 16:51
- القمر
- هلال متناقص · مضاء بنسبة 6%
التفاصيل بالساعة — الـ 48 ساعة القادمة
| الوقت | الحرارة | المطر | الكمية | الرطوبة | الرياح | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الآن | 9° | 0% | 0.0 mm | 67% | 14 km/h | |
| 8 PM | 9° | 0% | 0.0 mm | 68% | 17 km/h | |
| 9 PM | 8° | 2% | 0.0 mm | 74% | 15 km/h | |
| 10 PM | 8° | 4% | 0.0 mm | 78% | 12 km/h | |
| 11 PM | 7° | 1% | 0.0 mm | 79% | 11 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 7° | 0% | 0.0 mm | 79% | 11 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 7° | 1% | 0.0 mm | 82% | 9 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 7° | 1% | 0.0 mm | 83% | 10 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 7° | 0% | 0.0 mm | 85% | 11 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 7° | 0% | 0.0 mm | 86% | 10 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 6° | 1% | 0.0 mm | 88% | 7 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 6° | 1% | 0.0 mm | 89% | 8 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 6° | 1% | 0.0 mm | 89% | 7 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 8° | 0% | 0.0 mm | 87% | 8 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 10° | 0% | 0.0 mm | 78% | 16 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 11° | 0% | 0.0 mm | 75% | 18 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 12° | 0% | 0.0 mm | 71% | 17 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 13° | 0% | 0.0 mm | 67% | 16 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 14° | 0% | 0.0 mm | 61% | 17 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 14° | 0% | 0.0 mm | 53% | 18 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 15° | 0% | 0.0 mm | 48% | 17 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 14° | 0% | 0.0 mm | 48% | 13 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 11° | 0% | 0.0 mm | 65% | 9 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 9° | 0% | 0.0 mm | 79% | 10 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 9° | 0% | 0.0 mm | 82% | 9 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 8° | 0% | 0.0 mm | 84% | 9 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 8° | 1% | 0.0 mm | 87% | 9 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 8° | 1% | 0.0 mm | 84% | 10 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 7° | 1% | 0.0 mm | 81% | 10 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 7° | 0% | 0.0 mm | 74% | 10 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 7° | 0% | 0.0 mm | 75% | 10 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 6° | 0% | 0.0 mm | 77% | 10 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 6° | 0% | 0.0 mm | 79% | 10 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 6° | 0% | 0.0 mm | 81% | 10 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 5° | 0% | 0.0 mm | 84% | 10 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 5° | 0% | 0.0 mm | 85% | 10 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 5° | 0% | 0.0 mm | 85% | 10 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 8° | 0% | 0.0 mm | 82% | 12 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 10° | 0% | 0.0 mm | 72% | 20 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 12° | 0% | 0.0 mm | 66% | 23 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 13° | 0% | 0.0 mm | 54% | 25 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 14° | 0% | 0.0 mm | 47% | 25 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 15° | 0% | 0.0 mm | 41% | 24 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 15° | 1% | 0.0 mm | 40% | 21 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 15° | 1% | 0.0 mm | 42% | 19 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 13° | 1% | 0.0 mm | 48% | 20 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 12° | 1% | 0.0 mm | 50% | 18 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 12° | 1% | 0.0 mm | 52% | 15 km/h |
جودة الهواء في مدينة Fishtown
58
US AQI — معتدلة
PM2.5 3.0 µg/m³ · PM10 3.1 µg/m³ · O₃ 45 µg/m³
الأسئلة الشائعة
ما هو الطقس اليوم في مدينة Fishtown؟
صافٍ، حاليًا 9° (يُشعر وكأنه 5°)، مع أعلى درجة 14° وأدنى درجة 7°. لا يُتوقع هطول مطر خلال الـ 24 ساعة القادمة.
ما هي جودة الهواء في مدينة Fishtown؟
جودة الهواء في مدينة Fishtown هي معتدلة (مؤشر AQI الأمريكي 58). يبلغ PM2.5 مقدار 3.0 µg/m³ وPM10 مقدار 3.1 µg/m³.