Wetter in Espinal
27°
Teilweise bewölkt
Espinal, Tolima Department, Colombia
Gefühlt 32° · Ortszeit 19:00
1° kälter als gestern um diese Zeit
Stündlich
Regen wahrscheinlich ab 10 PM, nachlassend bis 10 AM.
Jetzt
27°
💧0%
8 PM
27°
💧14%
9 PM
26°
💧33%
10 PM
26°
💧51%
11 PM
25°
💧66%
12 AM
25°
💧79%
1 AM
24°
💧88%
2 AM
24°
💧91%
3 AM
24°
💧90%
4 AM
23°
💧88%
5 AM
23°
💧86%
6 AM
23°
💧84%
7 AM
23°
💧78%
8 AM
24°
💧66%
9 AM
26°
💧51%
10 AM
27°
💧39%
11 AM
29°
💧34%
12 PM
29°
💧32%
1 PM
30°
💧29%
2 PM
31°
💧23%
3 PM
31°
💧16%
4 PM
30°
💧12%
5 PM
29°
💧12%
6 PM
28°
💧16%
Regenradar
Radar wird geladen…
16-Tage-Vorhersage für Espinal
Heute
Leichte Schauer · 💧90%
23°30°
Samstag, Nov 7
Nieselregen · 💧98%
23°31°
Sonntag, Nov 8
Leichte Schauer · 💧97%
22°30°
Montag, Nov 9
Nieselregen · 💧70%
23°32°
Dienstag, Nov 10
Bedeckt · 💧8%
23°33°
Mittwoch, Nov 11
Bedeckt · 💧15%
23°33°
Donnerstag, Nov 12
Leichter Nieselregen · 💧42%
24°33°
Freitag, Nov 13
Leichter Nieselregen · 💧67%
23°32°
Samstag, Nov 14
Leichte Schauer · 💧73%
24°32°
Sonntag, Nov 15
Leichte Schauer · 💧81%
23°31°
Montag, Nov 16
Leichter Nieselregen · 💧61%
23°32°
Dienstag, Nov 17
Leichter Nieselregen · 💧70%
23°31°
Mittwoch, Nov 18
Leichter Nieselregen · 💧64%
24°32°
Donnerstag, Nov 19
Leichte Schauer · 💧71%
23°31°
Freitag, Nov 20
Bedeckt · 💧59%
23°32°
Samstag, Nov 21
Nieselregen · 💧57%
23°31°
Details für heute
- Gefühlt
- 32°
- Luftfeuchtigkeit
- 84%
- Taupunkt
- 24°
- Wind
- 5 km/h N
- Böen
- 9 km/h
- Luftdruck
- 1008 hPa · steigend
- UV-Index jetzt
- 0 · max. 9
- Sichtweite
- 31 km
- Sonnenaufgang / -untergang
- 05:44 / 17:41
- Mond
- Abnehmende Sichel · 13% beleuchtet
Stündliche Details — nächste 48 Stunden
| Zeit | Temp. | Regen | Menge | Feuchtigkeit | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetzt | 27° | 0% | 0.0 mm | 84% | 5 km/h | |
| 8 PM | 27° | 14% | 0.0 mm | 87% | 5 km/h | |
| 9 PM | 26° | 33% | 0.0 mm | 88% | 10 km/h | |
| 10 PM | 26° | 51% | 0.2 mm | 89% | 9 km/h | |
| 11 PM | 25° | 66% | 1.4 mm | 93% | 3 km/h | |
| 12 AM 11-07 | 25° | 79% | 0.4 mm | 94% | 3 km/h | |
| 1 AM 11-07 | 24° | 88% | 0.7 mm | 97% | 2 km/h | |
| 2 AM 11-07 | 24° | 91% | 0.9 mm | 97% | 5 km/h | |
| 3 AM 11-07 | 24° | 90% | 0.4 mm | 98% | 5 km/h | |
| 4 AM 11-07 | 23° | 88% | 0.2 mm | 97% | 4 km/h | |
| 5 AM 11-07 | 23° | 86% | 0.2 mm | 97% | 8 km/h | |
| 6 AM 11-07 | 23° | 84% | 0.1 mm | 98% | 6 km/h | |
| 7 AM 11-07 | 23° | 78% | 0.1 mm | 97% | 8 km/h | |
| 8 AM 11-07 | 24° | 66% | 0.0 mm | 90% | 7 km/h | |
| 9 AM 11-07 | 26° | 51% | 0.0 mm | 83% | 5 km/h | |
| 10 AM 11-07 | 27° | 39% | 0.0 mm | 77% | 5 km/h | |
| 11 AM 11-07 | 29° | 34% | 0.0 mm | 70% | 5 km/h | |
| 12 PM 11-07 | 29° | 32% | 0.0 mm | 67% | 5 km/h | |
| 1 PM 11-07 | 30° | 29% | 0.0 mm | 63% | 2 km/h | |
| 2 PM 11-07 | 31° | 23% | 0.0 mm | 58% | 4 km/h | |
| 3 PM 11-07 | 31° | 16% | 0.0 mm | 59% | 5 km/h | |
| 4 PM 11-07 | 30° | 12% | 0.0 mm | 65% | 7 km/h | |
| 5 PM 11-07 | 29° | 12% | 0.0 mm | 74% | 6 km/h | |
| 6 PM 11-07 | 28° | 16% | 0.0 mm | 81% | 5 km/h | |
| 7 PM 11-07 | 25° | 25% | 0.1 mm | 88% | 18 km/h | |
| 8 PM 11-07 | 25° | 46% | 0.6 mm | 94% | 9 km/h | |
| 9 PM 11-07 | 25° | 72% | 0.5 mm | 97% | 1 km/h | |
| 10 PM 11-07 | 24° | 92% | 0.5 mm | 99% | 8 km/h | |
| 11 PM 11-07 | 24° | 98% | 0.5 mm | 96% | 4 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 24° | 97% | 1.1 mm | 96% | 4 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 23° | 96% | 1.1 mm | 97% | 5 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 23° | 96% | 1.6 mm | 98% | 6 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 23° | 95% | 1.3 mm | 99% | 4 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 23° | 94% | 1.3 mm | 98% | 4 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 22° | 92% | 0.5 mm | 98% | 4 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 22° | 88% | 0.5 mm | 97% | 5 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 22° | 84% | 0.4 mm | 99% | 4 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 24° | 79% | 0.1 mm | 92% | 3 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 26° | 73% | 0.0 mm | 83% | 2 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 27° | 67% | 0.1 mm | 77% | 3 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 28° | 60% | 0.0 mm | 74% | 4 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 29° | 52% | 0.0 mm | 70% | 7 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 30° | 43% | 0.0 mm | 67% | 6 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 30° | 30% | 0.0 mm | 65% | 6 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 30° | 15% | 0.0 mm | 65% | 8 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 30° | 4% | 0.0 mm | 68% | 5 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 29° | 0% | 0.0 mm | 74% | 4 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 28° | 0% | 0.0 mm | 81% | 4 km/h |
Luftqualität in Espinal
52
US AQI — Moderat
PM2.5 8.1 µg/m³ · PM10 8.1 µg/m³ · O₃ 92 µg/m³
Wetter in Espinal nach Monat (Durchschnitt 2014–2023)
| Monat | Ø Höchstwert | Ø Tiefstwert | Regentage | Niederschlag |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31° | 23° | 12 Tage | 73 mm |
| Februar | 31° | 23° | 15 Tage | 115 mm |
| März | 30° | 22° | 22 Tage | 196 mm |
| April | 30° | 22° | 20 Tage | 187 mm |
| Mai | 30° | 22° | 18 Tage | 151 mm |
| Juni | 30° | 22° | 13 Tage | 76 mm |
| Juli | 31° | 22° | 7 Tage | 40 mm |
| August | 33° | 23° | 7 Tage | 34 mm |
| September | 33° | 23° | 7 Tage | 49 mm |
| Oktober | 31° | 23° | 17 Tage | 132 mm |
| November | 30° | 22° | 20 Tage | 143 mm |
| Dezember | 30° | 22° | 12 Tage | 80 mm |
Häufige Fragen
Wie ist das Wetter heute in Espinal?
Teilweise bewölkt, aktuell 27° (gefühlt 32°), mit einem Höchstwert von 30° und einem Tiefstwert von 23°. Regen wahrscheinlich ab 10 PM, nachlassend bis 10 AM.
Wie ist die Luftqualität in Espinal?
Die Luftqualität in Espinal ist moderat (US-AQI 52). PM2.5 liegt bei 8.1 µg/m³ und PM10 bei 8.1 µg/m³.
Welcher Monat ist der beste für einen Besuch in Espinal?
September ist in Espinal in der Regel der wärmste Monat (durchschnittlicher Höchstwert 33°), während August der trockenste Monat ist (etwa 34 mm Niederschlag im Durchschnitt).
Regnet es in Espinal viel?
März ist in Espinal meist der niederschlagsreichste Monat mit durchschnittlich 196 mm Niederschlag an etwa 22 Regentagen.