Wetter in Bukit Indah
25°
Teilweise bewölkt
Bukit Indah, Johor, Malaysia
Gefühlt 25° · Ortszeit 02:00
Stündlich
Schnee wahrscheinlich ab 8 AM, nachlassend bis 2 AM.
Jetzt
25°
3 AM
25°
4 AM
25°
5 AM
25°
6 AM
25°
7 AM
26°
8 AM
28°
💧85%
9 AM
26°
💧50%
10 AM
28°
11 AM
30°
💧60%
12 PM
30°
💧90%
1 PM
27°
💧90%
2 PM
27°
💧75%
3 PM
28°
💧85%
4 PM
26°
💧60%
5 PM
26°
6 PM
26°
7 PM
26°
8 PM
26°
💧75%
9 PM
25°
💧90%
10 PM
24°
💧90%
11 PM
24°
💧75%
12 AM
24°
1 AM
24°
💧50%
Regenradar
Radar wird geladen…
16-Tage-Vorhersage für Bukit Indah
Heute
Starker Regen · 💧90%
24°30°
Montag, Nov 9
Starker Regen · 💧90%
24°30°
Dienstag, Nov 10
Starker Regen · 💧90%
24°30°
Mittwoch, Nov 11
Regen · 💧75%
24°27°
Donnerstag, Nov 12
Leichter Regen · 💧90%
24°30°
Freitag, Nov 13
Heftige Schauer · 💧90%
24°28°
Samstag, Nov 14
Starker Regen · 💧90%
24°28°
Sonntag, Nov 15
Starker Regen · 💧90%
24°29°
Montag, Nov 16
Leichter Regen · 💧75%
24°27°
Dienstag, Nov 17
Bedeckt · 💧50%
24°25°
Details für heute
- Gefühlt
- 25°
- Luftfeuchtigkeit
- 95%
- Taupunkt
- 24°
- Wind
- 6 km/h N
- Böen
- — km/h
- Luftdruck
- 1010 hPa
- UV-Index jetzt
- 0 · max. 12
- Sichtweite
- —
- Sonnenaufgang / -untergang
- 05:47 / 17:50
- Mond
- Neumond · 2% beleuchtet
Stündliche Details — nächste 48 Stunden
| Zeit | Temp. | Regen | Menge | Feuchtigkeit | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetzt | 25° | — | 0.0 mm | 95% | 6 km/h | |
| 3 AM | 25° | — | 0.0 mm | 94% | 5 km/h | |
| 4 AM | 25° | — | 0.0 mm | 95% | 5 km/h | |
| 5 AM | 25° | — | 0.0 mm | 95% | 5 km/h | |
| 6 AM | 25° | — | 0.0 mm | 94% | 8 km/h | |
| 7 AM | 26° | — | 0.0 mm | 87% | 7 km/h | |
| 8 AM | 28° | 85% | 1.5 mm | 79% | 12 km/h | |
| 9 AM | 26° | 50% | 0.2 mm | 87% | 14 km/h | |
| 10 AM | 28° | — | 0.0 mm | 75% | 10 km/h | |
| 11 AM | 30° | 60% | 0.1 mm | 75% | 9 km/h | |
| 12 PM | 30° | 90% | 1.9 mm | 71% | 8 km/h | |
| 1 PM | 27° | 90% | 2.6 mm | 85% | 13 km/h | |
| 2 PM | 27° | 75% | 0.6 mm | 82% | 9 km/h | |
| 3 PM | 28° | 85% | 1.8 mm | 81% | 9 km/h | |
| 4 PM | 26° | 60% | 0.3 mm | 90% | 11 km/h | |
| 5 PM | 26° | — | 0.0 mm | 90% | 8 km/h | |
| 6 PM | 26° | — | 0.0 mm | 92% | 5 km/h | |
| 7 PM | 26° | — | 0.0 mm | 93% | 2 km/h | |
| 8 PM | 26° | 75% | 0.5 mm | 92% | 2 km/h | |
| 9 PM | 25° | 90% | 5.3 mm | 93% | 4 km/h | |
| 10 PM | 24° | 90% | 1.3 mm | 97% | 10 km/h | |
| 11 PM | 24° | 75% | 0.4 mm | 97% | 2 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 98% | 4 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 24° | 50% | 0.2 mm | 98% | 4 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 24° | 60% | 0.1 mm | 98% | 5 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 98% | 5 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 98% | 5 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 98% | 4 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 98% | 5 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 96% | 5 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 26° | — | 0.0 mm | 90% | 4 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 28° | — | 0.0 mm | 79% | 4 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 29° | — | 0.0 mm | 77% | 4 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 30° | 90% | 1.7 mm | 70% | 6 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 27° | 90% | 4.6 mm | 83% | 12 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 26° | 90% | 1.0 mm | 89% | 5 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 27° | 75% | 0.9 mm | 85% | 5 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 26° | 75% | 1.0 mm | 89% | 8 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 26° | 60% | 0.1 mm | 92% | 3 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 26° | — | 0.0 mm | 93% | 5 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 25° | — | 0.0 mm | 94% | 4 km/h | |
| 7 PM 11-09 | 25° | 90% | 1.3 mm | 95% | 5 km/h | |
| 8 PM 11-09 | 25° | 60% | 0.3 mm | 96% | 5 km/h | |
| 9 PM 11-09 | 25° | — | 0.0 mm | 97% | 3 km/h | |
| 10 PM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 98% | 4 km/h | |
| 11 PM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 99% | 3 km/h | |
| 12 AM 11-10 | 24° | — | 0.0 mm | 99% | 4 km/h | |
| 1 AM 11-10 | 24° | — | 0.0 mm | 98% | 4 km/h |
Häufige Fragen
Wie ist das Wetter heute in Bukit Indah?
Teilweise bewölkt, aktuell 25° (gefühlt 25°), mit einem Höchstwert von 30° und einem Tiefstwert von 24°. Schnee wahrscheinlich ab 8 AM, nachlassend bis 2 AM.