El tiempo en Catalão
22°
Llovizna ligera
Catalão, Goiás, Brazil
Sensación térmica 26° · Hora local 21:00
2° más frío que ayer a esta hora
Hora por hora
Lluvia ahora, amainando hacia las 9 PM.
Ahora
22°
💧73%
10 PM
22°
💧61%
11 PM
22°
💧47%
12 AM
22°
💧35%
1 AM
21°
💧26%
2 AM
21°
💧19%
3 AM
21°
💧14%
4 AM
21°
💧12%
5 AM
21°
💧12%
6 AM
21°
💧12%
7 AM
23°
💧11%
8 AM
25°
💧10%
9 AM
27°
💧12%
10 AM
28°
💧16%
11 AM
30°
💧23%
12 PM
31°
💧33%
1 PM
31°
💧50%
2 PM
27°
💧71%
3 PM
29°
💧84%
4 PM
30°
💧84%
5 PM
28°
💧78%
6 PM
27°
💧71%
7 PM
25°
💧66%
8 PM
24°
💧60%
Radar de lluvia
Cargando radar…
Pronóstico de 16 días para Catalão
Hoy
Tormenta · 💧98%
22°34°
Domingo, Nov 8
Llovizna · 💧84%
21°31°
Lunes, Nov 9
Tormenta · 💧100%
20°28°
Martes, Nov 10
Tormenta · 💧66%
20°27°
Miércoles, Nov 11
Chubascos ligeros · 💧90%
19°26°
Jueves, Nov 12
Chubascos ligeros · 💧92%
19°27°
Viernes, Nov 13
Llovizna densa · 💧88%
18°27°
Sábado, Nov 14
Llovizna ligera · 💧68%
17°27°
Domingo, Nov 15
Llovizna ligera · 💧67%
19°28°
Lunes, Nov 16
Llovizna · 💧89%
20°27°
Martes, Nov 17
Llovizna densa · 💧94%
20°27°
Miércoles, Nov 18
Chubascos ligeros · 💧94%
20°27°
Jueves, Nov 19
Llovizna · 💧84%
20°27°
Viernes, Nov 20
Llovizna densa · 💧85%
19°27°
Sábado, Nov 21
Chubascos ligeros · 💧87%
19°24°
Domingo, Nov 22
Chubascos ligeros · 💧74%
20°29°
Detalles de hoy
- Sensación térmica
- 26°
- Humedad
- 96%
- Punto de rocío
- 22°
- Viento
- 7 km/h N
- Ráfagas
- 16 km/h
- Presión
- 1015 hPa · en aumento
- Índice UV ahora
- 0 · máx. 9
- Visibilidad
- 11 km
- Amanecer / atardecer
- 05:29 / 18:21
- Luna
- Menguante · 6% iluminada
Detalle hora por hora — próximas 48 horas
| Hora | Temp. | Lluvia | Cantidad | Humedad | Viento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | 22° | 73% | 0.2 mm | 96% | 7 km/h | |
| 10 PM | 22° | 61% | 0.0 mm | 96% | 2 km/h | |
| 11 PM | 22° | 47% | 0.0 mm | 97% | 7 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 22° | 35% | 0.0 mm | 97% | 7 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 21° | 26% | 0.0 mm | 97% | 6 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 21° | 19% | 0.0 mm | 97% | 6 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 21° | 14% | 0.0 mm | 97% | 2 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 21° | 12% | 0.0 mm | 98% | 3 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 21° | 12% | 0.0 mm | 99% | 4 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 21° | 12% | 0.0 mm | 98% | 7 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 23° | 11% | 0.0 mm | 90% | 7 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 25° | 10% | 0.0 mm | 77% | 9 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 27° | 12% | 0.0 mm | 67% | 11 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 28° | 16% | 0.0 mm | 60% | 9 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 30° | 23% | 0.0 mm | 57% | 9 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 31° | 33% | 0.1 mm | 56% | 10 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 31° | 50% | 0.1 mm | 53% | 13 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 27° | 71% | 0.9 mm | 66% | 14 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 29° | 84% | 0.3 mm | 59% | 9 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 30° | 84% | 0.1 mm | 56% | 10 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 28° | 78% | 0.1 mm | 58% | 9 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 27° | 71% | 0.0 mm | 62% | 10 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 25° | 66% | 0.0 mm | 76% | 12 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 24° | 60% | 0.0 mm | 84% | 12 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 23° | 57% | 0.0 mm | 86% | 10 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 23° | 59% | 0.0 mm | 87% | 7 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 22° | 64% | 0.1 mm | 91% | 9 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 22° | 67% | 0.1 mm | 95% | 7 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 22° | 68% | 0.0 mm | 95% | 7 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 21° | 68% | 0.3 mm | 95% | 7 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 21° | 63% | 0.3 mm | 97% | 7 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 21° | 49% | 0.2 mm | 98% | 6 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 21° | 31% | 0.1 mm | 97% | 2 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 20° | 20% | 0.0 mm | 98% | 5 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 21° | 20% | 0.3 mm | 95% | 4 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 23° | 27% | 0.2 mm | 86% | 9 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 24° | 37% | 0.2 mm | 82% | 10 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 26° | 51% | 0.3 mm | 71% | 8 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 28° | 68% | 0.1 mm | 60% | 5 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 28° | 82% | 0.5 mm | 63% | 2 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 23° | 91% | 4.7 mm | 86% | 2 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 25° | 96% | 0.6 mm | 78% | 9 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 26° | 100% | 0.2 mm | 75% | 4 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 24° | 100% | 0.2 mm | 78% | 6 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 22° | 100% | 2.9 mm | 95% | 14 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 21° | 100% | 1.3 mm | 95% | 1 km/h | |
| 7 PM 11-09 | 21° | 99% | 2.0 mm | 97% | 10 km/h | |
| 8 PM 11-09 | 20° | 97% | 0.9 mm | 99% | 7 km/h |
Calidad del aire en Catalão
45
US AQI — Buena
PM2.5 2.5 µg/m³ · PM10 2.6 µg/m³ · O₃ 55 µg/m³
Preguntas frecuentes
¿Qué tiempo hace hoy en Catalão?
Llovizna ligera, actualmente 22° (sensación 26°), con una máxima de 34° y una mínima de 22°. Lluvia ahora, amainando hacia las 9 PM.
¿Cómo es la calidad del aire en Catalão?
La calidad del aire en Catalão es buena (AQI de EE. UU. 45). PM2.5 es 2.5 µg/m³ y PM10 es 2.6 µg/m³.