El tiempo en Chinnavādampatti
21°
Nublado
Chinnavādampatti, Tamil Nadu, India
Sensación térmica 25° · Hora local 06:30
Hora por hora
Lluvia probable desde las 11 AM, amainando hacia las 2 AM.
Ahora
21°
💧29%
7 AM
23°
💧18%
8 AM
24°
💧14%
9 AM
25°
💧25%
10 AM
26°
💧44%
11 AM
27°
💧57%
12 PM
28°
💧58%
1 PM
26°
💧53%
2 PM
26°
💧53%
3 PM
26°
💧63%
4 PM
24°
💧78%
5 PM
23°
💧88%
6 PM
23°
💧88%
7 PM
23°
💧84%
8 PM
23°
💧78%
9 PM
22°
💧72%
10 PM
22°
💧65%
11 PM
22°
💧59%
12 AM
22°
💧54%
1 AM
22°
💧50%
2 AM
22°
💧43%
3 AM
21°
💧32%
4 AM
21°
💧18%
5 AM
21°
💧8%
Radar de lluvia
Cargando radar…
Pronóstico de 16 días para Chinnavādampatti
Hoy
Chubascos · 💧88%
21°28°
Lunes, Nov 9
Llovizna densa · 💧86%
21°28°
Martes, Nov 10
Llovizna densa · 💧71%
21°28°
Miércoles, Nov 11
Llovizna · 💧20%
21°29°
Jueves, Nov 12
Nublado · 💧18%
20°29°
Viernes, Nov 13
Nublado · 💧25%
20°28°
Sábado, Nov 14
Nublado · 💧41%
20°29°
Domingo, Nov 15
Nublado · 💧40%
20°29°
Lunes, Nov 16
Nublado · 💧52%
21°30°
Martes, Nov 17
Nublado · 💧42%
21°30°
Miércoles, Nov 18
Llovizna densa · 💧42%
21°27°
Jueves, Nov 19
Chubascos ligeros · 💧45%
21°24°
Viernes, Nov 20
Chubascos ligeros · 💧49%
21°26°
Sábado, Nov 21
Llovizna densa · 💧57%
21°28°
Domingo, Nov 22
Chubascos ligeros · 💧52%
22°27°
Lunes, Nov 23
Llovizna ligera · 💧35%
—°—°
Detalles de hoy
- Sensación térmica
- 25°
- Humedad
- 97%
- Punto de rocío
- 21°
- Viento
- 6 km/h N
- Ráfagas
- 13 km/h
- Presión
- 1014 hPa · en aumento
- Índice UV ahora
- 0 · máx. 8
- Visibilidad
- 6 km
- Amanecer / atardecer
- 06:15 / 17:55
- Luna
- Luna nueva · 2% iluminada
Detalle hora por hora — próximas 48 horas
| Hora | Temp. | Lluvia | Cantidad | Humedad | Viento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | 21° | 29% | 0.0 mm | 97% | 6 km/h | |
| 7 AM | 23° | 18% | 0.0 mm | 92% | 4 km/h | |
| 8 AM | 24° | 14% | 0.0 mm | 85% | 7 km/h | |
| 9 AM | 25° | 25% | 0.2 mm | 82% | 12 km/h | |
| 10 AM | 26° | 44% | 0.6 mm | 79% | 11 km/h | |
| 11 AM | 27° | 57% | 0.1 mm | 74% | 12 km/h | |
| 12 PM | 28° | 58% | 0.2 mm | 70% | 14 km/h | |
| 1 PM | 26° | 53% | 1.0 mm | 78% | 15 km/h | |
| 2 PM | 26° | 53% | 0.3 mm | 80% | 11 km/h | |
| 3 PM | 26° | 63% | 0.2 mm | 79% | 6 km/h | |
| 4 PM | 24° | 78% | 2.7 mm | 90% | 8 km/h | |
| 5 PM | 23° | 88% | 0.6 mm | 95% | 7 km/h | |
| 6 PM | 23° | 88% | 0.1 mm | 96% | 4 km/h | |
| 7 PM | 23° | 84% | 0.0 mm | 98% | 4 km/h | |
| 8 PM | 23° | 78% | 0.0 mm | 99% | 5 km/h | |
| 9 PM | 22° | 72% | 0.0 mm | 97% | 6 km/h | |
| 10 PM | 22° | 65% | 0.0 mm | 97% | 8 km/h | |
| 11 PM | 22° | 59% | 0.1 mm | 98% | 10 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 22° | 54% | 0.0 mm | 98% | 8 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 22° | 50% | 0.0 mm | 96% | 4 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 22° | 43% | 0.0 mm | 97% | 2 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 21° | 32% | 0.0 mm | 99% | 4 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 21° | 18% | 0.0 mm | 97% | 6 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 21° | 8% | 0.0 mm | 97% | 8 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 21° | 2% | 0.0 mm | 98% | 7 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 22° | 0% | 0.0 mm | 94% | 9 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 23° | 0% | 0.0 mm | 90% | 9 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 25° | 4% | 0.0 mm | 81% | 10 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 26° | 11% | 0.0 mm | 75% | 10 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 27° | 20% | 0.0 mm | 69% | 10 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 27° | 33% | 0.1 mm | 66% | 11 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 28° | 48% | 0.1 mm | 65% | 11 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 28° | 59% | 0.2 mm | 65% | 14 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 27° | 63% | 0.0 mm | 67% | 12 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 27° | 63% | 0.1 mm | 71% | 11 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 24° | 65% | 0.9 mm | 90% | 12 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 23° | 71% | 0.0 mm | 95% | 9 km/h | |
| 7 PM 11-09 | 23° | 79% | 0.2 mm | 94% | 11 km/h | |
| 8 PM 11-09 | 23° | 84% | 0.5 mm | 94% | 2 km/h | |
| 9 PM 11-09 | 22° | 86% | 0.4 mm | 96% | 5 km/h | |
| 10 PM 11-09 | 21° | 86% | 0.6 mm | 97% | 6 km/h | |
| 11 PM 11-09 | 21° | 82% | 1.2 mm | 97% | 6 km/h | |
| 12 AM 11-10 | 21° | 71% | 1.0 mm | 95% | 6 km/h | |
| 1 AM 11-10 | 21° | 55% | 0.1 mm | 94% | 5 km/h | |
| 2 AM 11-10 | 21° | 39% | 0.0 mm | 94% | 6 km/h | |
| 3 AM 11-10 | 21° | 24% | 0.0 mm | 95% | 6 km/h | |
| 4 AM 11-10 | 21° | 10% | 0.0 mm | 95% | 5 km/h | |
| 5 AM 11-10 | 21° | 0% | 0.0 mm | 95% | 5 km/h |
Calidad del aire en Chinnavādampatti
57
US AQI — Moderada
PM2.5 18.0 µg/m³ · PM10 18.6 µg/m³ · O₃ 67 µg/m³
Preguntas frecuentes
¿Qué tiempo hace hoy en Chinnavādampatti?
Nublado, actualmente 21° (sensación 25°), con una máxima de 28° y una mínima de 21°. Lluvia probable desde las 11 AM, amainando hacia las 2 AM.
¿Cómo es la calidad del aire en Chinnavādampatti?
La calidad del aire en Chinnavādampatti es moderada (AQI de EE. UU. 57). PM2.5 es 18.0 µg/m³ y PM10 es 18.6 µg/m³.