El tiempo en Labo
27°
Despejado
Labo, Bicol Region, Philippines
Sensación térmica 31° · Hora local 08:00
2° más frío que ayer a esta hora
Hora por hora
Lluvia probable desde las 10 AM, amainando hacia las 8 AM.
Ahora
27°
💧29%
9 AM
28°
💧39%
10 AM
29°
💧60%
11 AM
28°
💧76%
12 PM
28°
💧78%
1 PM
28°
💧75%
2 PM
29°
💧71%
3 PM
28°
💧67%
4 PM
28°
💧61%
5 PM
27°
💧61%
6 PM
25°
💧69%
7 PM
24°
💧82%
8 PM
24°
💧92%
9 PM
23°
💧96%
10 PM
24°
💧98%
11 PM
24°
💧98%
12 AM
24°
💧98%
1 AM
24°
💧97%
2 AM
24°
💧94%
3 AM
24°
💧89%
4 AM
24°
💧82%
5 AM
24°
💧78%
6 AM
24°
💧78%
7 AM
25°
💧81%
Radar de lluvia
Cargando radar…
Pronóstico de 16 días para Labo
Hoy
Chubascos ligeros · 💧100%
23°29°
Domingo, Nov 8
Tormenta · 💧98%
23°29°
Lunes, Nov 9
Chubascos ligeros · 💧88%
23°29°
Martes, Nov 10
Chubascos ligeros · 💧100%
23°27°
Miércoles, Nov 11
Llovizna densa · 💧82%
23°28°
Jueves, Nov 12
Llovizna ligera · 💧75%
24°29°
Viernes, Nov 13
Llovizna · 💧73%
24°29°
Sábado, Nov 14
Tormenta · 💧64%
24°28°
Domingo, Nov 15
Llovizna · 💧47%
23°29°
Lunes, Nov 16
Parcialmente nublado · 💧59%
23°29°
Martes, Nov 17
Llovizna · 💧67%
24°29°
Miércoles, Nov 18
Llovizna ligera · 💧73%
24°29°
Jueves, Nov 19
Llovizna · 💧82%
24°29°
Viernes, Nov 20
Llovizna ligera · 💧57%
24°29°
Sábado, Nov 21
Chubascos ligeros · 💧76%
24°29°
Domingo, Nov 22
Chubascos ligeros · 💧78%
23°28°
Detalles de hoy
- Sensación térmica
- 31°
- Humedad
- 85%
- Punto de rocío
- 24°
- Viento
- 16 km/h E
- Ráfagas
- 32 km/h
- Presión
- 1015 hPa · en aumento
- Índice UV ahora
- 2 · máx. 8
- Visibilidad
- 21 km
- Amanecer / atardecer
- 05:45 / 17:19
- Luna
- Menguante · 6% iluminada
Detalle hora por hora — próximas 48 horas
| Hora | Temp. | Lluvia | Cantidad | Humedad | Viento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahora | 27° | 29% | 0.0 mm | 85% | 16 km/h | |
| 9 AM | 28° | 39% | 0.1 mm | 74% | 18 km/h | |
| 10 AM | 29° | 60% | 0.2 mm | 69% | 19 km/h | |
| 11 AM | 28° | 76% | 0.5 mm | 71% | 19 km/h | |
| 12 PM | 28° | 78% | 0.7 mm | 72% | 19 km/h | |
| 1 PM | 28° | 75% | 0.4 mm | 74% | 19 km/h | |
| 2 PM | 29° | 71% | 0.2 mm | 70% | 18 km/h | |
| 3 PM | 28° | 67% | 0.2 mm | 71% | 16 km/h | |
| 4 PM | 28° | 61% | 0.3 mm | 76% | 14 km/h | |
| 5 PM | 27° | 61% | 0.2 mm | 79% | 11 km/h | |
| 6 PM | 25° | 69% | 0.7 mm | 89% | 12 km/h | |
| 7 PM | 24° | 82% | 1.9 mm | 97% | 7 km/h | |
| 8 PM | 24° | 92% | 1.3 mm | 97% | 15 km/h | |
| 9 PM | 23° | 96% | 2.0 mm | 98% | 9 km/h | |
| 10 PM | 24° | 98% | 0.8 mm | 97% | 11 km/h | |
| 11 PM | 24° | 98% | 0.6 mm | 98% | 9 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 24° | 98% | 0.7 mm | 97% | 7 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 24° | 97% | 1.0 mm | 97% | 7 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 24° | 94% | 0.8 mm | 98% | 9 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 24° | 89% | 0.0 mm | 98% | 9 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 24° | 82% | 0.4 mm | 97% | 10 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 24° | 78% | 0.3 mm | 97% | 12 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 24° | 78% | 0.4 mm | 98% | 11 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 25° | 81% | 0.2 mm | 97% | 10 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 25° | 84% | 0.1 mm | 94% | 14 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 26° | 86% | 0.2 mm | 88% | 15 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 28° | 88% | 0.2 mm | 81% | 16 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 28° | 90% | 0.1 mm | 77% | 16 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 29° | 93% | 0.0 mm | 75% | 16 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 29° | 95% | 0.1 mm | 76% | 15 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 26° | 96% | 0.8 mm | 84% | 16 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 26° | 93% | 3.0 mm | 94% | 13 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 26° | 88% | 0.2 mm | 92% | 8 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 25° | 84% | 0.3 mm | 94% | 8 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 24° | 80% | 0.6 mm | 97% | 7 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 24° | 76% | 0.8 mm | 98% | 4 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 24° | 75% | 0.5 mm | 95% | 2 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 24° | 78% | 0.4 mm | 96% | 5 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 24° | 84% | 0.9 mm | 97% | 9 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 24° | 88% | 0.9 mm | 97% | 5 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 24° | 88% | 1.3 mm | 99% | 10 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 24° | 86% | 1.1 mm | 98% | 6 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 24° | 84% | 0.8 mm | 98% | 4 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 24° | 82% | 0.7 mm | 98% | 7 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 23° | 80% | 1.1 mm | 98% | 7 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 23° | 78% | 1.9 mm | 99% | 7 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 23° | 77% | 0.7 mm | 98% | 6 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 24° | 76% | 1.3 mm | 96% | 10 km/h |
Calidad del aire en Labo
35
US AQI — Buena
PM2.5 8.3 µg/m³ · PM10 13.0 µg/m³ · O₃ 52 µg/m³
Preguntas frecuentes
¿Qué tiempo hace hoy en Labo?
Despejado, actualmente 27° (sensación 31°), con una máxima de 29° y una mínima de 23°. Lluvia probable desde las 10 AM, amainando hacia las 8 AM.
¿Cómo es la calidad del aire en Labo?
La calidad del aire en Labo es buena (AQI de EE. UU. 35). PM2.5 es 8.3 µg/m³ y PM10 es 13.0 µg/m³.