Météo à Cole Harbour
13°
Forte pluie
Cole Harbour, Nova Scotia, Canada
Ressenti 11° · Heure locale 21:00
2° plus froid qu'hier à la même heure
Heure par heure
Pluie en ce moment, faiblissant vers 6 AM.
Maintenant
13°
💧87%
10 PM
14°
💧86%
11 PM
14°
💧92%
12 AM
15°
💧99%
1 AM
14°
💧100%
2 AM
14°
💧92%
3 AM
14°
💧85%
4 AM
13°
💧74%
5 AM
13°
💧63%
6 AM
13°
💧48%
7 AM
13°
💧35%
8 AM
13°
💧28%
9 AM
12°
💧14%
10 AM
11°
💧3%
11 AM
11°
💧4%
12 PM
10°
💧8%
1 PM
11°
💧8%
2 PM
11°
💧3%
3 PM
11°
💧2%
4 PM
10°
💧2%
5 PM
9°
💧2%
6 PM
9°
💧2%
7 PM
8°
💧2%
8 PM
8°
💧2%
Radar de pluie
Chargement du radar…
Prévisions à 16 jours pour Cole Harbour
Aujourd'hui
Pluie · 💧95%
12°15°
Dimanche, Nov. 8
Forte pluie · 💧100%
7°15°
Lundi, Nov. 9
Couvert · 💧21%
5°11°
Mardi, Nov. 10
Bruine légère · 💧8%
3°9°
Mercredi, Nov. 11
Bruine légère · 💧26%
3°9°
Jeudi, Nov. 12
Bruine · 💧5%
1°7°
Vendredi, Nov. 13
Couvert · 💧42%
0°8°
Samedi, Nov. 14
Bruine dense · 💧39%
3°9°
Dimanche, Nov. 15
Pluie · 💧24%
6°9°
Lundi, Nov. 16
Bruine légère · 💧8%
4°7°
Mardi, Nov. 17
Couvert · 💧3%
3°5°
Mercredi, Nov. 18
Couvert · 💧3%
2°6°
Jeudi, Nov. 19
Couvert · 💧14%
0°10°
Vendredi, Nov. 20
Couvert · 💧16%
6°10°
Samedi, Nov. 21
Couvert · 💧17%
4°9°
Dimanche, Nov. 22
Averses légères · 💧20%
9°12°
Détails du jour
- Ressenti
- 11°
- Humidité
- 99%
- Point de rosée
- 12°
- Vent
- 15 km/h S
- Rafales
- 30 km/h
- Pression
- 1008 hPa · en baisse
- Indice UV actuel
- 0 · max 1
- Visibilité
- 200 m
- Lever / coucher du soleil
- 06:59 / 16:54
- Lune
- Dernier croissant · éclairée à 6%
Détail heure par heure — 48 prochaines heures
| Heure | Temp. | Pluie | Quantité | Humidité | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintenant | 13° | 87% | 2.3 mm | 99% | 15 km/h | |
| 10 PM | 14° | 86% | 2.4 mm | 98% | 13 km/h | |
| 11 PM | 14° | 92% | 0.1 mm | 98% | 19 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 15° | 99% | 2.6 mm | 97% | 22 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 14° | 100% | 9.8 mm | 97% | 26 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 14° | 92% | 2.1 mm | 97% | 23 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 14° | 85% | 0.6 mm | 98% | 17 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 13° | 74% | 2.6 mm | 99% | 19 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 13° | 63% | 1.5 mm | 99% | 15 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 13° | 48% | 0.7 mm | 100% | 17 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 13° | 35% | 0.0 mm | 100% | 11 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 13° | 28% | 0.0 mm | 99% | 10 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 12° | 14% | 0.0 mm | 100% | 12 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 11° | 3% | 0.0 mm | 100% | 13 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 11° | 4% | 0.0 mm | 94% | 16 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 10° | 8% | 0.7 mm | 97% | 19 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 11° | 8% | 0.0 mm | 80% | 24 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 11° | 3% | 0.0 mm | 79% | 23 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 11° | 2% | 0.0 mm | 83% | 23 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 10° | 2% | 0.0 mm | 86% | 23 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 9° | 2% | 0.0 mm | 88% | 22 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 9° | 2% | 0.0 mm | 84% | 22 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 8° | 2% | 0.0 mm | 83% | 19 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 8° | 2% | 0.0 mm | 86% | 19 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 8° | 2% | 0.0 mm | 86% | 19 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 7° | 2% | 0.0 mm | 86% | 20 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 7° | 2% | 0.0 mm | 88% | 20 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 7° | 2% | 0.0 mm | 86% | 18 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 7° | 2% | 0.0 mm | 85% | 19 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 7° | 2% | 0.0 mm | 85% | 19 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 7° | 2% | 0.0 mm | 83% | 16 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 6° | 2% | 0.0 mm | 85% | 11 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 5° | 2% | 0.0 mm | 89% | 9 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 6° | 2% | 0.0 mm | 89% | 7 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 5° | 2% | 0.0 mm | 84% | 7 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 6° | 0% | 0.0 mm | 88% | 6 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 8° | 3% | 0.0 mm | 84% | 12 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 9° | 3% | 0.0 mm | 81% | 15 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 10° | 3% | 0.0 mm | 80% | 15 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 10° | 3% | 0.0 mm | 78% | 16 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 11° | 3% | 0.0 mm | 76% | 15 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 11° | 3% | 0.0 mm | 74% | 13 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 11° | 21% | 0.0 mm | 72% | 11 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 10° | 21% | 0.0 mm | 80% | 8 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 8° | 21% | 0.0 mm | 90% | 6 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 8° | 21% | 0.0 mm | 92% | 6 km/h | |
| 7 PM 11-09 | 8° | 21% | 0.0 mm | 92% | 6 km/h | |
| 8 PM 11-09 | 7° | 21% | 0.0 mm | 94% | 8 km/h |
Qualité de l'air à Cole Harbour
30
US AQI — Bonne
PM2.5 1.1 µg/m³ · PM10 1.3 µg/m³ · O₃ 68 µg/m³
Mer et vagues
- Hauteur des vagues
- 1.2 m
- Période des vagues
- 5 s
- Direction des vagues
- SE
Questions fréquentes
Quel temps fait-il aujourd'hui à Cole Harbour ?
Forte pluie, actuellement 13° (ressenti 11°), avec un maximum de 15° et un minimum de 12°. Pluie en ce moment, faiblissant vers 6 AM.
Quelle est la qualité de l'air à Cole Harbour ?
La qualité de l'air à Cole Harbour est bonne (AQI américain 30). Les PM2.5 sont à 1.1 µg/m³ et les PM10 à 1.3 µg/m³.