Météo à Zacapa
24°
Averses violentes
Zacapa, Zacapa, Guatemala
Ressenti 28° · Heure locale 18:00
4° plus froid qu'hier à la même heure
Heure par heure
Neige en ce moment, faiblissant vers 12 AM.
Maintenant
24°
💧80%
7 PM
24°
💧81%
8 PM
24°
💧83%
9 PM
24°
💧80%
10 PM
24°
💧69%
11 PM
24°
💧54%
12 AM
23°
💧41%
1 AM
23°
💧32%
2 AM
23°
💧26%
3 AM
23°
💧20%
4 AM
22°
💧15%
5 AM
22°
💧10%
6 AM
22°
💧8%
7 AM
23°
💧9%
8 AM
24°
💧11%
9 AM
27°
💧14%
10 AM
28°
💧15%
11 AM
29°
💧17%
12 PM
29°
💧18%
1 PM
30°
💧21%
2 PM
30°
💧24%
3 PM
29°
💧25%
4 PM
28°
💧21%
5 PM
27°
💧16%
Radar de pluie
Chargement du radar…
Prévisions à 16 jours pour Zacapa
Aujourd'hui
Averses violentes · 💧83%
23°33°
Dimanche, Nov. 8
Averses légères · 💧41%
22°30°
Lundi, Nov. 9
Bruine · 💧43%
23°27°
Mardi, Nov. 10
Couvert · 💧10%
22°31°
Mercredi, Nov. 11
Bruine légère · 💧21%
22°32°
Jeudi, Nov. 12
Bruine légère · 💧53%
23°32°
Vendredi, Nov. 13
Bruine légère · 💧54%
22°33°
Samedi, Nov. 14
Bruine légère · 💧55%
22°32°
Dimanche, Nov. 15
Bruine légère · 💧24%
22°31°
Lundi, Nov. 16
Bruine légère · 💧18%
21°28°
Mardi, Nov. 17
Bruine légère · 💧16%
20°29°
Mercredi, Nov. 18
Partiellement nuageux · 💧14%
18°29°
Jeudi, Nov. 19
Partiellement nuageux · 💧10%
19°29°
Vendredi, Nov. 20
Partiellement nuageux · 💧6%
21°31°
Samedi, Nov. 21
Bruine légère · 💧8%
22°31°
Dimanche, Nov. 22
Couvert · 💧10%
21°34°
Détails du jour
- Ressenti
- 28°
- Humidité
- 96%
- Point de rosée
- 23°
- Vent
- 9 km/h E
- Rafales
- 25 km/h
- Pression
- 1011 hPa · en hausse
- Indice UV actuel
- 0 · max 7
- Visibilité
- 1 km
- Lever / coucher du soleil
- 05:56 / 17:27
- Lune
- Dernier croissant · éclairée à 6%
Détail heure par heure — 48 prochaines heures
| Heure | Temp. | Pluie | Quantité | Humidité | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintenant | 24° | 80% | 10.3 mm | 96% | 9 km/h | |
| 7 PM | 24° | 81% | 5.2 mm | 96% | 9 km/h | |
| 8 PM | 24° | 83% | 1.6 mm | 97% | 8 km/h | |
| 9 PM | 24° | 80% | 1.7 mm | 97% | 6 km/h | |
| 10 PM | 24° | 69% | 1.2 mm | 97% | 5 km/h | |
| 11 PM | 24° | 54% | 1.1 mm | 98% | 5 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 23° | 41% | 1.3 mm | 97% | 6 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 23° | 32% | 0.5 mm | 96% | 6 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 23° | 26% | 0.0 mm | 95% | 5 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 23° | 20% | 0.0 mm | 94% | 5 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 22° | 15% | 0.0 mm | 94% | 4 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 22° | 10% | 0.0 mm | 93% | 4 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 22° | 8% | 0.0 mm | 93% | 4 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 23° | 9% | 0.0 mm | 86% | 5 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 24° | 11% | 0.0 mm | 79% | 5 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 27° | 14% | 0.0 mm | 68% | 6 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 28° | 15% | 0.0 mm | 62% | 9 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 29° | 17% | 0.0 mm | 58% | 11 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 29° | 18% | 0.0 mm | 58% | 12 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 30° | 21% | 0.0 mm | 56% | 12 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 30° | 24% | 0.0 mm | 56% | 14 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 29° | 25% | 0.0 mm | 59% | 15 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 28° | 21% | 0.0 mm | 64% | 14 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 27° | 16% | 0.0 mm | 69% | 12 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 26° | 14% | 0.0 mm | 75% | 11 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 25° | 21% | 0.0 mm | 79% | 10 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 25° | 31% | 0.2 mm | 84% | 8 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 24° | 39% | 0.0 mm | 85% | 7 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 24° | 40% | 0.1 mm | 87% | 6 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 24° | 39% | 0.1 mm | 89% | 4 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 24° | 37% | 0.1 mm | 90% | 3 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 24° | 37% | 0.0 mm | 90% | 3 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 24° | 36% | 0.0 mm | 91% | 3 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 24° | 37% | 0.0 mm | 91% | 3 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 24° | 39% | 0.1 mm | 93% | 2 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 23° | 42% | 0.1 mm | 94% | 2 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 23° | 43% | 0.1 mm | 94% | 2 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 24° | 41% | 0.3 mm | 93% | 3 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 24° | 36% | 0.6 mm | 96% | 2 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 24° | 33% | 0.8 mm | 96% | 3 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 24° | 32% | 0.5 mm | 94% | 3 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 25° | 32% | 0.3 mm | 91% | 4 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 27° | 31% | 0.2 mm | 76% | 6 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 27° | 29% | 0.0 mm | 73% | 7 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 27° | 25% | 0.0 mm | 71% | 8 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 26° | 22% | 0.1 mm | 73% | 8 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 26° | 18% | 0.0 mm | 75% | 9 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 26° | 13% | 0.0 mm | 77% | 7 km/h |
Qualité de l'air à Zacapa
52
US AQI — Modérée
PM2.5 6.8 µg/m³ · PM10 7.4 µg/m³ · O₃ 51 µg/m³
Questions fréquentes
Quel temps fait-il aujourd'hui à Zacapa ?
Averses violentes, actuellement 24° (ressenti 28°), avec un maximum de 33° et un minimum de 23°. Neige en ce moment, faiblissant vers 12 AM.
Quelle est la qualité de l'air à Zacapa ?
La qualité de l'air à Zacapa est modérée (AQI américain 52). Les PM2.5 sont à 6.8 µg/m³ et les PM10 à 7.4 µg/m³.