Météo à Pāonta Sāhib
25°
Ciel dégagé
Pāonta Sāhib, Himachal Pradesh, India
Ressenti 25° · Heure locale 11:00
Heure par heure
Aucune pluie attendue dans les prochaines 24 heures.
Maintenant
25°
12 PM
26°
1 PM
26°
2 PM
26°
3 PM
26°
4 PM
25°
5 PM
22°
6 PM
21°
7 PM
19°
8 PM
18°
9 PM
17°
10 PM
17°
11 PM
16°
12 AM
16°
1 AM
15°
2 AM
15°
3 AM
15°
4 AM
15°
5 AM
14°
6 AM
14°
7 AM
15°
8 AM
18°
9 AM
22°
10 AM
24°
Radar de pluie
Chargement du radar…
Prévisions à 16 jours pour Pāonta Sāhib
Aujourd'hui
Ciel dégagé
16°26°
Dimanche, Nov. 8
Ciel dégagé
14°26°
Lundi, Nov. 9
Ciel dégagé
14°28°
Mardi, Nov. 10
Ciel dégagé
14°27°
Mercredi, Nov. 11
Ciel dégagé
13°26°
Jeudi, Nov. 12
Ciel dégagé
13°26°
Vendredi, Nov. 13
Ciel dégagé
14°25°
Samedi, Nov. 14
Ciel dégagé
13°25°
Dimanche, Nov. 15
Ciel dégagé
12°25°
Lundi, Nov. 16
Ciel dégagé
11°23°
Détails du jour
- Ressenti
- 25°
- Humidité
- 56%
- Point de rosée
- 15°
- Vent
- 5 km/h SO
- Rafales
- — km/h
- Pression
- 1016 hPa
- Indice UV actuel
- 5 · max 5
- Visibilité
- —
- Lever / coucher du soleil
- 06:08 / 16:57
- Lune
- Dernier croissant · éclairée à 6%
Détail heure par heure — 48 prochaines heures
| Heure | Temp. | Pluie | Quantité | Humidité | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintenant | 25° | — | 0.0 mm | 56% | 5 km/h | |
| 12 PM | 26° | — | 0.0 mm | 53% | 5 km/h | |
| 1 PM | 26° | — | 0.0 mm | 49% | 7 km/h | |
| 2 PM | 26° | — | 0.0 mm | 48% | 9 km/h | |
| 3 PM | 26° | — | 0.0 mm | 48% | 10 km/h | |
| 4 PM | 25° | — | 0.0 mm | 61% | 6 km/h | |
| 5 PM | 22° | — | 0.0 mm | 67% | 5 km/h | |
| 6 PM | 21° | — | 0.0 mm | 73% | 4 km/h | |
| 7 PM | 19° | — | 0.0 mm | 81% | 6 km/h | |
| 8 PM | 18° | — | 0.0 mm | 86% | 6 km/h | |
| 9 PM | 17° | — | 0.0 mm | 88% | 7 km/h | |
| 10 PM | 17° | — | 0.0 mm | 88% | 7 km/h | |
| 11 PM | 16° | — | 0.0 mm | 90% | 7 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 16° | — | 0.0 mm | 91% | 7 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 92% | 7 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 90% | 7 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 87% | 7 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 84% | 7 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 14° | — | 0.0 mm | 82% | 8 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 14° | — | 0.0 mm | 78% | 8 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 75% | 9 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 18° | — | 0.0 mm | 63% | 6 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 22° | — | 0.0 mm | 57% | 4 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 24° | — | 0.0 mm | 52% | 5 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 50% | 6 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 26° | — | 0.0 mm | 49% | 7 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 26° | — | 0.0 mm | 49% | 7 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 26° | — | 0.0 mm | 50% | 7 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 53% | 6 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 24° | — | 0.0 mm | 71% | 5 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 22° | — | 0.0 mm | 71% | 7 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 20° | — | 0.0 mm | 78% | 6 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 19° | — | 0.0 mm | 84% | 6 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 18° | — | 0.0 mm | 88% | 6 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 17° | — | 0.0 mm | 91% | 5 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 16° | — | 0.0 mm | 91% | 6 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 16° | — | 0.0 mm | 91% | 6 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 15° | — | 0.0 mm | 92% | 7 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 15° | — | 0.0 mm | 92% | 7 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 15° | — | 0.0 mm | 90% | 8 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 15° | — | 0.0 mm | 88% | 7 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 14° | — | 0.0 mm | 87% | 8 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 14° | — | 0.0 mm | 85% | 8 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 14° | — | 0.0 mm | 82% | 8 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 15° | — | 0.0 mm | 77% | 9 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 18° | — | 0.0 mm | 64% | 8 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 22° | — | 0.0 mm | 59% | 5 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 25° | — | 0.0 mm | 46% | 3 km/h |
Questions fréquentes
Quel temps fait-il aujourd'hui à Pāonta Sāhib ?
Ciel dégagé, actuellement 25° (ressenti 25°), avec un maximum de 26° et un minimum de 16°. Aucune pluie attendue dans les prochaines 24 heures.