Météo à Padang
26°
Couvert
Padang, West Sumatra, Indonesia
Ressenti 32° · Heure locale 08:00
1° plus froid qu'hier à la même heure
Heure par heure
Pluie probable à partir de 12 PM, faiblissant vers 11 PM.
Maintenant
26°
💧23%
9 AM
27°
💧14%
10 AM
28°
💧16%
11 AM
28°
💧37%
12 PM
28°
💧70%
1 PM
27°
💧94%
2 PM
27°
💧100%
3 PM
27°
💧100%
4 PM
26°
💧100%
5 PM
26°
💧100%
6 PM
26°
💧98%
7 PM
26°
💧92%
8 PM
26°
💧80%
9 PM
26°
💧64%
10 PM
25°
💧51%
11 PM
25°
💧42%
12 AM
25°
💧36%
1 AM
25°
💧31%
2 AM
25°
💧29%
3 AM
25°
💧29%
4 AM
24°
💧27%
5 AM
24°
💧22%
6 AM
24°
💧15%
7 AM
25°
💧12%
Radar de pluie
Chargement du radar…
Prévisions à 16 jours pour Padang
Aujourd'hui
Averses légères · 💧100%
25°28°
Lundi, Nov. 9
Orage · 💧100%
24°29°
Mardi, Nov. 10
Bruine dense · 💧94%
25°29°
Mercredi, Nov. 11
Averses légères · 💧91%
24°28°
Jeudi, Nov. 12
Bruine légère · 💧80%
25°28°
Vendredi, Nov. 13
Averses légères · 💧88%
24°29°
Samedi, Nov. 14
Averses · 💧84%
24°29°
Dimanche, Nov. 15
Averses légères · 💧89%
23°29°
Lundi, Nov. 16
Averses · 💧90%
24°30°
Mardi, Nov. 17
Bruine · 💧92%
24°29°
Mercredi, Nov. 18
Bruine · 💧85%
24°29°
Jeudi, Nov. 19
Averses légères · 💧93%
23°30°
Vendredi, Nov. 20
Averses légères · 💧94%
23°30°
Samedi, Nov. 21
Averses légères · 💧96%
24°29°
Dimanche, Nov. 22
Averses légères · 💧92%
24°30°
Lundi, Nov. 23
Bruine · 💧94%
23°30°
Détails du jour
- Ressenti
- 32°
- Humidité
- 94%
- Point de rosée
- 25°
- Vent
- 3 km/h O
- Rafales
- 10 km/h
- Pression
- 1013 hPa · en hausse
- Indice UV actuel
- 2 · max 9
- Visibilité
- 12 km
- Lever / coucher du soleil
- 05:57 / 18:06
- Lune
- Nouvelle lune · éclairée à 2%
Détail heure par heure — 48 prochaines heures
| Heure | Temp. | Pluie | Quantité | Humidité | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintenant | 26° | 23% | 0.0 mm | 94% | 3 km/h | |
| 9 AM | 27° | 14% | 0.3 mm | 89% | 4 km/h | |
| 10 AM | 28° | 16% | 0.2 mm | 83% | 8 km/h | |
| 11 AM | 28° | 37% | 0.7 mm | 83% | 8 km/h | |
| 12 PM | 28° | 70% | 0.4 mm | 82% | 7 km/h | |
| 1 PM | 27° | 94% | 0.9 mm | 83% | 8 km/h | |
| 2 PM | 27° | 100% | 1.6 mm | 93% | 3 km/h | |
| 3 PM | 27° | 100% | 1.0 mm | 96% | 4 km/h | |
| 4 PM | 26° | 100% | 0.6 mm | 97% | 2 km/h | |
| 5 PM | 26° | 100% | 0.9 mm | 99% | 0 km/h | |
| 6 PM | 26° | 98% | 1.1 mm | 95% | 1 km/h | |
| 7 PM | 26° | 92% | 0.3 mm | 95% | 1 km/h | |
| 8 PM | 26° | 80% | 0.1 mm | 97% | 2 km/h | |
| 9 PM | 26° | 64% | 0.0 mm | 96% | 2 km/h | |
| 10 PM | 25° | 51% | 0.0 mm | 97% | 2 km/h | |
| 11 PM | 25° | 42% | 0.0 mm | 96% | 2 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 25° | 36% | 0.0 mm | 95% | 2 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 25° | 31% | 0.0 mm | 94% | 3 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 25° | 29% | 0.0 mm | 93% | 2 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 25° | 29% | 0.0 mm | 93% | 3 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 24° | 27% | 0.0 mm | 93% | 3 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 24° | 22% | 0.0 mm | 92% | 6 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 24° | 15% | 0.0 mm | 91% | 7 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 25° | 12% | 0.0 mm | 92% | 6 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 27° | 14% | 0.0 mm | 76% | 1 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 28° | 20% | 0.0 mm | 75% | 3 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 29° | 31% | 0.0 mm | 76% | 6 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 28° | 53% | 0.9 mm | 83% | 8 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 27° | 80% | 4.7 mm | 91% | 6 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 27° | 100% | 4.1 mm | 96% | 4 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 26° | 100% | 2.4 mm | 100% | 1 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 26° | 100% | 3.6 mm | 99% | 2 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 26° | 100% | 5.6 mm | 96% | 3 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 26° | 100% | 3.0 mm | 96% | 2 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 26° | 100% | 0.7 mm | 98% | 1 km/h | |
| 7 PM 11-09 | 25° | 100% | 0.4 mm | 98% | 2 km/h | |
| 8 PM 11-09 | 25° | 93% | 0.1 mm | 97% | 2 km/h | |
| 9 PM 11-09 | 26° | 83% | 0.0 mm | 93% | 1 km/h | |
| 10 PM 11-09 | 25° | 75% | 0.0 mm | 91% | 2 km/h | |
| 11 PM 11-09 | 25° | 70% | 0.0 mm | 91% | 2 km/h | |
| 12 AM 11-10 | 25° | 65% | 0.0 mm | 88% | 1 km/h | |
| 1 AM 11-10 | 25° | 61% | 0.0 mm | 88% | 2 km/h | |
| 2 AM 11-10 | 25° | 56% | 0.6 mm | 87% | 0 km/h | |
| 3 AM 11-10 | 25° | 50% | 0.1 mm | 92% | 2 km/h | |
| 4 AM 11-10 | 25° | 45% | 0.0 mm | 92% | 3 km/h | |
| 5 AM 11-10 | 25° | 39% | 0.0 mm | 90% | 2 km/h | |
| 6 AM 11-10 | 25° | 33% | 0.0 mm | 90% | 3 km/h | |
| 7 AM 11-10 | 26° | 29% | 0.0 mm | 91% | 3 km/h |
Qualité de l'air à Padang
67
US AQI — Modérée
PM2.5 13.8 µg/m³ · PM10 14.0 µg/m³ · O₃ 73 µg/m³
Mer et vagues
- Hauteur des vagues
- 0.5 m
- Période des vagues
- 8 s
- Direction des vagues
- S
Questions fréquentes
Quel temps fait-il aujourd'hui à Padang ?
Couvert, actuellement 26° (ressenti 32°), avec un maximum de 28° et un minimum de 25°. Pluie probable à partir de 12 PM, faiblissant vers 11 PM.
Quelle est la qualité de l'air à Padang ?
La qualité de l'air à Padang est modérée (AQI américain 67). Les PM2.5 sont à 13.8 µg/m³ et les PM10 à 14.0 µg/m³.