Weather.st

Météo à Auckland

17°
Pluie légère
Auckland, Auckland, New Zealand
Ressenti 17° · Heure locale 05:30

Heure par heure

Pluie en ce moment, faiblissant vers 5 AM.

Maintenant
17°
💧60%
6 AM
17°
💧60%
7 AM
18°
8 AM
19°
9 AM
19°
💧60%
10 AM
19°
💧60%
11 AM
19°
💧60%
12 PM
19°
💧75%
1 PM
19°
💧75%
2 PM
18°
💧60%
3 PM
19°
💧90%
4 PM
18°
💧90%
5 PM
18°
💧90%
6 PM
18°
💧90%
7 PM
17°
💧90%
8 PM
18°
💧90%
9 PM
18°
💧90%
10 PM
18°
💧90%
11 PM
18°
💧90%
12 AM
18°
💧90%
1 AM
18°
💧90%
2 AM
18°
💧90%
3 AM
18°
💧90%
4 AM
18°
💧90%

Radar de pluie

Chargement du radar…

Prévisions à 16 jours pour Auckland

Aujourd'hui
Pluie · 💧90%
17°19°
Mardi, Nov. 10
Forte pluie · 💧90%
17°19°
Mercredi, Nov. 11
Averses · 💧90%
16°21°
Jeudi, Nov. 12
Pluie légère · 💧60%
15°21°
Vendredi, Nov. 13
Partiellement nuageux · 💧50%
14°19°
Samedi, Nov. 14
Ciel dégagé · 💧50%
14°19°
Dimanche, Nov. 15
Plutôt dégagé · 💧50%
17°20°
Lundi, Nov. 16
Pluie légère · 💧60%
17°21°
Mardi, Nov. 17
Couvert · 💧75%
14°18°
Mercredi, Nov. 18
Couvert
14°18°

Détails du jour

Ressenti
17°
Humidité
97%
Point de rosée
16°
Vent
21 km/h E
Rafales
— km/h
Pression
1020 hPa
Indice UV actuel
0 · max 10
Visibilité
—
Lever / coucher du soleil
04:38 / 18:31
Lune
Nouvelle lune · éclairée à 0%
Détail heure par heure — 48 prochaines heures
HeureTemp.PluieQuantitéHumiditéVent
Maintenant17°60%0.1 mm97%21 km/h
6 AM17°60%0.2 mm93%26 km/h
7 AM18°—0.0 mm90%25 km/h
8 AM19°—0.0 mm86%26 km/h
9 AM19°60%0.2 mm83%21 km/h
10 AM19°60%0.3 mm85%23 km/h
11 AM19°60%0.3 mm90%27 km/h
12 PM19°75%0.5 mm88%23 km/h
1 PM19°75%0.6 mm88%27 km/h
2 PM18°60%0.3 mm90%26 km/h
3 PM19°90%2.6 mm90%26 km/h
4 PM18°90%1.9 mm92%30 km/h
5 PM18°90%2.0 mm96%26 km/h
6 PM18°90%3.6 mm95%32 km/h
7 PM17°90%2.6 mm94%33 km/h
8 PM18°90%2.1 mm95%26 km/h
9 PM18°90%1.7 mm95%30 km/h
10 PM18°90%1.8 mm94%34 km/h
11 PM18°90%2.0 mm95%32 km/h
12 AM 11-1018°90%2.6 mm95%31 km/h
1 AM 11-1018°90%2.6 mm95%38 km/h
2 AM 11-1018°90%2.0 mm94%36 km/h
3 AM 11-1018°90%1.8 mm94%35 km/h
4 AM 11-1018°90%2.6 mm94%32 km/h
5 AM 11-1018°90%2.2 mm94%34 km/h
6 AM 11-1018°90%2.0 mm94%40 km/h
7 AM 11-1018°90%3.2 mm93%38 km/h
8 AM 11-1018°90%2.6 mm94%39 km/h
9 AM 11-1018°90%1.3 mm94%42 km/h
10 AM 11-1018°90%1.1 mm92%35 km/h
11 AM 11-1019°75%0.9 mm91%42 km/h
12 PM 11-1019°75%1.0 mm89%39 km/h
1 PM 11-1019°90%1.6 mm88%39 km/h
2 PM 11-1019°90%1.9 mm90%38 km/h
3 PM 11-1018°90%3.0 mm93%37 km/h
4 PM 11-1018°90%2.3 mm94%36 km/h
5 PM 11-1018°75%0.5 mm94%39 km/h
6 PM 11-1018°60%0.2 mm94%40 km/h
7 PM 11-1017°—0.0 mm93%37 km/h
8 PM 11-1017°—0.0 mm92%35 km/h
9 PM 11-1017°—0.0 mm94%40 km/h
10 PM 11-1017°—0.0 mm93%31 km/h
11 PM 11-1017°—0.0 mm93%25 km/h
12 AM 11-1117°—0.0 mm93%31 km/h
1 AM 11-1117°—0.0 mm93%31 km/h
2 AM 11-1117°—0.0 mm94%30 km/h
3 AM 11-1117°—0.0 mm93%29 km/h
4 AM 11-1117°—0.0 mm92%30 km/h

Questions fréquentes

Quel temps fait-il aujourd'hui à Auckland ?

Pluie légère, actuellement 17° (ressenti 17°), avec un maximum de 19° et un minimum de 17°. Pluie en ce moment, faiblissant vers 5 AM.

Villes proches