Météo à Bedford
11°
Bruine dense
Bedford, New Hampshire, United States
Ressenti 10° · Heure locale 19:00
6° plus froid qu'hier à la même heure
Heure par heure
Pluie probable à partir de 11 PM, faiblissant vers 4 AM.
Maintenant
11°
💧31%
8 PM
11°
💧35%
9 PM
10°
💧38%
10 PM
10°
💧49%
11 PM
10°
💧56%
12 AM
10°
💧62%
1 AM
9°
💧70%
2 AM
9°
💧78%
3 AM
8°
💧58%
4 AM
7°
💧37%
5 AM
7°
💧26%
6 AM
7°
💧6%
7 AM
6°
💧4%
8 AM
7°
💧4%
9 AM
7°
💧3%
10 AM
8°
💧4%
11 AM
10°
💧2%
12 PM
10°
💧2%
1 PM
10°
💧1%
2 PM
10°
💧1%
3 PM
10°
💧1%
4 PM
9°
💧1%
5 PM
8°
💧1%
6 PM
7°
💧1%
Radar de pluie
Chargement du radar…
Prévisions à 16 jours pour Bedford
Aujourd'hui
Pluie légère · 💧73%
10°16°
Dimanche, Nov. 8
Pluie légère · 💧78%
5°11°
Lundi, Nov. 9
Couvert · 💧18%
4°11°
Mardi, Nov. 10
Couvert · 💧1%
6°13°
Mercredi, Nov. 11
Couvert · 💧1%
4°12°
Jeudi, Nov. 12
Couvert · 💧25%
0°8°
Vendredi, Nov. 13
Forte neige · 💧41%
0°4°
Samedi, Nov. 14
Forte neige · 💧28%
2°7°
Dimanche, Nov. 15
Bruine légère · 💧11%
3°5°
Lundi, Nov. 16
Couvert · 💧2%
0°5°
Mardi, Nov. 17
Plutôt dégagé · 💧1%
0°5°
Mercredi, Nov. 18
Ciel dégagé · 💧1%
-3°9°
Jeudi, Nov. 19
Couvert · 💧10%
-1°10°
Vendredi, Nov. 20
Couvert · 💧9%
3°14°
Samedi, Nov. 21
Couvert · 💧16%
5°16°
Dimanche, Nov. 22
Pluie légère · 💧30%
9°12°
Détails du jour
- Ressenti
- 10°
- Humidité
- 94%
- Point de rosée
- 10°
- Vent
- 10 km/h NE
- Rafales
- 22 km/h
- Pression
- 1005 hPa · stable
- Indice UV actuel
- 0 · max 0
- Visibilité
- 8 km
- Lever / coucher du soleil
- 06:28 / 16:30
- Lune
- Dernier croissant · éclairée à 6%
Détail heure par heure — 48 prochaines heures
| Heure | Temp. | Pluie | Quantité | Humidité | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintenant | 11° | 31% | 1.0 mm | 94% | 10 km/h | |
| 8 PM | 11° | 35% | 0.6 mm | 93% | 9 km/h | |
| 9 PM | 10° | 38% | 1.5 mm | 93% | 10 km/h | |
| 10 PM | 10° | 49% | 0.4 mm | 93% | 7 km/h | |
| 11 PM | 10° | 56% | 0.0 mm | 91% | 7 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 10° | 62% | 1.3 mm | 95% | 7 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 9° | 70% | 0.9 mm | 90% | 11 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 9° | 78% | 1.7 mm | 87% | 14 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 8° | 58% | 1.2 mm | 87% | 19 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 7° | 37% | 0.7 mm | 87% | 20 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 7° | 26% | 0.6 mm | 85% | 22 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 7° | 6% | 1.5 mm | 79% | 20 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 6° | 4% | 0.0 mm | 77% | 20 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 7° | 4% | 0.0 mm | 77% | 22 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 7° | 3% | 0.0 mm | 77% | 20 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 8° | 4% | 0.0 mm | 78% | 18 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 10° | 2% | 0.0 mm | 74% | 19 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 10° | 2% | 0.0 mm | 72% | 17 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 10° | 1% | 0.0 mm | 71% | 18 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 10° | 1% | 0.0 mm | 71% | 16 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 10° | 1% | 0.0 mm | 73% | 14 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 9° | 1% | 0.0 mm | 74% | 9 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 8° | 1% | 0.0 mm | 79% | 8 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 7° | 1% | 0.0 mm | 81% | 9 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 7° | 1% | 0.0 mm | 82% | 8 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 6° | 1% | 0.0 mm | 81% | 9 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 6° | 2% | 0.0 mm | 79% | 9 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 5° | 2% | 0.0 mm | 82% | 8 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 6° | 4% | 0.0 mm | 84% | 8 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 6° | 4% | 0.0 mm | 82% | 11 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 6° | 7% | 0.0 mm | 83% | 11 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 5° | 5% | 0.0 mm | 85% | 10 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 5° | 4% | 0.0 mm | 81% | 11 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 6° | 3% | 0.0 mm | 78% | 14 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 5° | 3% | 0.0 mm | 81% | 10 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 4° | 3% | 0.0 mm | 86% | 7 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 4° | 1% | 0.0 mm | 90% | 7 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 6° | 18% | 0.0 mm | 86% | 6 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 8° | 18% | 0.0 mm | 79% | 7 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 10° | 18% | 0.0 mm | 74% | 13 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 11° | 18% | 0.0 mm | 71% | 13 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 11° | 18% | 0.0 mm | 69% | 16 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 10° | 18% | 0.0 mm | 72% | 16 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 11° | 5% | 0.0 mm | 64% | 18 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 10° | 5% | 0.0 mm | 67% | 16 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 9° | 5% | 0.0 mm | 72% | 17 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 8° | 5% | 0.0 mm | 76% | 15 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 7° | 5% | 0.0 mm | 76% | 15 km/h |
Qualité de l'air à Bedford
31
US AQI — Bonne
PM2.5 10.1 µg/m³ · PM10 10.1 µg/m³ · O₃ 16 µg/m³
Questions fréquentes
Quel temps fait-il aujourd'hui à Bedford ?
Bruine dense, actuellement 11° (ressenti 10°), avec un maximum de 16° et un minimum de 10°. Pluie probable à partir de 11 PM, faiblissant vers 4 AM.
Quelle est la qualité de l'air à Bedford ?
La qualité de l'air à Bedford est bonne (AQI américain 31). Les PM2.5 sont à 10.1 µg/m³ et les PM10 à 10.1 µg/m³.