Dawan का मौसम
18°
मुख्यतः साफ़
Dawan, Chongqing, China
महसूस होता है 18° · स्थानीय समय 18:00
घंटे दर घंटे
6 AM से बारिश की संभावना है, 6 PM तक कम हो जाएगी।
अभी
18°
7 PM
17°
8 PM
17°
9 PM
16°
10 PM
16°
11 PM
16°
12 AM
16°
1 AM
16°
2 AM
16°
3 AM
16°
4 AM
16°
5 AM
16°
6 AM
16°
💧90%
7 AM
16°
💧85%
8 AM
16°
💧60%
9 AM
16°
10 AM
17°
11 AM
17°
12 PM
17°
💧60%
1 PM
17°
💧75%
2 PM
17°
💧60%
3 PM
16°
💧60%
4 PM
16°
💧60%
5 PM
16°
💧75%
वर्षा रडार
रडार लोड हो रहा है…
Dawan के लिए 16-दिन का मौसम पूर्वानुमान
आज
मुख्यतः साफ़
16°18°
शनिवार, नव 7
बारिश · 💧90%
16°17°
रविवार, नव 8
बारिश · 💧75%
13°15°
सोमवार, नव 9
बादल छाए हुए
12°15°
मंगलवार, नव 10
बादल छाए हुए
10°16°
बुधवार, नव 11
बादल छाए हुए
11°18°
गुरुवार, नव 12
बादल छाए हुए
14°16°
शुक्रवार, नव 13
हल्की बारिश · 💧75%
13°15°
शनिवार, नव 14
बादल छाए हुए · 💧50%
12°18°
रविवार, नव 15
बादल छाए हुए · 💧90%
14°16°
सोमवार, नव 16
बादल छाए हुए · 💧90%
14°14°
आज का विवरण
- महसूस होता है
- 18°
- आर्द्रता
- 79%
- ओस बिंदु
- 14°
- हवा
- 3 km/h उपू
- झोंके
- — km/h
- दबाव
- 1020 hPa
- अभी UV सूचकांक
- 0 · अधिकतम 0
- दृश्यता
- —
- सूर्योदय / सूर्यास्त
- 06:09 / 17:02
- चंद्रमा
- घटता हुआ अर्धचंद्र · 13% प्रकाशित
घंटे दर घंटे विवरण — अगले 48 घंटे
| समय | तापमान | वर्षा | मात्रा | आर्द्रता | हवा | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अभी | 18° | — | 0.0 mm | 79% | 3 km/h | |
| 7 PM | 17° | — | 0.0 mm | 80% | 3 km/h | |
| 8 PM | 17° | — | 0.0 mm | 82% | 3 km/h | |
| 9 PM | 16° | — | 0.0 mm | 84% | 4 km/h | |
| 10 PM | 16° | — | 0.0 mm | 85% | 4 km/h | |
| 11 PM | 16° | — | 0.0 mm | 87% | 5 km/h | |
| 12 AM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 86% | 6 km/h | |
| 1 AM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 86% | 8 km/h | |
| 2 AM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 89% | 7 km/h | |
| 3 AM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 87% | 6 km/h | |
| 4 AM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 89% | 6 km/h | |
| 5 AM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 89% | 6 km/h | |
| 6 AM 11-07 | 16° | 90% | 1.3 mm | 89% | 6 km/h | |
| 7 AM 11-07 | 16° | 85% | 1.2 mm | 94% | 7 km/h | |
| 8 AM 11-07 | 16° | 60% | 0.2 mm | 94% | 8 km/h | |
| 9 AM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 91% | 9 km/h | |
| 10 AM 11-07 | 17° | — | 0.0 mm | 85% | 9 km/h | |
| 11 AM 11-07 | 17° | — | 0.0 mm | 83% | 9 km/h | |
| 12 PM 11-07 | 17° | 60% | 0.3 mm | 79% | 10 km/h | |
| 1 PM 11-07 | 17° | 75% | 0.4 mm | 83% | 10 km/h | |
| 2 PM 11-07 | 17° | 60% | 0.4 mm | 87% | 11 km/h | |
| 3 PM 11-07 | 16° | 60% | 0.2 mm | 92% | 12 km/h | |
| 4 PM 11-07 | 16° | 60% | 0.2 mm | 94% | 12 km/h | |
| 5 PM 11-07 | 16° | 75% | 0.8 mm | 94% | 13 km/h | |
| 6 PM 11-07 | 16° | 75% | 0.5 mm | 93% | 13 km/h | |
| 7 PM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 94% | 13 km/h | |
| 8 PM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 93% | 13 km/h | |
| 9 PM 11-07 | 16° | 60% | 0.2 mm | 93% | 9 km/h | |
| 10 PM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 93% | 8 km/h | |
| 11 PM 11-07 | 16° | 60% | 0.2 mm | 94% | 8 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 15° | 75% | 0.5 mm | 95% | 7 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 15° | 60% | 0.2 mm | 96% | 6 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 96% | 5 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 97% | 6 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 96% | 8 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 92% | 9 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 91% | 6 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 90% | 8 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 15° | 60% | 0.2 mm | 84% | 9 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 15° | 60% | 0.3 mm | 86% | 8 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 15° | 60% | 0.4 mm | 88% | 9 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 15° | 60% | 0.2 mm | 88% | 9 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 15° | 60% | 0.4 mm | 85% | 8 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 14° | 75% | 0.4 mm | 86% | 8 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 14° | 60% | 0.1 mm | 89% | 6 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 14° | — | 0.0 mm | 89% | 6 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 14° | — | 0.0 mm | 88% | 6 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 14° | 60% | 0.2 mm | 91% | 5 km/h |
Dawan में वायु गुणवत्ता
120
US AQI — संवेदनशील समूहों के लिए अस्वास्थ्यकर
PM2.5 59.8 µg/m³ · PM10 60.1 µg/m³ · O₃ 1 µg/m³
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आज Dawan में मौसम कैसा है?
मुख्यतः साफ़, वर्तमान में 18° (महसूस होता है 18°), अधिकतम 18° और न्यूनतम 16° के साथ। 6 AM से बारिश की संभावना है, 6 PM तक कम हो जाएगी।
Dawan में वायु गुणवत्ता कैसी है?
Dawan में वायु गुणवत्ता संवेदनशील समूहों के लिए अस्वास्थ्यकर है (US AQI 120)। PM2.5 59.8 µg/m³ है और PM10 60.1 µg/m³ है।