Repalle का मौसम
25°
आंशिक बादल
Repalle, Andhra Pradesh, India
महसूस होता है 25° · स्थानीय समय 05:30
घंटे दर घंटे
1 PM से बर्फ़ की संभावना है, 12 AM तक कम हो जाएगी।
अभी
25°
6 AM
25°
7 AM
26°
8 AM
27°
9 AM
28°
10 AM
29°
11 AM
30°
12 PM
30°
1 PM
30°
💧85%
2 PM
28°
💧75%
3 PM
28°
💧65%
4 PM
28°
5 PM
27°
6 PM
26°
7 PM
26°
8 PM
26°
9 PM
25°
10 PM
25°
💧65%
11 PM
23°
💧65%
12 AM
23°
1 AM
23°
2 AM
23°
3 AM
23°
4 AM
23°
वर्षा रडार
रडार लोड हो रहा है…
Repalle के लिए 16-दिन का मौसम पूर्वानुमान
आज
तेज़ बौछारें · 💧85%
23°30°
रविवार, नव 8
हल्की बौछारें · 💧90%
23°30°
सोमवार, नव 9
मुख्यतः साफ़
24°30°
मंगलवार, नव 10
साफ़ आकाश
23°29°
बुधवार, नव 11
साफ़ आकाश
21°28°
गुरुवार, नव 12
साफ़ आकाश
20°28°
शुक्रवार, नव 13
साफ़ आकाश
21°28°
शनिवार, नव 14
आंशिक बादल
22°29°
रविवार, नव 15
मुख्यतः साफ़
25°29°
सोमवार, नव 16
साफ़ आकाश
23°29°
आज का विवरण
- महसूस होता है
- 25°
- आर्द्रता
- 97%
- ओस बिंदु
- 24°
- हवा
- 9 km/h उपू
- झोंके
- — km/h
- दबाव
- 1013 hPa
- अभी UV सूचकांक
- 0 · अधिकतम 7
- दृश्यता
- —
- सूर्योदय / सूर्यास्त
- 06:05 / 17:34
- चंद्रमा
- घटता हुआ अर्धचंद्र · 6% प्रकाशित
घंटे दर घंटे विवरण — अगले 48 घंटे
| समय | तापमान | वर्षा | मात्रा | आर्द्रता | हवा | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अभी | 25° | — | 0.0 mm | 97% | 9 km/h | |
| 6 AM | 25° | — | 0.0 mm | 97% | 9 km/h | |
| 7 AM | 26° | — | 0.0 mm | 93% | 9 km/h | |
| 8 AM | 27° | — | 0.0 mm | 87% | 10 km/h | |
| 9 AM | 28° | — | 0.0 mm | 82% | 11 km/h | |
| 10 AM | 29° | — | 0.0 mm | 78% | 12 km/h | |
| 11 AM | 30° | — | 0.0 mm | 75% | 11 km/h | |
| 12 PM | 30° | — | 0.0 mm | 76% | 9 km/h | |
| 1 PM | 30° | 85% | 1.5 mm | 76% | 9 km/h | |
| 2 PM | 28° | 75% | 0.4 mm | 80% | 10 km/h | |
| 3 PM | 28° | 65% | 0.7 mm | 80% | 11 km/h | |
| 4 PM | 28° | — | 0.0 mm | 84% | 8 km/h | |
| 5 PM | 27° | — | 0.0 mm | 90% | 5 km/h | |
| 6 PM | 26° | — | 0.0 mm | 92% | 5 km/h | |
| 7 PM | 26° | — | 0.0 mm | 93% | 6 km/h | |
| 8 PM | 26° | — | 0.0 mm | 94% | 7 km/h | |
| 9 PM | 25° | — | 0.0 mm | 95% | 6 km/h | |
| 10 PM | 25° | 65% | 0.8 mm | 95% | 17 km/h | |
| 11 PM | 23° | 65% | 0.5 mm | 95% | 16 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 23° | — | 0.0 mm | 95% | 10 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 23° | — | 0.0 mm | 96% | 7 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 23° | — | 0.0 mm | 96% | 4 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 23° | — | 0.0 mm | 96% | 7 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 23° | — | 0.0 mm | 97% | 8 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 24° | — | 0.0 mm | 97% | 7 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 24° | — | 0.0 mm | 98% | 8 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 95% | 10 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 26° | 60% | 0.1 mm | 90% | 12 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 27° | — | 0.0 mm | 83% | 12 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 29° | — | 0.0 mm | 79% | 10 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 29° | 50% | 0.1 mm | 78% | 10 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 29° | 50% | 0.1 mm | 78% | 9 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 30° | 50% | 0.1 mm | 77% | 9 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 29° | 90% | 1.8 mm | 78% | 8 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 25° | 60% | 0.3 mm | 92% | 14 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 91% | 7 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 95% | 8 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 95% | 8 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 95% | 8 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 95% | 7 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 95% | 7 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 95% | 6 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 96% | 7 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 96% | 6 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 97% | 7 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 97% | 8 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 97% | 10 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 97% | 9 km/h |
Repalle में वायु गुणवत्ता
92
US AQI — मध्यम
PM2.5 43.7 µg/m³ · PM10 44.1 µg/m³ · O₃ 69 µg/m³
महासागर और लहरें
- लहर की ऊंचाई
- 0.4 m
- लहर अवधि
- 9 s
- लहर की दिशा
- दपू
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आज Repalle में मौसम कैसा है?
आंशिक बादल, वर्तमान में 25° (महसूस होता है 25°), अधिकतम 30° और न्यूनतम 23° के साथ। 1 PM से बर्फ़ की संभावना है, 12 AM तक कम हो जाएगी।
Repalle में वायु गुणवत्ता कैसी है?
Repalle में वायु गुणवत्ता मध्यम है (US AQI 92)। PM2.5 43.7 µg/m³ है और PM10 44.1 µg/m³ है।