Cuaca di Biddeford
9°
Hujan ringan
Biddeford, Maine, United States
Terasa seperti 6° · Waktu setempat 20:00
7° lebih dingin dibanding kemarin pada jam ini
Per jam
Hujan kemungkinan mulai 4 AM, mereda sekitar 8 AM.
Sekarang
9°
💧9%
9 PM
8°
💧14%
10 PM
8°
💧14%
11 PM
7°
💧12%
12 AM
7°
💧11%
1 AM
7°
💧15%
2 AM
7°
💧26%
3 AM
8°
💧38%
4 AM
8°
💧55%
5 AM
8°
💧61%
6 AM
8°
💧77%
7 AM
7°
💧68%
8 AM
7°
💧46%
9 AM
7°
💧39%
10 AM
8°
💧34%
11 AM
8°
💧26%
12 PM
9°
💧14%
1 PM
10°
💧18%
2 PM
11°
💧6%
3 PM
10°
💧3%
4 PM
8°
💧1%
5 PM
7°
💧1%
6 PM
7°
💧1%
7 PM
6°
💧1%
Radar hujan
Memuat radar…
Prakiraan cuaca 16 hari untuk Biddeford
Hari ini
Hujan ringan · 💧92%
7°15°
Minggu, Nov 8
Hujan ringan · 💧77%
5°11°
Senin, Nov 9
Gerimis ringan · 💧11%
5°12°
Selasa, Nov 10
Berawan · 💧1%
5°12°
Rabu, Nov 11
Berawan · 💧1%
4°13°
Kamis, Nov 12
Berawan · 💧15%
1°9°
Jumat, Nov 13
Gerimis · 💧35%
0°6°
Sabtu, Nov 14
Hujan singkat · 💧32%
4°11°
Minggu, Nov 15
Gerimis ringan · 💧15%
3°8°
Senin, Nov 16
Berawan · 💧4%
2°7°
Selasa, Nov 17
Sebagian berawan · 💧0%
0°7°
Rabu, Nov 18
Sebagian besar cerah · 💧1%
-1°10°
Kamis, Nov 19
Berawan · 💧14%
1°10°
Jumat, Nov 20
Berawan · 💧10%
4°14°
Sabtu, Nov 21
Berawan · 💧16%
6°15°
Minggu, Nov 22
Hujan · 💧24%
8°13°
Detail hari ini
- Terasa seperti
- 6°
- Kelembapan
- 91%
- Titik embun
- 7°
- Angin
- 13 km/h U
- Hembusan
- 31 km/h
- Tekanan
- 1005 hPa · stabil
- Indeks UV sekarang
- 0 · maks. 1
- Jarak pandang
- 6 km
- Matahari terbit / terbenam
- 06:25 / 16:25
- Bulan
- Bulan sabit akhir · 6% terang
Detail per jam — 48 jam ke depan
| Waktu | Suhu | Hujan | Jumlah | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekarang | 9° | 9% | 0.4 mm | 91% | 13 km/h | |
| 9 PM | 8° | 14% | 2.0 mm | 92% | 13 km/h | |
| 10 PM | 8° | 14% | 0.8 mm | 91% | 11 km/h | |
| 11 PM | 7° | 12% | 0.5 mm | 91% | 12 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 7° | 11% | 0.0 mm | 89% | 15 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 7° | 15% | 0.0 mm | 89% | 10 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 7° | 26% | 0.1 mm | 90% | 6 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 8° | 38% | 0.0 mm | 90% | 6 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 8° | 55% | 0.0 mm | 92% | 6 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 8° | 61% | 0.9 mm | 95% | 8 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 8° | 77% | 1.7 mm | 89% | 13 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 7° | 68% | 1.1 mm | 89% | 14 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 7° | 46% | 2.0 mm | 92% | 13 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 7° | 39% | 0.4 mm | 88% | 11 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 8° | 34% | 0.5 mm | 85% | 12 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 8° | 26% | 0.3 mm | 78% | 16 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 9° | 14% | 0.3 mm | 75% | 15 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 10° | 18% | 0.0 mm | 71% | 18 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 11° | 6% | 0.0 mm | 70% | 21 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 10° | 3% | 0.0 mm | 71% | 17 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 8° | 1% | 0.0 mm | 76% | 14 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 7° | 1% | 0.0 mm | 77% | 17 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 7° | 1% | 0.0 mm | 81% | 12 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 6° | 1% | 0.0 mm | 85% | 10 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 6° | 1% | 0.0 mm | 86% | 9 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 6° | 2% | 0.0 mm | 84% | 11 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 6° | 2% | 0.0 mm | 83% | 14 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 5° | 3% | 0.0 mm | 87% | 10 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 5° | 4% | 0.0 mm | 83% | 12 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 6° | 4% | 0.0 mm | 83% | 10 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 6° | 4% | 0.0 mm | 81% | 12 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 5° | 4% | 0.0 mm | 84% | 10 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 5° | 4% | 0.0 mm | 86% | 11 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 5° | 4% | 0.0 mm | 87% | 11 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 5° | 5% | 0.0 mm | 86% | 12 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 5° | 2% | 0.0 mm | 88% | 10 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 7° | 7% | 0.0 mm | 85% | 11 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 7° | 7% | 0.0 mm | 83% | 11 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 9° | 7% | 0.0 mm | 80% | 11 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 10° | 7% | 0.0 mm | 74% | 12 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 12° | 7% | 0.0 mm | 66% | 14 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 12° | 7% | 0.1 mm | 66% | 15 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 12° | 11% | 0.1 mm | 64% | 15 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 12° | 11% | 0.0 mm | 61% | 18 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 10° | 11% | 0.0 mm | 67% | 17 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 8° | 11% | 0.0 mm | 76% | 16 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 9° | 11% | 0.0 mm | 72% | 14 km/h | |
| 7 PM 11-09 | 8° | 11% | 0.0 mm | 77% | 12 km/h |
Kualitas udara di Biddeford
21
US AQI — Baik
PM2.5 1.1 µg/m³ · PM10 1.1 µg/m³ · O₃ 55 µg/m³
Laut & gelombang
- Tinggi gelombang
- 0.8 m
- Periode gelombang
- 6 s
- Arah gelombang
- T
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca di Biddeford hari ini?
Hujan ringan, saat ini 9° (terasa seperti 6°), dengan suhu tertinggi 15° dan terendah 7°. Hujan kemungkinan mulai 4 AM, mereda sekitar 8 AM.
Bagaimana kualitas udara di Biddeford?
Kualitas udara di Biddeford adalah baik (AQI AS 21). PM2.5 sebesar 1.1 µg/m³ dan PM10 sebesar 1.1 µg/m³.