Cuaca di Manhattan
10°
Cerah
Manhattan, Kansas, United States
Terasa seperti 8° · Waktu setempat 19:00
6° lebih hangat dibanding kemarin pada jam ini
Per jam
Tidak ada hujan yang diperkirakan dalam 24 jam ke depan.
Sekarang
10°
💧0%
8 PM
9°
💧0%
9 PM
8°
💧0%
10 PM
7°
💧0%
11 PM
6°
💧0%
12 AM
6°
💧0%
1 AM
6°
💧0%
2 AM
6°
💧0%
3 AM
6°
💧0%
4 AM
5°
💧0%
5 AM
5°
💧0%
6 AM
5°
💧0%
7 AM
4°
💧0%
8 AM
5°
💧0%
9 AM
9°
💧0%
10 AM
12°
💧0%
11 AM
16°
💧0%
12 PM
16°
💧0%
1 PM
18°
💧0%
2 PM
18°
💧0%
3 PM
18°
💧0%
4 PM
17°
💧0%
5 PM
14°
💧0%
6 PM
11°
💧0%
Radar hujan
Memuat radar…
Prakiraan cuaca 16 hari untuk Manhattan
Hari ini
Berkabut · 💧0%
-1°15°
Minggu, Nov 8
Berawan · 💧0%
4°18°
Senin, Nov 9
Cerah · 💧0%
4°22°
Selasa, Nov 10
Sebagian besar cerah · 💧0%
10°21°
Rabu, Nov 11
Gerimis · 💧3%
7°16°
Kamis, Nov 12
Gerimis ringan · 💧1%
2°9°
Jumat, Nov 13
Berawan · 💧0%
1°10°
Sabtu, Nov 14
Sebagian besar cerah · 💧1%
2°14°
Minggu, Nov 15
Berawan · 💧3%
6°19°
Senin, Nov 16
Sebagian berawan · 💧7%
10°21°
Selasa, Nov 17
Berawan · 💧32%
10°19°
Rabu, Nov 18
Berawan · 💧41%
7°18°
Kamis, Nov 19
Gerimis ringan · 💧32%
11°21°
Jumat, Nov 20
Gerimis ringan · 💧35%
10°19°
Sabtu, Nov 21
Berawan · 💧42%
6°15°
Minggu, Nov 22
Sebagian besar cerah · 💧26%
3°13°
Detail hari ini
- Terasa seperti
- 8°
- Kelembapan
- 63%
- Titik embun
- 3°
- Angin
- 7 km/h S
- Hembusan
- 9 km/h
- Tekanan
- 1020 hPa · stabil
- Indeks UV sekarang
- 0 · maks. 4
- Jarak pandang
- 29 km
- Matahari terbit / terbenam
- 07:00 / 17:18
- Bulan
- Bulan sabit akhir · 6% terang
Detail per jam — 48 jam ke depan
| Waktu | Suhu | Hujan | Jumlah | Kelembapan | Angin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sekarang | 10° | 0% | 0.0 mm | 63% | 7 km/h | |
| 8 PM | 9° | 0% | 0.0 mm | 66% | 5 km/h | |
| 9 PM | 8° | 0% | 0.0 mm | 68% | 4 km/h | |
| 10 PM | 7° | 0% | 0.0 mm | 75% | 6 km/h | |
| 11 PM | 6° | 0% | 0.0 mm | 80% | 8 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 6° | 0% | 0.0 mm | 82% | 8 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 6° | 0% | 0.0 mm | 82% | 7 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 6° | 0% | 0.0 mm | 82% | 7 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 6° | 0% | 0.0 mm | 82% | 6 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 5° | 0% | 0.0 mm | 82% | 4 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 5° | 0% | 0.0 mm | 82% | 5 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 5° | 0% | 0.0 mm | 85% | 7 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 4° | 0% | 0.0 mm | 87% | 7 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 5° | 0% | 0.0 mm | 94% | 6 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 9° | 0% | 0.0 mm | 89% | 5 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 12° | 0% | 0.0 mm | 76% | 3 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 16° | 0% | 0.0 mm | 63% | 7 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 16° | 0% | 0.0 mm | 65% | 8 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 18° | 0% | 0.0 mm | 58% | 9 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 18° | 0% | 0.0 mm | 53% | 12 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 18° | 0% | 0.0 mm | 50% | 11 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 17° | 0% | 0.0 mm | 57% | 9 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 14° | 0% | 0.0 mm | 63% | 9 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 11° | 0% | 0.0 mm | 68% | 9 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 10° | 0% | 0.0 mm | 67% | 6 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 9° | 0% | 0.0 mm | 66% | 4 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 8° | 0% | 0.0 mm | 67% | 6 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 7° | 0% | 0.0 mm | 68% | 5 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 7° | 0% | 0.0 mm | 72% | 5 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 6° | 0% | 0.0 mm | 74% | 4 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 5° | 0% | 0.0 mm | 76% | 5 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 5° | 0% | 0.0 mm | 79% | 4 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 5° | 0% | 0.0 mm | 80% | 4 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 4° | 0% | 0.0 mm | 81% | 3 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 4° | 0% | 0.0 mm | 79% | 5 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 4° | 0% | 0.0 mm | 74% | 7 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 4° | 0% | 0.0 mm | 76% | 8 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 4° | 0% | 0.0 mm | 84% | 6 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 7° | 0% | 0.0 mm | 90% | 2 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 13° | 0% | 0.0 mm | 79% | 10 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 17° | 0% | 0.0 mm | 62% | 16 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 19° | 0% | 0.0 mm | 49% | 21 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 21° | 0% | 0.0 mm | 40% | 25 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 22° | 0% | 0.0 mm | 38% | 25 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 22° | 0% | 0.0 mm | 42% | 22 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 21° | 0% | 0.0 mm | 47% | 21 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 18° | 0% | 0.0 mm | 59% | 15 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 16° | 0% | 0.0 mm | 68% | 15 km/h |
Kualitas udara di Manhattan
72
US AQI — Sedang
PM2.5 13.4 µg/m³ · PM10 13.5 µg/m³ · O₃ 41 µg/m³
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca di Manhattan hari ini?
Cerah, saat ini 10° (terasa seperti 8°), dengan suhu tertinggi 15° dan terendah -1°. Tidak ada hujan yang diperkirakan dalam 24 jam ke depan.
Bagaimana kualitas udara di Manhattan?
Kualitas udara di Manhattan adalah sedang (AQI AS 72). PM2.5 sebesar 13.4 µg/m³ dan PM10 sebesar 13.5 µg/m³.