Meteo a Lebu
13°
Sereno
Lebu, Biobio, Chile
Percepita 10° · Ora locale 21:00
2° più caldo di ieri a quest'ora
Ora per ora
Nessuna pioggia prevista nelle prossime 24 ore.
Ora
13°
💧0%
10 PM
13°
💧0%
11 PM
13°
💧0%
12 AM
13°
💧0%
1 AM
13°
💧0%
2 AM
12°
💧0%
3 AM
12°
💧0%
4 AM
12°
💧0%
5 AM
12°
💧0%
6 AM
12°
💧0%
7 AM
12°
💧0%
8 AM
13°
💧0%
9 AM
14°
💧0%
10 AM
15°
💧0%
11 AM
16°
💧0%
12 PM
17°
💧0%
1 PM
17°
💧0%
2 PM
17°
💧0%
3 PM
17°
💧0%
4 PM
17°
💧0%
5 PM
16°
💧0%
6 PM
16°
💧0%
7 PM
15°
💧0%
8 PM
14°
💧0%
Radar pioggia
Caricamento radar…
Previsioni a 16 giorni per Lebu
Oggi
Pioviggine · 💧73%
9°16°
Sabato, Nov 7
Sereno · 💧0%
12°17°
Domenica, Nov 8
Sereno · 💧0%
13°19°
Lunedì, Nov 9
Nebbia · 💧4%
13°18°
Martedì, Nov 10
Nebbia · 💧0%
12°18°
Mercoledì, Nov 11
Nuvoloso · 💧0%
13°19°
Giovedì, Nov 12
Nuvoloso · 💧0%
13°18°
Venerdì, Nov 13
Nuvoloso · 💧2%
13°19°
Sabato, Nov 14
Nuvoloso · 💧4%
12°19°
Domenica, Nov 15
Nuvoloso · 💧24%
10°19°
Lunedì, Nov 16
Pioviggine leggera · 💧43%
12°17°
Martedì, Nov 17
Nuvoloso · 💧25%
12°17°
Mercoledì, Nov 18
Prevalentemente sereno · 💧20%
12°16°
Giovedì, Nov 19
Prevalentemente sereno · 💧23%
12°16°
Venerdì, Nov 20
Prevalentemente sereno · 💧22%
12°17°
Sabato, Nov 21
Nuvoloso · 💧2%
13°23°
Dettagli di oggi
- Percepita
- 10°
- Umidità
- 80%
- Punto di rugiada
- 10°
- Vento
- 27 km/h S
- Raffiche
- 53 km/h
- Pressione
- 1028 hPa · in aumento
- Indice UV ora
- 0 · max 8
- Visibilità
- 35 km
- Alba / tramonto
- 06:42 / 20:34
- Luna
- Luna calante · illuminata al 13%
Dettaglio ora per ora — prossime 48 ore
| Ora | Temp. | Pioggia | Quantità | Umidità | Vento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | 13° | 0% | 0.0 mm | 80% | 27 km/h | |
| 10 PM | 13° | 0% | 0.0 mm | 82% | 26 km/h | |
| 11 PM | 13° | 0% | 0.0 mm | 86% | 26 km/h | |
| 12 AM 11-07 | 13° | 0% | 0.0 mm | 87% | 25 km/h | |
| 1 AM 11-07 | 13° | 0% | 0.0 mm | 88% | 24 km/h | |
| 2 AM 11-07 | 12° | 0% | 0.0 mm | 91% | 24 km/h | |
| 3 AM 11-07 | 12° | 0% | 0.0 mm | 94% | 23 km/h | |
| 4 AM 11-07 | 12° | 0% | 0.0 mm | 96% | 22 km/h | |
| 5 AM 11-07 | 12° | 0% | 0.0 mm | 98% | 21 km/h | |
| 6 AM 11-07 | 12° | 0% | 0.0 mm | 96% | 20 km/h | |
| 7 AM 11-07 | 12° | 0% | 0.0 mm | 90% | 20 km/h | |
| 8 AM 11-07 | 13° | 0% | 0.0 mm | 80% | 20 km/h | |
| 9 AM 11-07 | 14° | 0% | 0.0 mm | 67% | 22 km/h | |
| 10 AM 11-07 | 15° | 0% | 0.0 mm | 61% | 26 km/h | |
| 11 AM 11-07 | 16° | 0% | 0.0 mm | 64% | 29 km/h | |
| 12 PM 11-07 | 17° | 0% | 0.0 mm | 65% | 32 km/h | |
| 1 PM 11-07 | 17° | 0% | 0.0 mm | 65% | 34 km/h | |
| 2 PM 11-07 | 17° | 0% | 0.0 mm | 65% | 35 km/h | |
| 3 PM 11-07 | 17° | 0% | 0.0 mm | 67% | 35 km/h | |
| 4 PM 11-07 | 17° | 0% | 0.0 mm | 68% | 36 km/h | |
| 5 PM 11-07 | 16° | 0% | 0.0 mm | 71% | 35 km/h | |
| 6 PM 11-07 | 16° | 0% | 0.0 mm | 76% | 35 km/h | |
| 7 PM 11-07 | 15° | 0% | 0.0 mm | 82% | 33 km/h | |
| 8 PM 11-07 | 14° | 0% | 0.0 mm | 84% | 35 km/h | |
| 9 PM 11-07 | 14° | 0% | 0.0 mm | 89% | 33 km/h | |
| 10 PM 11-07 | 14° | 0% | 0.0 mm | 90% | 30 km/h | |
| 11 PM 11-07 | 14° | 0% | 0.0 mm | 87% | 29 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 14° | 0% | 0.0 mm | 87% | 27 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 14° | 0% | 0.0 mm | 82% | 26 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 14° | 0% | 0.0 mm | 78% | 26 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 13° | 0% | 0.0 mm | 79% | 25 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 13° | 0% | 0.0 mm | 78% | 24 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 13° | 0% | 0.0 mm | 78% | 23 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 13° | 0% | 0.0 mm | 83% | 23 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 13° | 0% | 0.0 mm | 87% | 23 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 14° | 0% | 0.0 mm | 84% | 22 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 15° | 0% | 0.0 mm | 77% | 23 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 17° | 0% | 0.0 mm | 65% | 23 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 18° | 0% | 0.0 mm | 62% | 23 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 18° | 0% | 0.0 mm | 66% | 23 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 19° | 0% | 0.0 mm | 63% | 23 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 19° | 0% | 0.0 mm | 62% | 24 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 19° | 0% | 0.0 mm | 64% | 24 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 18° | 0% | 0.0 mm | 67% | 23 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 18° | 0% | 0.0 mm | 69% | 21 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 17° | 0% | 0.0 mm | 73% | 21 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 17° | 0% | 0.0 mm | 75% | 21 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 15° | 0% | 0.0 mm | 84% | 22 km/h |
Qualità dell'aria a Lebu
22
US AQI — Buona
PM2.5 4.5 µg/m³ · PM10 7.3 µg/m³ · O₃ 46 µg/m³
Mare e onde
- Altezza onde
- 3.4 m
- Periodo onde
- 10 s
- Direzione onde
- SO
Domande frequenti
Che tempo fa oggi a Lebu?
Sereno, attualmente 13° (percepita 10°), con una massima di 16° e una minima di 9°. Nessuna pioggia prevista nelle prossime 24 ore.
Com'è la qualità dell'aria a Lebu?
La qualità dell'aria a Lebu è buona (AQI USA 22). PM2.5 è 4.5 µg/m³ e PM10 è 7.3 µg/m³.