Weather.st

Meteo a Restrepo

26°
Rovesci violenti
Restrepo, Meta Department, Colombia
Percepita 22° · Ora locale 13:00

Ora per ora

Neve in questo momento, in attenuazione entro le 1 PM.

Ora
26°
💧85%
2 PM
26°
💧75%
3 PM
26°
💧75%
4 PM
26°
💧50%
5 PM
25°
💧90%
6 PM
23°
💧90%
7 PM
24°
💧75%
8 PM
24°
💧60%
9 PM
24°
💧60%
10 PM
24°
💧60%
11 PM
24°
💧75%
12 AM
24°
💧75%
1 AM
24°
💧75%
2 AM
24°
💧60%
3 AM
24°
4 AM
24°
5 AM
24°
6 AM
25°
7 AM
25°
8 AM
26°
9 AM
27°
10 AM
28°
11 AM
29°
💧85%
12 PM
27°
💧85%

Radar pioggia

Caricamento radar…

Previsioni a 16 giorni per Restrepo

Oggi
Rovesci violenti · 💧90%
23°26°
Domenica, Nov 8
Rovesci violenti · 💧85%
22°29°
Lunedì, Nov 9
Sereno · 💧65%
21°30°
Martedì, Nov 10
Rovesci leggeri · 💧50%
23°29°
Mercoledì, Nov 11
Pioggia leggera · 💧60%
23°28°
Giovedì, Nov 12
Rovesci · 💧65%
23°28°
Venerdì, Nov 13
Rovesci leggeri · 💧65%
23°28°
Sabato, Nov 14
Pioggia leggera · 💧60%
24°28°
Domenica, Nov 15
Pioggia leggera · 💧60%
23°28°
Lunedì, Nov 16
Nuvoloso · 💧60%
22°28°

Dettagli di oggi

Percepita
22°
Umidità
93%
Punto di rugiada
25°
Vento
7 km/h S
Raffiche
— km/h
Pressione
1013 hPa
Indice UV ora
10 · max 10
Visibilità
—
Alba / tramonto
05:39 / 17:36
Luna
Luna calante · illuminata al 6%
Dettaglio ora per ora — prossime 48 ore
OraTemp.PioggiaQuantitàUmiditàVento
Ora26°85%3.5 mm93%7 km/h
2 PM26°75%0.9 mm93%7 km/h
3 PM26°75%0.5 mm86%6 km/h
4 PM26°50%0.2 mm91%4 km/h
5 PM25°90%1.3 mm96%6 km/h
6 PM23°90%1.3 mm98%5 km/h
7 PM24°75%0.5 mm97%4 km/h
8 PM24°60%0.2 mm91%2 km/h
9 PM24°60%0.4 mm89%3 km/h
10 PM24°60%0.3 mm85%2 km/h
11 PM24°75%0.5 mm84%1 km/h
12 AM 11-0824°75%0.7 mm83%2 km/h
1 AM 11-0824°75%0.5 mm84%3 km/h
2 AM 11-0824°60%0.3 mm84%3 km/h
3 AM 11-0824°—0.0 mm81%3 km/h
4 AM 11-0824°—0.0 mm77%2 km/h
5 AM 11-0824°—0.0 mm72%2 km/h
6 AM 11-0825°—0.0 mm68%1 km/h
7 AM 11-0825°—0.0 mm81%5 km/h
8 AM 11-0826°—0.0 mm80%3 km/h
9 AM 11-0827°—0.0 mm75%6 km/h
10 AM 11-0828°—0.0 mm72%8 km/h
11 AM 11-0829°85%2.3 mm72%9 km/h
12 PM 11-0827°85%1.5 mm81%9 km/h
1 PM 11-0828°85%2.2 mm79%8 km/h
2 PM 11-0826°85%1.2 mm89%6 km/h
3 PM 11-0826°65%0.5 mm93%4 km/h
4 PM 11-0826°65%0.5 mm91%6 km/h
5 PM 11-0825°—0.0 mm96%4 km/h
6 PM 11-0825°—0.0 mm92%2 km/h
7 PM 11-0825°—0.0 mm88%2 km/h
8 PM 11-0824°—0.0 mm87%2 km/h
9 PM 11-0823°—0.0 mm87%3 km/h
10 PM 11-0823°—0.0 mm86%3 km/h
11 PM 11-0822°—0.0 mm88%4 km/h
12 AM 11-0921°—0.0 mm86%3 km/h
1 AM 11-0921°—0.0 mm86%3 km/h
2 AM 11-0921°—0.0 mm85%4 km/h
3 AM 11-0921°—0.0 mm81%4 km/h
4 AM 11-0921°—0.0 mm79%3 km/h
5 AM 11-0922°—0.0 mm75%3 km/h
6 AM 11-0922°—0.0 mm75%3 km/h
7 AM 11-0926°—0.0 mm74%3 km/h
8 AM 11-0927°—0.0 mm68%5 km/h
9 AM 11-0928°—0.0 mm65%8 km/h
10 AM 11-0929°50%0.2 mm67%9 km/h
11 AM 11-0929°65%0.5 mm68%9 km/h
12 PM 11-0929°—0.0 mm69%9 km/h

Domande frequenti

Che tempo fa oggi a Restrepo?

Rovesci violenti, attualmente 26° (percepita 22°), con una massima di 26° e una minima di 23°. Neve in questo momento, in attenuazione entro le 1 PM.

Città vicine