Meteo a Nangavaram
24°
Parzialmente nuvoloso
Nangavaram, Tamil Nadu, India
Percepita 29° · Ora locale 05:30
2° più freddo di ieri a quest'ora
Ora per ora
Pioggia in questo momento, in attenuazione entro le 8 PM.
Ora
24°
💧53%
6 AM
23°
💧53%
7 AM
24°
💧54%
8 AM
25°
💧55%
9 AM
26°
💧58%
10 AM
28°
💧62%
11 AM
30°
💧67%
12 PM
29°
💧73%
1 PM
28°
💧80%
2 PM
27°
💧86%
3 PM
28°
💧92%
4 PM
28°
💧97%
5 PM
26°
💧94%
6 PM
25°
💧76%
7 PM
25°
💧50%
8 PM
25°
💧29%
9 PM
25°
💧18%
10 PM
25°
💧12%
11 PM
25°
💧10%
12 AM
25°
💧13%
1 AM
24°
💧19%
2 AM
24°
💧24%
3 AM
24°
💧26%
4 AM
24°
💧28%
Radar pioggia
Caricamento radar…
Previsioni a 16 giorni per Nangavaram
Oggi
Pioviggine fitta · 💧97%
23°30°
Lunedì, Nov 9
Pioviggine · 💧97%
24°31°
Martedì, Nov 10
Nuvoloso · 💧41%
23°31°
Mercoledì, Nov 11
Nuvoloso · 💧19%
22°31°
Giovedì, Nov 12
Nuvoloso · 💧22%
22°31°
Venerdì, Nov 13
Nuvoloso · 💧31%
20°31°
Sabato, Nov 14
Nuvoloso · 💧55%
21°31°
Domenica, Nov 15
Pioviggine · 💧52%
22°32°
Lunedì, Nov 16
Pioviggine fitta · 💧54%
23°27°
Martedì, Nov 17
Rovesci leggeri · 💧49%
22°29°
Mercoledì, Nov 18
Rovesci · 💧49%
23°26°
Giovedì, Nov 19
Rovesci · 💧49%
23°25°
Venerdì, Nov 20
Rovesci leggeri · 💧52%
23°28°
Sabato, Nov 21
Pioviggine · 💧63%
23°30°
Domenica, Nov 22
Rovesci leggeri · 💧78%
23°30°
Lunedì, Nov 23
Pioviggine leggera · 💧33%
—°—°
Dettagli di oggi
- Percepita
- 29°
- Umidità
- 97%
- Punto di rugiada
- 23°
- Vento
- 2 km/h SE
- Raffiche
- 7 km/h
- Pressione
- 1012 hPa · stabile
- Indice UV ora
- 0 · max 7
- Visibilità
- 4 km
- Alba / tramonto
- 06:09 / 17:50
- Luna
- Luna nuova · illuminata al 2%
Dettaglio ora per ora — prossime 48 ore
| Ora | Temp. | Pioggia | Quantità | Umidità | Vento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | 24° | 53% | 0.1 mm | 97% | 2 km/h | |
| 6 AM | 23° | 53% | 0.1 mm | 98% | 4 km/h | |
| 7 AM | 24° | 54% | 0.3 mm | 92% | 1 km/h | |
| 8 AM | 25° | 55% | 0.5 mm | 89% | 6 km/h | |
| 9 AM | 26° | 58% | 0.2 mm | 85% | 7 km/h | |
| 10 AM | 28° | 62% | 0.1 mm | 78% | 12 km/h | |
| 11 AM | 30° | 67% | 0.1 mm | 70% | 14 km/h | |
| 12 PM | 29° | 73% | 0.3 mm | 73% | 16 km/h | |
| 1 PM | 28° | 80% | 0.5 mm | 73% | 19 km/h | |
| 2 PM | 27° | 86% | 0.9 mm | 84% | 12 km/h | |
| 3 PM | 28° | 92% | 0.1 mm | 81% | 15 km/h | |
| 4 PM | 28° | 97% | 0.0 mm | 78% | 12 km/h | |
| 5 PM | 26° | 94% | 0.2 mm | 84% | 14 km/h | |
| 6 PM | 25° | 76% | 0.1 mm | 92% | 10 km/h | |
| 7 PM | 25° | 50% | 0.0 mm | 94% | 6 km/h | |
| 8 PM | 25° | 29% | 0.0 mm | 93% | 7 km/h | |
| 9 PM | 25° | 18% | 0.0 mm | 91% | 9 km/h | |
| 10 PM | 25° | 12% | 0.0 mm | 90% | 8 km/h | |
| 11 PM | 25° | 10% | 0.0 mm | 91% | 7 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 25° | 13% | 0.0 mm | 93% | 4 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 24° | 19% | 0.0 mm | 94% | 5 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 24° | 24% | 0.0 mm | 96% | 7 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 24° | 26% | 0.0 mm | 96% | 7 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 24° | 28% | 0.1 mm | 97% | 3 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 24° | 29% | 0.1 mm | 99% | 2 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 24° | 28% | 0.5 mm | 98% | 4 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 25° | 27% | 0.2 mm | 94% | 6 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 26° | 31% | 0.0 mm | 86% | 9 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 27° | 45% | 0.3 mm | 80% | 15 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 28° | 65% | 0.3 mm | 76% | 16 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 29° | 80% | 0.0 mm | 72% | 14 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 30° | 86% | 0.0 mm | 69% | 13 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 31° | 87% | 0.0 mm | 67% | 16 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 29° | 88% | 0.2 mm | 71% | 14 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 28° | 93% | 0.9 mm | 77% | 18 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 27° | 97% | 0.1 mm | 81% | 16 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 27° | 94% | 0.0 mm | 83% | 10 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 26° | 76% | 0.0 mm | 87% | 7 km/h | |
| 7 PM 11-09 | 26° | 49% | 0.0 mm | 87% | 8 km/h | |
| 8 PM 11-09 | 26° | 27% | 0.0 mm | 87% | 10 km/h | |
| 9 PM 11-09 | 25° | 14% | 0.0 mm | 88% | 8 km/h | |
| 10 PM 11-09 | 25° | 7% | 0.0 mm | 88% | 10 km/h | |
| 11 PM 11-09 | 25° | 2% | 0.0 mm | 88% | 9 km/h | |
| 12 AM 11-10 | 25° | 1% | 0.0 mm | 89% | 8 km/h | |
| 1 AM 11-10 | 24° | 4% | 0.0 mm | 90% | 6 km/h | |
| 2 AM 11-10 | 24° | 6% | 0.0 mm | 93% | 4 km/h | |
| 3 AM 11-10 | 23° | 6% | 0.0 mm | 95% | 6 km/h | |
| 4 AM 11-10 | 23° | 5% | 0.0 mm | 96% | 8 km/h |
Qualità dell'aria a Nangavaram
53
US AQI — Moderata
PM2.5 10.3 µg/m³ · PM10 12.2 µg/m³ · O₃ 34 µg/m³
Domande frequenti
Che tempo fa oggi a Nangavaram?
Parzialmente nuvoloso, attualmente 24° (percepita 29°), con una massima di 30° e una minima di 23°. Pioggia in questo momento, in attenuazione entro le 8 PM.
Com'è la qualità dell'aria a Nangavaram?
La qualità dell'aria a Nangavaram è moderata (AQI USA 53). PM2.5 è 10.3 µg/m³ e PM10 è 12.2 µg/m³.