Meteo a Davao
29°
Sereno
Davao, Davao Region, Philippines
Percepita 31° · Ora locale 08:15
Ora per ora
Pioggia probabile dalle 12 PM, in attenuazione entro le 8 PM.
Ora
28°
💧0%
9 AM
30°
💧11%
10 AM
31°
💧28%
11 AM
33°
💧45%
12 PM
33°
💧64%
1 PM
28°
💧83%
2 PM
29°
💧96%
3 PM
27°
💧100%
4 PM
27°
💧98%
5 PM
26°
💧90%
6 PM
26°
💧73%
7 PM
26°
💧50%
8 PM
26°
💧31%
9 PM
26°
💧19%
10 PM
25°
💧10%
11 PM
25°
💧4%
12 AM
25°
💧1%
1 AM
25°
💧0%
2 AM
24°
💧0%
3 AM
24°
💧0%
4 AM
24°
💧0%
5 AM
24°
💧0%
6 AM
24°
💧0%
7 AM
26°
💧0%
Radar pioggia
Caricamento radar…
Previsioni a 16 giorni per Davao
Oggi
Temporale · 💧100%
25°33°
Domenica, Nov 8
Rovesci leggeri · 💧94%
24°32°
Lunedì, Nov 9
Temporale · 💧90%
24°33°
Martedì, Nov 10
Rovesci leggeri · 💧92%
24°31°
Mercoledì, Nov 11
Temporale · 💧89%
24°31°
Giovedì, Nov 12
Temporale · 💧92%
24°31°
Venerdì, Nov 13
Pioviggine · 💧93%
24°31°
Sabato, Nov 14
Temporale · 💧92%
24°31°
Domenica, Nov 15
Rovesci · 💧84%
24°31°
Lunedì, Nov 16
Pioviggine leggera · 💧65%
23°32°
Martedì, Nov 17
Pioviggine · 💧70%
24°31°
Mercoledì, Nov 18
Pioviggine fitta · 💧76%
25°31°
Giovedì, Nov 19
Temporale · 💧84%
25°31°
Venerdì, Nov 20
Temporale · 💧80%
24°31°
Sabato, Nov 21
Pioviggine fitta · 💧77%
24°32°
Domenica, Nov 22
Pioviggine fitta · 💧77%
23°31°
Dettagli di oggi
- Percepita
- 31°
- Umidità
- 67%
- Punto di rugiada
- 22°
- Vento
- 18 km/h N
- Raffiche
- 39 km/h
- Pressione
- 1013 hPa · in aumento
- Indice UV ora
- 3 · max 7
- Visibilità
- 31 km
- Alba / tramonto
- 05:26 / 17:16
- Luna
- Luna calante · illuminata al 6%
Dettaglio ora per ora — prossime 48 ore
| Ora | Temp. | Pioggia | Quantità | Umidità | Vento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | 28° | 0% | 0.0 mm | 69% | 18 km/h | |
| 9 AM | 30° | 11% | 0.0 mm | 62% | 17 km/h | |
| 10 AM | 31° | 28% | 0.0 mm | 58% | 15 km/h | |
| 11 AM | 33° | 45% | 0.0 mm | 55% | 14 km/h | |
| 12 PM | 33° | 64% | 0.1 mm | 54% | 15 km/h | |
| 1 PM | 28° | 83% | 2.7 mm | 79% | 15 km/h | |
| 2 PM | 29° | 96% | 0.5 mm | 76% | 17 km/h | |
| 3 PM | 27° | 100% | 0.9 mm | 83% | 15 km/h | |
| 4 PM | 27° | 98% | 0.4 mm | 83% | 18 km/h | |
| 5 PM | 26° | 90% | 0.3 mm | 87% | 16 km/h | |
| 6 PM | 26° | 73% | 0.1 mm | 86% | 13 km/h | |
| 7 PM | 26° | 50% | 0.0 mm | 86% | 15 km/h | |
| 8 PM | 26° | 31% | 0.0 mm | 87% | 15 km/h | |
| 9 PM | 26° | 19% | 0.0 mm | 86% | 14 km/h | |
| 10 PM | 25° | 10% | 0.0 mm | 86% | 15 km/h | |
| 11 PM | 25° | 4% | 0.0 mm | 85% | 15 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 25° | 1% | 0.0 mm | 83% | 15 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 25° | 0% | 0.0 mm | 84% | 16 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 24° | 0% | 0.0 mm | 88% | 15 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 24° | 0% | 0.0 mm | 89% | 14 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 24° | 0% | 0.0 mm | 89% | 14 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 24° | 0% | 0.0 mm | 89% | 14 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 24° | 0% | 0.0 mm | 88% | 14 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 26° | 0% | 0.0 mm | 81% | 13 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 28° | 0% | 0.0 mm | 73% | 16 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 30° | 0% | 0.0 mm | 66% | 17 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 31° | 0% | 0.1 mm | 59% | 15 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 31° | 8% | 0.6 mm | 60% | 13 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 32° | 31% | 0.4 mm | 60% | 12 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 31° | 61% | 0.7 mm | 65% | 14 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 28° | 84% | 1.6 mm | 81% | 13 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 28° | 93% | 0.3 mm | 80% | 16 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 28° | 94% | 0.1 mm | 79% | 14 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 26° | 90% | 0.5 mm | 87% | 16 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 26° | 80% | 0.1 mm | 88% | 15 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 26° | 64% | 0.0 mm | 87% | 14 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 26° | 49% | 0.0 mm | 86% | 16 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 26° | 36% | 0.0 mm | 83% | 14 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 25° | 24% | 0.0 mm | 86% | 13 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 25° | 14% | 0.0 mm | 87% | 13 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 25° | 9% | 0.0 mm | 86% | 14 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 25° | 6% | 0.0 mm | 87% | 14 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 24° | 4% | 0.0 mm | 90% | 15 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 24° | 2% | 0.0 mm | 90% | 14 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 24° | 1% | 0.0 mm | 90% | 13 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 24° | 0% | 0.0 mm | 89% | 13 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 24° | 0% | 0.0 mm | 86% | 14 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 26° | 0% | 0.0 mm | 79% | 14 km/h |
Qualità dell'aria a Davao
52
US AQI — Moderata
PM2.5 1.9 µg/m³ · PM10 2.0 µg/m³ · O₃ 46 µg/m³
Mare e onde
- Altezza onde
- 0.1 m
- Periodo onde
- 2 s
- Direzione onde
- NE
Domande frequenti
Che tempo fa oggi a Davao?
Sereno, attualmente 29° (percepita 31°), con una massima di 33° e una minima di 25°. Pioggia probabile dalle 12 PM, in attenuazione entro le 8 PM.
Com'è la qualità dell'aria a Davao?
La qualità dell'aria a Davao è moderata (AQI USA 52). PM2.5 è 1.9 µg/m³ e PM10 è 2.0 µg/m³.