Meteo a Pisz
-1°
Prevalentemente sereno
Pisz, Warmia-Masuria, Poland
Percepita -1° · Ora locale 04:30
Ora per ora
Nessuna pioggia prevista nelle prossime 24 ore.
Ora
-1°
💧0%
5 AM
-1°
💧0%
6 AM
-1°
💧0%
7 AM
-1°
💧0%
8 AM
1°
💧0%
9 AM
3°
💧0%
10 AM
4°
💧0%
11 AM
6°
💧0%
12 PM
6°
💧0%
1 PM
7°
💧0%
2 PM
6°
💧0%
3 PM
6°
💧0%
4 PM
5°
💧0%
5 PM
4°
💧0%
6 PM
4°
💧0%
7 PM
3°
💧0%
8 PM
3°
💧0%
9 PM
3°
💧0%
10 PM
2°
💧0%
11 PM
2°
💧0%
12 AM
2°
💧0%
1 AM
2°
💧0%
2 AM
2°
💧0%
3 AM
1°
💧0%
Radar pioggia
Caricamento radar…
Previsioni a 16 giorni per Pisz
Oggi
Nuvoloso · 💧0%
-1°7°
Domenica, Nov 8
Nuvoloso · 💧0.5%
0°6°
Lunedì, Nov 9
Sereno · 💧2%
-1°4°
Martedì, Nov 10
Parzialmente nuvoloso · 💧16%
-2°2°
Mercoledì, Nov 11
Nuvoloso · 💧10%
0°3°
Giovedì, Nov 12
Nuvoloso · 💧16%
1°4°
Venerdì, Nov 13
Nuvoloso · 💧28%
3°6°
Sabato, Nov 14
Nuvoloso · 💧18%
3°6°
Domenica, Nov 15
Prevalentemente sereno · 💧10%
-1°5°
Lunedì, Nov 16
Nuvoloso · 💧12%
-1°2°
Martedì, Nov 17
Nuvoloso
-1°-1°
Dettagli di oggi
- Percepita
- -1°
- Umidità
- 97%
- Punto di rugiada
- -2°
- Vento
- 1 km/h S
- Raffiche
- 3 km/h
- Pressione
- 1031 hPa
- Indice UV ora
- 0 · max 1
- Visibilità
- —
- Alba / tramonto
- 07:12 / 16:19
- Luna
- Luna calante · illuminata al 6%
Dettaglio ora per ora — prossime 48 ore
| Ora | Temp. | Pioggia | Quantità | Umidità | Vento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ora | -1° | 0% | 0.0 mm | 97% | 1 km/h | |
| 5 AM | -1° | 0% | 0.0 mm | 97% | 2 km/h | |
| 6 AM | -1° | 0% | 0.0 mm | 96% | 3 km/h | |
| 7 AM | -1° | 0% | 0.0 mm | 94% | 3 km/h | |
| 8 AM | 1° | 0% | 0.0 mm | 89% | 3 km/h | |
| 9 AM | 3° | 0% | 0.0 mm | 85% | 3 km/h | |
| 10 AM | 4° | 0% | 0.0 mm | 79% | 4 km/h | |
| 11 AM | 6° | 0% | 0.0 mm | 70% | 6 km/h | |
| 12 PM | 6° | 0% | 0.0 mm | 66% | 9 km/h | |
| 1 PM | 7° | 0% | 0.0 mm | 66% | 9 km/h | |
| 2 PM | 6° | 0% | 0.0 mm | 67% | 8 km/h | |
| 3 PM | 6° | 0% | 0.0 mm | 71% | 5 km/h | |
| 4 PM | 5° | 0% | 0.0 mm | 77% | 6 km/h | |
| 5 PM | 4° | 0% | 0.0 mm | 82% | 5 km/h | |
| 6 PM | 4° | 0% | 0.0 mm | 82% | 7 km/h | |
| 7 PM | 3° | 0% | 0.0 mm | 82% | 7 km/h | |
| 8 PM | 3° | 0% | 0.0 mm | 84% | 7 km/h | |
| 9 PM | 3° | 0% | 0.0 mm | 88% | 6 km/h | |
| 10 PM | 2° | 0% | 0.0 mm | 90% | 10 km/h | |
| 11 PM | 2° | 0% | 0.0 mm | 89% | 8 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 90% | 4 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 92% | 3 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 93% | 3 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 1° | 0% | 0.0 mm | 93% | 3 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 1° | 0% | 0.0 mm | 94% | 2 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 1° | 0.3% | 0.0 mm | 93% | 3 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 2° | 0.1% | 0.0 mm | 92% | 3 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 2° | 0.5% | 0.0 mm | 91% | 4 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 2° | 0.3% | 0.0 mm | 89% | 3 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 3° | 0.2% | 0.0 mm | 86% | 3 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 4° | 0% | 0.0 mm | 80% | 3 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 5° | 0% | 0.0 mm | 75% | 3 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 6° | 0% | 0.0 mm | 69% | 3 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 6° | 0% | 0.0 mm | 69% | 4 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 6° | 0.1% | 0.0 mm | 71% | 5 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 5° | 0% | 0.0 mm | 75% | 5 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 4° | 0% | 0.0 mm | 81% | 4 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 3° | 0% | 0.0 mm | 86% | 3 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 3° | 0% | 0.0 mm | 93% | 3 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 97% | 3 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 1° | 0% | 0.0 mm | 97% | 3 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 1° | 0% | 0.0 mm | 98% | 3 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 0° | 0.1% | 0.0 mm | 97% | 2 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 0° | 0% | 0.0 mm | 96% | 2 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 0° | 0% | 0.0 mm | 97% | 2 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 0° | 0% | 0.0 mm | 97% | 3 km/h | |
| 2 AM 11-09 | -1° | 0% | 0.0 mm | 95% | 4 km/h | |
| 3 AM 11-09 | -1° | 0% | 0.0 mm | 94% | 4 km/h |
Domande frequenti
Che tempo fa oggi a Pisz?
Prevalentemente sereno, attualmente -1° (percepita -1°), con una massima di 7° e una minima di -1°. Nessuna pioggia prevista nelle prossime 24 ore.