Cherukunnuの天気
32°
にわか雨
Cherukunnu, Kerala, India
体感温度 37° · 現地時間 13:00
1時間ごと
現在雪で、1 PM頃までに弱まる見込みです。
現在
32°
💧65%
2 PM
30°
💧50%
3 PM
30°
4 PM
30°
💧50%
5 PM
28°
💧65%
6 PM
27°
7 PM
26°
8 PM
26°
9 PM
26°
10 PM
26°
11 PM
26°
12 AM
26°
💧60%
1 AM
25°
2 AM
25°
3 AM
25°
💧75%
4 AM
24°
💧75%
5 AM
24°
6 AM
25°
7 AM
25°
8 AM
26°
9 AM
28°
10 AM
29°
11 AM
30°
12 PM
30°
💧85%
雨雲レーダー
レーダーを読み込み中…
Cherukunnuの16日間天気予報
今日
にわか雨 · 💧65%
26°33°
日曜日, 11月 8
雨 · 💧90%
24°30°
月曜日, 11月 9
弱いにわか雨 · 💧50%
24°32°
火曜日, 11月 10
晴れ時々曇り · 💧50%
24°30°
水曜日, 11月 11
弱い雨 · 💧60%
24°31°
木曜日, 11月 12
晴れ時々曇り
24°31°
金曜日, 11月 13
曇り
22°31°
土曜日, 11月 14
曇り
22°31°
日曜日, 11月 15
曇り
23°32°
月曜日, 11月 16
弱い雨 · 💧60%
24°31°
今日の詳細
- 体感温度
- 37°
- 湿度
- 62%
- 露点
- 24°
- 風
- 17 km/h 西
- 突風
- — km/h
- 気圧
- 1010 hPa
- 現在のUV指数
- 8 · 最大 9
- 視程
- —
- 日の出 / 日の入り
- 05:53 / 17:31
- 月
- 下弦過ぎの月 · 6%照らされている
1時間ごとの詳細 — 今後48時間
| 時刻 | 気温 | 雨 | 降水量 | 湿度 | 風 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 32° | 65% | 0.8 mm | 62% | 17 km/h | |
| 2 PM | 30° | 50% | 0.3 mm | 72% | 15 km/h | |
| 3 PM | 30° | — | 0.0 mm | 69% | 15 km/h | |
| 4 PM | 30° | 50% | 0.3 mm | 70% | 12 km/h | |
| 5 PM | 28° | 65% | 0.4 mm | 80% | 9 km/h | |
| 6 PM | 27° | — | 0.0 mm | 91% | 12 km/h | |
| 7 PM | 26° | — | 0.0 mm | 95% | 13 km/h | |
| 8 PM | 26° | — | 0.0 mm | 96% | 13 km/h | |
| 9 PM | 26° | — | 0.0 mm | 95% | 14 km/h | |
| 10 PM | 26° | — | 0.0 mm | 95% | 14 km/h | |
| 11 PM | 26° | — | 0.0 mm | 95% | 10 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 26° | 60% | 0.4 mm | 95% | 7 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 98% | 6 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 99% | 5 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 25° | 75% | 0.9 mm | 99% | 6 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 24° | 75% | 0.5 mm | 98% | 7 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 24° | — | 0.0 mm | 99% | 8 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 98% | 6 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 98% | 4 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 26° | — | 0.0 mm | 92% | 4 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 28° | — | 0.0 mm | 85% | 3 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 29° | — | 0.0 mm | 74% | 4 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 30° | — | 0.0 mm | 70% | 8 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 30° | 85% | 1.4 mm | 73% | 12 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 28° | 75% | 0.8 mm | 84% | 12 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 28° | 75% | 0.5 mm | 83% | 13 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 29° | 90% | 1.1 mm | 81% | 10 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 27° | 90% | 1.4 mm | 89% | 9 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 26° | — | 0.0 mm | 96% | 8 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 99% | 9 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 98% | 12 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 97% | 10 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 95% | 6 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 97% | 5 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 98% | 7 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 25° | — | 0.0 mm | 97% | 7 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 25° | — | 0.0 mm | 96% | 7 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 25° | — | 0.0 mm | 96% | 7 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 25° | — | 0.0 mm | 94% | 5 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 97% | 7 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 98% | 10 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 96% | 15 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 25° | — | 0.0 mm | 92% | 18 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 27° | — | 0.0 mm | 82% | 21 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 29° | — | 0.0 mm | 68% | 21 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 31° | — | 0.0 mm | 62% | 21 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 32° | — | 0.0 mm | 57% | 18 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 32° | — | 0.0 mm | 55% | 20 km/h |
よくある質問
今日のCherukunnuの天気は?
にわか雨、現在32°(体感37°)、最高気温33°、最低気温26°です。現在雪で、1 PM頃までに弱まる見込みです。