Chettipālaiyamの天気
24°
ほぼ快晴
Chettipālaiyam, Tamil Nadu, India
体感温度 29° · 現地時間 05:30
1時間ごと
11 AM頃から雨の可能性が高く、1 AM頃までに弱まる見込みです。
現在
24°
💧35%
6 AM
24°
💧25%
7 AM
24°
💧10%
8 AM
26°
💧4%
9 AM
27°
💧15%
10 AM
29°
💧35%
11 AM
30°
💧51%
12 PM
29°
💧57%
1 PM
28°
💧59%
2 PM
29°
💧63%
3 PM
27°
💧72%
4 PM
25°
💧83%
5 PM
24°
💧90%
6 PM
24°
💧88%
7 PM
24°
💧82%
8 PM
24°
💧76%
9 PM
24°
💧73%
10 PM
24°
💧71%
11 PM
24°
💧67%
12 AM
24°
💧59%
1 AM
24°
💧49%
2 AM
23°
💧39%
3 AM
23°
💧27%
4 AM
23°
💧15%
雨雲レーダー
レーダーを読み込み中…
Chettipālaiyamの16日間天気予報
今日
にわか雨 · 💧90%
23°30°
月曜日, 11月 9
にわか雨 · 💧85%
23°29°
火曜日, 11月 10
弱い霧雨 · 💧60%
22°30°
水曜日, 11月 11
弱い霧雨 · 💧17%
22°31°
木曜日, 11月 12
曇り · 💧16%
22°31°
金曜日, 11月 13
曇り · 💧20%
19°30°
土曜日, 11月 14
曇り · 💧50%
19°30°
日曜日, 11月 15
弱い霧雨 · 💧46%
21°31°
月曜日, 11月 16
曇り · 💧53%
22°31°
火曜日, 11月 17
曇り · 💧47%
22°31°
水曜日, 11月 18
弱いにわか雨 · 💧47%
22°28°
木曜日, 11月 19
にわか雨 · 💧49%
23°24°
金曜日, 11月 20
弱いにわか雨 · 💧47%
23°28°
土曜日, 11月 21
霧雨 · 💧57%
23°30°
日曜日, 11月 22
霧雨 · 💧59%
22°30°
月曜日, 11月 23
弱い霧雨 · 💧35%
—°—°
今日の詳細
- 体感温度
- 29°
- 湿度
- 96%
- 露点
- 23°
- 風
- 1 km/h 北西
- 突風
- 8 km/h
- 気圧
- 1013 hPa · 横ばい
- 現在のUV指数
- 0 · 最大 8
- 視程
- 5 km
- 日の出 / 日の入り
- 06:14 / 17:54
- 月
- 新月 · 2%照らされている
1時間ごとの詳細 — 今後48時間
| 時刻 | 気温 | 雨 | 降水量 | 湿度 | 風 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 24° | 35% | 0.1 mm | 96% | 1 km/h | |
| 6 AM | 24° | 25% | 0.0 mm | 97% | 1 km/h | |
| 7 AM | 24° | 10% | 0.0 mm | 93% | 3 km/h | |
| 8 AM | 26° | 4% | 0.0 mm | 86% | 4 km/h | |
| 9 AM | 27° | 15% | 0.0 mm | 79% | 7 km/h | |
| 10 AM | 29° | 35% | 0.1 mm | 71% | 9 km/h | |
| 11 AM | 30° | 51% | 0.0 mm | 65% | 12 km/h | |
| 12 PM | 29° | 57% | 0.0 mm | 67% | 12 km/h | |
| 1 PM | 28° | 59% | 0.0 mm | 73% | 9 km/h | |
| 2 PM | 29° | 63% | 0.4 mm | 71% | 8 km/h | |
| 3 PM | 27° | 72% | 1.0 mm | 75% | 14 km/h | |
| 4 PM | 25° | 83% | 2.6 mm | 90% | 4 km/h | |
| 5 PM | 24° | 90% | 1.1 mm | 93% | 4 km/h | |
| 6 PM | 24° | 88% | 0.0 mm | 93% | 1 km/h | |
| 7 PM | 24° | 82% | 0.0 mm | 95% | 3 km/h | |
| 8 PM | 24° | 76% | 0.0 mm | 96% | 2 km/h | |
| 9 PM | 24° | 73% | 0.0 mm | 96% | 1 km/h | |
| 10 PM | 24° | 71% | 0.2 mm | 96% | 4 km/h | |
| 11 PM | 24° | 67% | 0.1 mm | 94% | 4 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 24° | 59% | 0.0 mm | 95% | 1 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 24° | 49% | 0.0 mm | 94% | 1 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 23° | 39% | 0.0 mm | 96% | 1 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 23° | 27% | 0.0 mm | 97% | 1 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 23° | 15% | 0.0 mm | 98% | 0 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 23° | 6% | 0.0 mm | 99% | 3 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 23° | 1% | 0.0 mm | 98% | 3 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 24° | 0% | 0.0 mm | 94% | 4 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 26° | 0% | 0.0 mm | 84% | 7 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 27° | 8% | 0.0 mm | 75% | 8 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 28° | 20% | 0.1 mm | 68% | 8 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 29° | 33% | 0.1 mm | 64% | 10 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 29° | 46% | 0.3 mm | 64% | 10 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 29° | 60% | 0.5 mm | 67% | 10 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 29° | 69% | 0.1 mm | 68% | 9 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 28° | 70% | 0.8 mm | 73% | 8 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 28° | 66% | 0.0 mm | 69% | 9 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 27° | 65% | 0.3 mm | 78% | 8 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 26° | 71% | 0.0 mm | 83% | 4 km/h | |
| 7 PM 11-09 | 25° | 79% | 0.0 mm | 88% | 3 km/h | |
| 8 PM 11-09 | 23° | 84% | 2.7 mm | 94% | 4 km/h | |
| 9 PM 11-09 | 24° | 85% | 0.4 mm | 95% | 5 km/h | |
| 10 PM 11-09 | 24° | 82% | 0.2 mm | 95% | 2 km/h | |
| 11 PM 11-09 | 23° | 75% | 0.4 mm | 94% | 2 km/h | |
| 12 AM 11-10 | 23° | 60% | 0.3 mm | 96% | 4 km/h | |
| 1 AM 11-10 | 23° | 41% | 0.0 mm | 97% | 2 km/h | |
| 2 AM 11-10 | 23° | 25% | 0.0 mm | 99% | 2 km/h | |
| 3 AM 11-10 | 23° | 14% | 0.0 mm | 98% | 2 km/h | |
| 4 AM 11-10 | 23° | 6% | 0.0 mm | 98% | 0 km/h |
Chettipālaiyamの大気質
66
US AQI — 普通
PM2.5 21.4 µg/m³ · PM10 22.1 µg/m³ · O₃ 44 µg/m³
よくある質問
今日のChettipālaiyamの天気は?
ほぼ快晴、現在24°(体感29°)、最高気温30°、最低気温23°です。11 AM頃から雨の可能性が高く、1 AM頃までに弱まる見込みです。
Chettipālaiyamの大気質は?
Chettipālaiyamの大気質は普通です(米国AQI 66)。PM2.5は21.4 µg/m³、PM10は22.1 µg/m³です。