Āchāripallam Vāniyakudi 날씨
24°
부분적으로 흐림
Āchāripallam Vāniyakudi, Tamil Nadu, India
체감 온도 24° · 현지 시간 00:00
시간별
2 AM부터 비 가능성이 높고, 6 PM경 약해질 전망입니다.
지금
24°
1 AM
24°
2 AM
24°
💧75%
3 AM
24°
💧75%
4 AM
23°
💧75%
5 AM
23°
6 AM
23°
7 AM
24°
8 AM
26°
9 AM
28°
10 AM
29°
💧50%
11 AM
30°
💧75%
12 PM
30°
💧75%
1 PM
30°
💧50%
2 PM
30°
💧75%
3 PM
28°
💧85%
4 PM
26°
💧90%
5 PM
25°
💧50%
6 PM
25°
7 PM
24°
8 PM
24°
9 PM
24°
10 PM
24°
11 PM
24°
비 레이더
레이더 로딩 중…
Āchāripallam Vāniyakudi 16일 날씨 예보
오늘
부분적으로 흐림
24°24°
월요일, 11월 9
약한 소나기 · 💧90%
23°30°
화요일, 11월 10
강한 소나기 · 💧90%
23°31°
수요일, 11월 11
약한 소나기 · 💧60%
23°30°
목요일, 11월 12
약한 소나기 · 💧50%
23°29°
금요일, 11월 13
흐림 · 💧50%
23°31°
토요일, 11월 14
강한 비 · 💧90%
24°31°
일요일, 11월 15
강한 비 · 💧90%
23°28°
월요일, 11월 16
강한 비 · 💧90%
23°26°
화요일, 11월 17
강한 비 · 💧90%
23°29°
수요일, 11월 18
흐림
23°23°
오늘 상세 정보
- 체감 온도
- 24°
- 습도
- 98%
- 이슬점
- 24°
- 바람
- 17 km/h 북동
- 돌풍
- — km/h
- 기압
- 1013 hPa
- 현재 자외선 지수
- 0 · 최대 0
- 가시거리
- —
- 일출 / 일몰
- 05:40 / 17:27
- 달
- 신월 · 0% 밝음
시간별 상세 — 다음 48시간
| 시간 | 기온 | 비 | 강수량 | 습도 | 바람 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지금 | 24° | — | 0.0 mm | 98% | 17 km/h | |
| 1 AM | 24° | — | 0.0 mm | 98% | 17 km/h | |
| 2 AM | 24° | 75% | 0.5 mm | 99% | 17 km/h | |
| 3 AM | 24° | 75% | 0.5 mm | 99% | 22 km/h | |
| 4 AM | 23° | 75% | 0.4 mm | 99% | 16 km/h | |
| 5 AM | 23° | — | 0.0 mm | 100% | 17 km/h | |
| 6 AM | 23° | — | 0.0 mm | 99% | 20 km/h | |
| 7 AM | 24° | — | 0.0 mm | 97% | 22 km/h | |
| 8 AM | 26° | — | 0.0 mm | 88% | 22 km/h | |
| 9 AM | 28° | — | 0.0 mm | 79% | 22 km/h | |
| 10 AM | 29° | 50% | 0.2 mm | 73% | 23 km/h | |
| 11 AM | 30° | 75% | 0.5 mm | 67% | 26 km/h | |
| 12 PM | 30° | 75% | 0.4 mm | 67% | 23 km/h | |
| 1 PM | 30° | 50% | 0.3 mm | 68% | 24 km/h | |
| 2 PM | 30° | 75% | 0.8 mm | 68% | 21 km/h | |
| 3 PM | 28° | 85% | 3.4 mm | 78% | 18 km/h | |
| 4 PM | 26° | 90% | 1.3 mm | 90% | 16 km/h | |
| 5 PM | 25° | 50% | 0.2 mm | 96% | 16 km/h | |
| 6 PM | 25° | — | 0.0 mm | 99% | 15 km/h | |
| 7 PM | 24° | — | 0.0 mm | 99% | 16 km/h | |
| 8 PM | 24° | — | 0.0 mm | 99% | 17 km/h | |
| 9 PM | 24° | — | 0.0 mm | 99% | 18 km/h | |
| 10 PM | 24° | — | 0.0 mm | 99% | 15 km/h | |
| 11 PM | 24° | — | 0.0 mm | 99% | 17 km/h | |
| 12 AM 11-10 | 24° | — | 0.0 mm | 100% | 14 km/h | |
| 1 AM 11-10 | 24° | — | 0.0 mm | 99% | 13 km/h | |
| 2 AM 11-10 | 23° | — | 0.0 mm | 99% | 13 km/h | |
| 3 AM 11-10 | 23° | — | 0.0 mm | 100% | 12 km/h | |
| 4 AM 11-10 | 23° | — | 0.0 mm | 100% | 15 km/h | |
| 5 AM 11-10 | 23° | — | 0.0 mm | 100% | 17 km/h | |
| 6 AM 11-10 | 23° | — | 0.0 mm | 99% | 19 km/h | |
| 7 AM 11-10 | 25° | — | 0.0 mm | 96% | 19 km/h | |
| 8 AM 11-10 | 26° | 50% | 0.1 mm | 89% | 19 km/h | |
| 9 AM 11-10 | 28° | — | 0.0 mm | 77% | 23 km/h | |
| 10 AM 11-10 | 30° | — | 0.0 mm | 70% | 22 km/h | |
| 11 AM 11-10 | 31° | — | 0.0 mm | 65% | 24 km/h | |
| 12 PM 11-10 | 31° | 85% | 3.1 mm | 65% | 22 km/h | |
| 1 PM 11-10 | 28° | 85% | 2.2 mm | 79% | 19 km/h | |
| 2 PM 11-10 | 28° | 90% | 2.7 mm | 82% | 14 km/h | |
| 3 PM 11-10 | 27° | 90% | 3.8 mm | 86% | 11 km/h | |
| 4 PM 11-10 | 26° | 75% | 0.5 mm | 93% | 7 km/h | |
| 5 PM 11-10 | 25° | 75% | 0.7 mm | 96% | 8 km/h | |
| 6 PM 11-10 | 25° | 50% | 0.1 mm | 99% | 11 km/h | |
| 7 PM 11-10 | 24° | — | 0.0 mm | 99% | 10 km/h | |
| 8 PM 11-10 | 24° | — | 0.0 mm | 99% | 10 km/h | |
| 9 PM 11-10 | 24° | — | 0.0 mm | 99% | 10 km/h | |
| 10 PM 11-10 | 24° | — | 0.0 mm | 98% | 11 km/h | |
| 11 PM 11-10 | 24° | — | 0.0 mm | 99% | 13 km/h |
자주 묻는 질문
오늘 Āchāripallam Vāniyakudi 날씨는 어떤가요?
부분적으로 흐림, 현재 24°(체감 24°), 최고 24°, 최저 24°입니다. 2 AM부터 비 가능성이 높고, 6 PM경 약해질 전망입니다.