Weer in Bankāpur
27°
Overwegend helder
Bankāpur, Karnataka, India
Voelt als 28° · Lokale tijd 21:00
Per uur
Sneeuw waarschijnlijk vanaf 9 AM, afnemend tegen 4 PM.
Nu
27°
10 PM
26°
11 PM
26°
12 AM
26°
1 AM
25°
2 AM
25°
3 AM
25°
4 AM
24°
5 AM
23°
6 AM
23°
7 AM
24°
8 AM
26°
9 AM
28°
💧50%
10 AM
29°
💧50%
11 AM
30°
💧65%
12 PM
30°
💧50%
1 PM
31°
💧50%
2 PM
31°
💧50%
3 PM
30°
💧50%
4 PM
30°
5 PM
30°
6 PM
28°
7 PM
27°
8 PM
27°
Regenradar
Radar laden…
16-daagse verwachting voor Bankāpur
Vandaag
Overwegend helder
26°27°
Zondag, Nov 8
Lichte buien · 💧65%
23°31°
Maandag, Nov 9
Half bewolkt
22°32°
Dinsdag, Nov 10
Helder
22°30°
Woensdag, Nov 11
Helder
21°30°
Donderdag, Nov 12
Overwegend helder
19°31°
Vrijdag, Nov 13
Helder
19°29°
Zaterdag, Nov 14
Helder
19°29°
Zondag, Nov 15
Overwegend helder
19°30°
Maandag, Nov 16
Helder
19°31°
Dinsdag, Nov 17
Bewolkt
23°23°
Details van vandaag
- Voelt als
- 28°
- Luchtvochtigheid
- 53%
- Dauwpunt
- 16°
- Wind
- 11 km/h NO
- Windstoten
- — km/h
- Luchtdruk
- 1015 hPa
- UV-index nu
- 0 · max. 0
- Zicht
- —
- Zonsopgang / zonsondergang
- 05:56 / 17:28
- Maan
- Afnemende sikkel · 6% verlicht
Uurdetails — komende 48 uur
| Tijd | Temp. | Regen | Hoeveelheid | Vochtigheid | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu | 27° | — | 0.0 mm | 53% | 11 km/h | |
| 10 PM | 26° | — | 0.0 mm | 57% | 8 km/h | |
| 11 PM | 26° | — | 0.0 mm | 59% | 8 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 26° | — | 0.0 mm | 59% | 10 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 63% | 11 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 67% | 13 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 25° | — | 0.0 mm | 71% | 16 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 24° | — | 0.0 mm | 75% | 15 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 23° | — | 0.0 mm | 78% | 14 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 23° | — | 0.0 mm | 80% | 13 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 24° | — | 0.0 mm | 76% | 14 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 26° | — | 0.0 mm | 69% | 17 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 28° | 50% | 0.2 mm | 58% | 21 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 29° | 50% | 0.3 mm | 51% | 22 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 30° | 65% | 0.5 mm | 50% | 21 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 30° | 50% | 0.2 mm | 48% | 19 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 31° | 50% | 0.1 mm | 43% | 18 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 31° | 50% | 0.3 mm | 45% | 17 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 30° | 50% | 0.1 mm | 48% | 17 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 30° | — | 0.0 mm | 44% | 18 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 30° | — | 0.0 mm | 44% | 12 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 28° | — | 0.0 mm | 49% | 9 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 27° | — | 0.0 mm | 50% | 10 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 27° | — | 0.0 mm | 52% | 11 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 26° | — | 0.0 mm | 60% | 8 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 24° | — | 0.0 mm | 69% | 12 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 24° | — | 0.0 mm | 74% | 15 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 23° | — | 0.0 mm | 77% | 12 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 23° | — | 0.0 mm | 78% | 9 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 23° | — | 0.0 mm | 79% | 11 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 23° | — | 0.0 mm | 79% | 13 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 23° | — | 0.0 mm | 81% | 13 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 23° | — | 0.0 mm | 83% | 14 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 22° | — | 0.0 mm | 84% | 14 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 23° | — | 0.0 mm | 80% | 15 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 25° | — | 0.0 mm | 72% | 22 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 27° | — | 0.0 mm | 60% | 22 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 29° | — | 0.0 mm | 51% | 22 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 30° | — | 0.0 mm | 44% | 21 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 31° | — | 0.0 mm | 39% | 20 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 32° | — | 0.0 mm | 36% | 18 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 32° | — | 0.0 mm | 35% | 17 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 32° | — | 0.0 mm | 35% | 16 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 31° | — | 0.0 mm | 36% | 18 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 30° | — | 0.0 mm | 39% | 16 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 28° | — | 0.0 mm | 42% | 11 km/h | |
| 7 PM 11-09 | 28° | — | 0.0 mm | 42% | 12 km/h | |
| 8 PM 11-09 | 27° | — | 0.0 mm | 42% | 13 km/h |
Luchtkwaliteit in Bankāpur
55
US AQI — Matig
PM2.5 15.1 µg/m³ · PM10 15.7 µg/m³ · O₃ 66 µg/m³
Veelgestelde vragen
Wat is het weer vandaag in Bankāpur?
Overwegend helder, momenteel 27° (voelt als 28°), met een maximum van 27° en een minimum van 26°. Sneeuw waarschijnlijk vanaf 9 AM, afnemend tegen 4 PM.
Wat is de luchtkwaliteit in Bankāpur?
De luchtkwaliteit in Bankāpur is matig (VS AQI 55). PM2.5 is 15.1 µg/m³ en PM10 is 15.7 µg/m³.