Weer in Siocon
29°
Bewolkt
Siocon, Zamboanga Peninsula, Philippines
Voelt als 36° · Lokale tijd 09:00
3° kouder dan gisteren om deze tijd
Per uur
Regen waarschijnlijk vanaf 11 AM, afnemend tegen 7 PM.
Nu
29°
💧20%
10 AM
30°
💧38%
11 AM
30°
💧55%
12 PM
28°
💧72%
1 PM
28°
💧89%
2 PM
28°
💧100%
3 PM
27°
💧100%
4 PM
27°
💧100%
5 PM
26°
💧98%
6 PM
26°
💧73%
7 PM
26°
💧40%
8 PM
26°
💧14%
9 PM
25°
💧4%
10 PM
25°
💧2%
11 PM
25°
💧2%
12 AM
25°
💧2%
1 AM
25°
💧3%
2 AM
24°
💧4%
3 AM
24°
💧3%
4 AM
24°
💧1%
5 AM
24°
💧0%
6 AM
24°
💧0%
7 AM
26°
💧0%
8 AM
28°
💧0%
Regenradar
Radar laden…
16-daagse verwachting voor Siocon
Vandaag
Onweer · 💧100%
25°30°
Zondag, Nov 8
Onweer · 💧100%
24°31°
Maandag, Nov 9
Onweer · 💧99%
23°31°
Dinsdag, Nov 10
Onweer · 💧100%
23°30°
Woensdag, Nov 11
Onweer · 💧100%
23°31°
Donderdag, Nov 12
Motregen · 💧100%
23°31°
Vrijdag, Nov 13
Onweer · 💧100%
24°32°
Zaterdag, Nov 14
Motregen · 💧100%
24°31°
Zondag, Nov 15
Motregen · 💧100%
24°31°
Maandag, Nov 16
Lichte motregen · 💧97%
23°31°
Dinsdag, Nov 17
Lichte motregen · 💧100%
24°32°
Woensdag, Nov 18
Motregen · 💧97%
24°31°
Donderdag, Nov 19
Dichte motregen · 💧100%
24°32°
Vrijdag, Nov 20
Dichte motregen · 💧100%
24°30°
Zaterdag, Nov 21
Motregen · 💧96%
23°31°
Zondag, Nov 22
Lichte buien · 💧68%
24°30°
Details van vandaag
- Voelt als
- 36°
- Luchtvochtigheid
- 86%
- Dauwpunt
- 26°
- Wind
- 2 km/h ZW
- Windstoten
- 12 km/h
- Luchtdruk
- 1013 hPa · stijgend
- UV-index nu
- 4 · max. 7
- Zicht
- 37 km
- Zonsopgang / zonsondergang
- 05:40 / 17:29
- Maan
- Afnemende sikkel · 6% verlicht
Uurdetails — komende 48 uur
| Tijd | Temp. | Regen | Hoeveelheid | Vochtigheid | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu | 29° | 20% | 0.0 mm | 86% | 2 km/h | |
| 10 AM | 30° | 38% | 0.0 mm | 82% | 4 km/h | |
| 11 AM | 30° | 55% | 0.1 mm | 79% | 6 km/h | |
| 12 PM | 28° | 72% | 1.8 mm | 88% | 10 km/h | |
| 1 PM | 28° | 89% | 0.5 mm | 85% | 8 km/h | |
| 2 PM | 28° | 100% | 1.8 mm | 90% | 4 km/h | |
| 3 PM | 27° | 100% | 1.1 mm | 93% | 7 km/h | |
| 4 PM | 27° | 100% | 0.7 mm | 92% | 5 km/h | |
| 5 PM | 26° | 98% | 0.2 mm | 97% | 5 km/h | |
| 6 PM | 26° | 73% | 0.0 mm | 99% | 2 km/h | |
| 7 PM | 26° | 40% | 0.0 mm | 97% | 2 km/h | |
| 8 PM | 26° | 14% | 0.0 mm | 98% | 3 km/h | |
| 9 PM | 25° | 4% | 0.0 mm | 98% | 2 km/h | |
| 10 PM | 25° | 2% | 0.0 mm | 98% | 2 km/h | |
| 11 PM | 25° | 2% | 0.0 mm | 97% | 3 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 25° | 2% | 0.0 mm | 95% | 3 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 25° | 3% | 0.0 mm | 94% | 3 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 24° | 4% | 0.0 mm | 95% | 5 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 24° | 3% | 0.0 mm | 95% | 4 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 24° | 1% | 0.0 mm | 95% | 5 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 24° | 0% | 0.0 mm | 96% | 5 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 24° | 0% | 0.0 mm | 95% | 5 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 26° | 0% | 0.0 mm | 93% | 5 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 28° | 0% | 0.0 mm | 89% | 4 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 30° | 19% | 0.1 mm | 74% | 3 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 30° | 45% | 0.3 mm | 74% | 3 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 28° | 67% | 1.9 mm | 87% | 7 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 28° | 82% | 2.3 mm | 91% | 7 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 29° | 93% | 0.8 mm | 86% | 5 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 29° | 100% | 0.8 mm | 87% | 6 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 25° | 100% | 5.8 mm | 96% | 9 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 25° | 100% | 1.9 mm | 98% | 7 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 26° | 98% | 0.4 mm | 98% | 1 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 25° | 85% | 0.1 mm | 99% | 3 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 25° | 66% | 0.1 mm | 98% | 3 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 25° | 49% | 0.0 mm | 98% | 3 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 25° | 36% | 0.0 mm | 97% | 3 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 24° | 24% | 0.0 mm | 98% | 4 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 24° | 14% | 0.0 mm | 97% | 4 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 24° | 7% | 0.0 mm | 96% | 5 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 24° | 3% | 0.0 mm | 97% | 5 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 24° | 0% | 0.0 mm | 96% | 6 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 23° | 0% | 0.0 mm | 97% | 7 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 23° | 0% | 0.0 mm | 96% | 6 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 23° | 0% | 0.0 mm | 96% | 5 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 23° | 0% | 0.0 mm | 96% | 6 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 25° | 0% | 0.0 mm | 95% | 5 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 28° | 0% | 0.0 mm | 89% | 4 km/h |
Luchtkwaliteit in Siocon
22
US AQI — Goed
PM2.5 3.4 µg/m³ · PM10 4.5 µg/m³ · O₃ 45 µg/m³
Zee & golven
- Golfhoogte
- 0.7 m
- Golfperiode
- 5 s
- Golfrichting
- N
Veelgestelde vragen
Wat is het weer vandaag in Siocon?
Bewolkt, momenteel 29° (voelt als 36°), met een maximum van 30° en een minimum van 25°. Regen waarschijnlijk vanaf 11 AM, afnemend tegen 7 PM.
Wat is de luchtkwaliteit in Siocon?
De luchtkwaliteit in Siocon is goed (VS AQI 22). PM2.5 is 3.4 µg/m³ en PM10 is 4.5 µg/m³.