Pogoda — miasto Sucre
19°
Pochmurno
Sucre, Chuquisaca Department, Bolivia
Odczuwalna 17° · Czas lokalny 21:00
o 2° cieplej niż wczoraj o tej porze
Godzina po godzinie
Deszcz prawdopodobnie od 10 AM, osłabienie do 9 PM.
Teraz
19°
💧21%
10 PM
19°
💧16%
11 PM
18°
💧12%
12 AM
18°
💧11%
1 AM
17°
💧12%
2 AM
16°
💧12%
3 AM
16°
💧8%
4 AM
17°
💧4%
5 AM
17°
💧0%
6 AM
15°
💧0%
7 AM
19°
💧0%
8 AM
20°
💧0%
9 AM
22°
💧24%
10 AM
18°
💧56%
11 AM
19°
💧82%
12 PM
18°
💧93%
1 PM
19°
💧98%
2 PM
18°
💧100%
3 PM
19°
💧100%
4 PM
18°
💧100%
5 PM
15°
💧98%
6 PM
15°
💧96%
7 PM
14°
💧93%
8 PM
14°
💧90%
Radar deszczu
Ładowanie radaru…
Prognoza na 16 dni — miasto Sucre
Dziś
Lekka mżawka · 💧30%
12°29°
Sobota, Lis 7
Burza · 💧100%
13°22°
Niedziela, Lis 8
Gęsta mżawka · 💧88%
12°19°
Poniedziałek, Lis 9
Pochmurno · 💧33%
11°20°
Wtorek, Lis 10
Lekka mżawka · 💧63%
11°24°
Środa, Lis 11
Lekkie przelotne opady · 💧99%
12°19°
Czwartek, Lis 12
Gęsta mżawka · 💧100%
12°22°
Piątek, Lis 13
Gęsta mżawka · 💧77%
11°22°
Sobota, Lis 14
Gęsta mżawka · 💧60%
12°25°
Niedziela, Lis 15
Lekka mżawka · 💧39%
13°24°
Poniedziałek, Lis 16
Lekka mżawka · 💧27%
13°25°
Wtorek, Lis 17
Pochmurno · 💧13%
14°26°
Środa, Lis 18
Mżawka · 💧35%
10°19°
Czwartek, Lis 19
Lekka mżawka · 💧45%
10°20°
Piątek, Lis 20
Lekka mżawka · 💧32%
10°20°
Sobota, Lis 21
Lekka mżawka · 💧90%
11°20°
Szczegóły na dziś
- Odczuwalna
- 17°
- Wilgotność
- 51%
- Punkt rosy
- 9°
- Wiatr
- 11 km/h SW
- Porywy
- 21 km/h
- Ciśnienie
- 1011 hPa · stabilne
- Indeks UV teraz
- 0 · maks. 10
- Widoczność
- 48 km
- Wschód / zachód słońca
- 05:38 / 18:31
- Księżyc
- Ubywający sierp · oświetlony w 13%
Szczegóły godzinowe — najbliższe 48 godzin
| Godzina | Temp. | Deszcz | Ilość | Wilgotność | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | 19° | 21% | 0.0 mm | 51% | 11 km/h | |
| 10 PM | 19° | 16% | 0.0 mm | 54% | 10 km/h | |
| 11 PM | 18° | 12% | 0.0 mm | 58% | 7 km/h | |
| 12 AM 11-07 | 18° | 11% | 0.0 mm | 60% | 7 km/h | |
| 1 AM 11-07 | 17° | 12% | 0.0 mm | 63% | 8 km/h | |
| 2 AM 11-07 | 16° | 12% | 0.0 mm | 67% | 6 km/h | |
| 3 AM 11-07 | 16° | 8% | 0.0 mm | 67% | 2 km/h | |
| 4 AM 11-07 | 17° | 4% | 0.0 mm | 59% | 1 km/h | |
| 5 AM 11-07 | 17° | 0% | 0.0 mm | 61% | 2 km/h | |
| 6 AM 11-07 | 15° | 0% | 0.0 mm | 67% | 2 km/h | |
| 7 AM 11-07 | 19° | 0% | 0.0 mm | 53% | 3 km/h | |
| 8 AM 11-07 | 20° | 0% | 0.0 mm | 53% | 11 km/h | |
| 9 AM 11-07 | 22° | 24% | 0.0 mm | 51% | 15 km/h | |
| 10 AM 11-07 | 18° | 56% | 1.1 mm | 75% | 15 km/h | |
| 11 AM 11-07 | 19° | 82% | 0.9 mm | 69% | 9 km/h | |
| 12 PM 11-07 | 18° | 93% | 1.2 mm | 78% | 12 km/h | |
| 1 PM 11-07 | 19° | 98% | 0.6 mm | 66% | 11 km/h | |
| 2 PM 11-07 | 18° | 100% | 1.6 mm | 71% | 11 km/h | |
| 3 PM 11-07 | 19° | 100% | 0.2 mm | 68% | 13 km/h | |
| 4 PM 11-07 | 18° | 100% | 1.0 mm | 72% | 13 km/h | |
| 5 PM 11-07 | 15° | 98% | 3.0 mm | 91% | 6 km/h | |
| 6 PM 11-07 | 15° | 96% | 0.1 mm | 84% | 7 km/h | |
| 7 PM 11-07 | 14° | 93% | 0.1 mm | 87% | 9 km/h | |
| 8 PM 11-07 | 14° | 90% | 0.3 mm | 92% | 6 km/h | |
| 9 PM 11-07 | 14° | 88% | 0.3 mm | 91% | 2 km/h | |
| 10 PM 11-07 | 14° | 87% | 0.2 mm | 92% | 2 km/h | |
| 11 PM 11-07 | 13° | 86% | 0.0 mm | 95% | 1 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 13° | 87% | 0.1 mm | 95% | 3 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 13° | 88% | 0.7 mm | 97% | 6 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 12° | 88% | 1.0 mm | 98% | 7 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 12° | 85% | 0.6 mm | 99% | 7 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 12° | 80% | 0.4 mm | 98% | 7 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 12° | 75% | 0.1 mm | 98% | 6 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 12° | 70% | 0.0 mm | 97% | 6 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 12° | 64% | 0.1 mm | 93% | 9 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 12° | 57% | 0.1 mm | 88% | 9 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 13° | 49% | 0.1 mm | 85% | 10 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 14° | 39% | 0.0 mm | 78% | 11 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 16° | 31% | 0.0 mm | 64% | 13 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 18° | 24% | 0.0 mm | 59% | 16 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 18° | 18% | 0.1 mm | 58% | 18 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 18° | 16% | 0.1 mm | 58% | 16 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 19° | 20% | 0.2 mm | 57% | 19 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 18° | 29% | 0.2 mm | 58% | 17 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 16° | 33% | 0.0 mm | 66% | 16 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 15° | 30% | 0.1 mm | 71% | 13 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 14° | 24% | 0.0 mm | 75% | 8 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 13° | 18% | 0.0 mm | 75% | 7 km/h |
Jakość powietrza — miasto Sucre
38
US AQI — Dobra
PM2.5 1.5 µg/m³ · PM10 2.2 µg/m³ · O₃ 53 µg/m³
Często zadawane pytania
Jaka jest dziś pogoda w mieście Sucre?
Pochmurno, obecnie 19° (odczuwalna 17°), maksimum 29° i minimum 12°. Deszcz prawdopodobnie od 10 AM, osłabienie do 9 PM.
Jaka jest jakość powietrza w mieście Sucre?
Jakość powietrza w mieście Sucre: dobra (AQI USA 38). PM2,5 wynosi 1.5 µg/m³, a PM10 wynosi 2.2 µg/m³.