Weather.st

Pogoda — miasto Jammu Cantonment

17°
Bezchmurnie
Jammu Cantonment, Jammu and Kashmir, India
Odczuwalna 17° · Czas lokalny 22:00

Godzina po godzinie

W ciągu najbliższych 24 godzin nie przewiduje się deszczu.

Teraz
17°
11 PM
16°
12 AM
16°
1 AM
16°
2 AM
16°
3 AM
15°
4 AM
15°
5 AM
15°
6 AM
15°
7 AM
15°
8 AM
18°
9 AM
21°
10 AM
23°
11 AM
24°
12 PM
25°
1 PM
26°
2 PM
26°
3 PM
26°
4 PM
24°
5 PM
22°
6 PM
21°
7 PM
19°
8 PM
18°
9 PM
17°

Radar deszczu

Ładowanie radaru…

Prognoza na 16 dni — miasto Jammu Cantonment

Dziś
Bezchmurnie
16°17°
Niedziela, Lis 8
Bezchmurnie
15°26°
Poniedziałek, Lis 9
Przeważnie bezchmurnie
14°26°
Wtorek, Lis 10
Bezchmurnie
14°25°
Środa, Lis 11
Przeważnie bezchmurnie · 💧50%
14°24°
Czwartek, Lis 12
Pochmurno · 💧60%
13°24°
Piątek, Lis 13
Bezchmurnie
16°26°
Sobota, Lis 14
Bezchmurnie
13°24°
Niedziela, Lis 15
Pochmurno · 💧50%
12°24°
Poniedziałek, Lis 16
Bezchmurnie · 💧50%
15°23°
Wtorek, Lis 17
Pochmurno
11°11°

Szczegóły na dziś

Odczuwalna
17°
Wilgotność
87%
Punkt rosy
14°
Wiatr
7 km/h NE
Porywy
— km/h
Ciśnienie
1016 hPa
Indeks UV teraz
0 · maks. 0
Widoczność
—
Wschód / zachód słońca
06:22 / 17:05
Księżyc
Ubywający sierp · oświetlony w 6%
Szczegóły godzinowe — najbliższe 48 godzin
GodzinaTemp.DeszczIlośćWilgotnośćWiatr
Teraz17°—0.0 mm87%7 km/h
11 PM16°—0.0 mm85%7 km/h
12 AM 11-0816°—0.0 mm84%8 km/h
1 AM 11-0816°—0.0 mm83%8 km/h
2 AM 11-0816°—0.0 mm84%8 km/h
3 AM 11-0815°—0.0 mm82%8 km/h
4 AM 11-0815°—0.0 mm81%8 km/h
5 AM 11-0815°—0.0 mm78%8 km/h
6 AM 11-0815°—0.0 mm76%8 km/h
7 AM 11-0815°—0.0 mm76%6 km/h
8 AM 11-0818°—0.0 mm70%6 km/h
9 AM 11-0821°—0.0 mm62%3 km/h
10 AM 11-0823°—0.0 mm54%3 km/h
11 AM 11-0824°—0.0 mm52%4 km/h
12 PM 11-0825°—0.0 mm49%6 km/h
1 PM 11-0826°—0.0 mm47%7 km/h
2 PM 11-0826°—0.0 mm46%7 km/h
3 PM 11-0826°—0.0 mm47%6 km/h
4 PM 11-0824°—0.0 mm63%4 km/h
5 PM 11-0822°—0.0 mm67%3 km/h
6 PM 11-0821°—0.0 mm70%4 km/h
7 PM 11-0819°—0.0 mm76%5 km/h
8 PM 11-0818°—0.0 mm81%6 km/h
9 PM 11-0817°—0.0 mm83%7 km/h
10 PM 11-0817°—0.0 mm83%8 km/h
11 PM 11-0817°—0.0 mm80%9 km/h
12 AM 11-0916°—0.0 mm79%9 km/h
1 AM 11-0916°—0.0 mm79%8 km/h
2 AM 11-0916°—0.0 mm80%8 km/h
3 AM 11-0915°—0.0 mm83%7 km/h
4 AM 11-0914°—0.0 mm85%6 km/h
5 AM 11-0914°—0.0 mm85%6 km/h
6 AM 11-0914°—0.0 mm83%7 km/h
7 AM 11-0915°—0.0 mm80%7 km/h
8 AM 11-0918°—0.0 mm72%7 km/h
9 AM 11-0922°—0.0 mm62%3 km/h
10 AM 11-0924°—0.0 mm50%5 km/h
11 AM 11-0925°—0.0 mm47%6 km/h
12 PM 11-0925°—0.0 mm45%6 km/h
1 PM 11-0926°—0.0 mm43%8 km/h
2 PM 11-0926°—0.0 mm42%8 km/h
3 PM 11-0926°—0.0 mm43%5 km/h
4 PM 11-0924°—0.0 mm59%4 km/h
5 PM 11-0921°—0.0 mm67%4 km/h
6 PM 11-0919°—0.0 mm73%5 km/h
7 PM 11-0919°—0.0 mm75%5 km/h
8 PM 11-0918°—0.0 mm77%5 km/h
9 PM 11-0917°—0.0 mm81%6 km/h

Często zadawane pytania

Jaka jest dziś pogoda w mieście Jammu Cantonment?

Bezchmurnie, obecnie 17° (odczuwalna 17°), maksimum 17° i minimum 16°. W ciągu najbliższych 24 godzin nie przewiduje się deszczu.

Miasta w pobliżu