Pogoda — miasto Kuttampuzha
25°
Pochmurno
Kuttampuzha, Kerala, India
Odczuwalna 30° · Czas lokalny 06:45
Godzina po godzinie
Deszcz prawdopodobnie od 1 PM, osłabienie do 8 PM.
Teraz
25°
💧0%
7 AM
26°
💧0%
8 AM
27°
💧0%
9 AM
28°
💧2%
10 AM
30°
💧7%
11 AM
30°
💧18%
12 PM
30°
💧44%
1 PM
31°
💧77%
2 PM
31°
💧100%
3 PM
26°
💧100%
4 PM
25°
💧100%
5 PM
25°
💧96%
6 PM
25°
💧82%
7 PM
25°
💧64%
8 PM
25°
💧47%
9 PM
25°
💧34%
10 PM
25°
💧23%
11 PM
25°
💧14%
12 AM
25°
💧8%
1 AM
25°
💧4%
2 AM
25°
💧2%
3 AM
25°
💧1%
4 AM
25°
💧2%
5 AM
24°
💧2%
Radar deszczu
Ładowanie radaru…
Prognoza na 16 dni — miasto Kuttampuzha
Dziś
Burza · 💧100%
25°31°
Niedziela, Lis 8
Lekkie przelotne opady · 💧100%
24°32°
Poniedziałek, Lis 9
Gęsta mżawka · 💧100%
24°31°
Wtorek, Lis 10
Lekka mżawka · 💧89%
23°32°
Środa, Lis 11
Lekka mżawka · 💧79%
22°31°
Czwartek, Lis 12
Mgła · 💧68%
21°31°
Piątek, Lis 13
Lekka mżawka · 💧47%
21°32°
Sobota, Lis 14
Mżawka · 💧77%
22°33°
Niedziela, Lis 15
Lekka mżawka · 💧88%
22°32°
Poniedziałek, Lis 16
Lekka mżawka · 💧84%
24°31°
Wtorek, Lis 17
Lekkie przelotne opady · 💧80%
24°30°
Środa, Lis 18
Lekka mżawka · 💧61%
24°30°
Czwartek, Lis 19
Lekka mżawka · 💧56%
24°28°
Piątek, Lis 20
Pochmurno · 💧70%
23°30°
Sobota, Lis 21
Lekkie przelotne opady · 💧63%
23°32°
Niedziela, Lis 22
Lekkie przelotne opady · 💧55%
—°—°
Szczegóły na dziś
- Odczuwalna
- 30°
- Wilgotność
- 90%
- Punkt rosy
- 23°
- Wiatr
- 3 km/h N
- Porywy
- 8 km/h
- Ciśnienie
- 1012 hPa · rośnie
- Indeks UV teraz
- 0 · maks. 8
- Widoczność
- 12 km
- Wschód / zachód słońca
- 06:15 / 17:58
- Księżyc
- Ubywający sierp · oświetlony w 6%
Szczegóły godzinowe — najbliższe 48 godzin
| Godzina | Temp. | Deszcz | Ilość | Wilgotność | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | 25° | 0% | 0.0 mm | 90% | 3 km/h | |
| 7 AM | 26° | 0% | 0.0 mm | 89% | 4 km/h | |
| 8 AM | 27° | 0% | 0.0 mm | 85% | 3 km/h | |
| 9 AM | 28° | 2% | 0.0 mm | 77% | 3 km/h | |
| 10 AM | 30° | 7% | 0.0 mm | 67% | 3 km/h | |
| 11 AM | 30° | 18% | 0.0 mm | 65% | 8 km/h | |
| 12 PM | 30° | 44% | 0.3 mm | 68% | 4 km/h | |
| 1 PM | 31° | 77% | 0.2 mm | 64% | 4 km/h | |
| 2 PM | 31° | 100% | 0.2 mm | 68% | 4 km/h | |
| 3 PM | 26° | 100% | 8.8 mm | 94% | 3 km/h | |
| 4 PM | 25° | 100% | 1.1 mm | 97% | 7 km/h | |
| 5 PM | 25° | 96% | 1.0 mm | 97% | 6 km/h | |
| 6 PM | 25° | 82% | 0.4 mm | 97% | 4 km/h | |
| 7 PM | 25° | 64% | 0.2 mm | 96% | 3 km/h | |
| 8 PM | 25° | 47% | 0.1 mm | 94% | 1 km/h | |
| 9 PM | 25° | 34% | 0.0 mm | 95% | 3 km/h | |
| 10 PM | 25° | 23% | 0.0 mm | 93% | 0 km/h | |
| 11 PM | 25° | 14% | 0.0 mm | 93% | 1 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 25° | 8% | 0.0 mm | 96% | 3 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 25° | 4% | 0.0 mm | 94% | 2 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 25° | 2% | 0.0 mm | 92% | 1 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 25° | 1% | 0.0 mm | 91% | 3 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 25° | 2% | 0.0 mm | 92% | 3 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 24° | 2% | 0.0 mm | 92% | 3 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 24° | 0% | 0.0 mm | 93% | 3 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 26° | 0% | 0.0 mm | 93% | 3 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 26° | 0% | 0.0 mm | 94% | 2 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 28° | 7% | 0.0 mm | 82% | 2 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 30° | 17% | 0.0 mm | 70% | 3 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 31° | 31% | 0.0 mm | 65% | 3 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 31° | 53% | 0.0 mm | 63% | 6 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 31° | 79% | 0.0 mm | 66% | 3 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 30° | 98% | 0.7 mm | 76% | 2 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 27° | 100% | 1.9 mm | 93% | 4 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 27° | 100% | 0.1 mm | 91% | 3 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 26° | 100% | 0.1 mm | 95% | 2 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 26° | 83% | 0.0 mm | 97% | 2 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 25° | 59% | 0.1 mm | 97% | 3 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 25° | 39% | 0.0 mm | 95% | 1 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 25° | 26% | 0.0 mm | 95% | 2 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 25° | 17% | 0.0 mm | 96% | 2 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 25° | 10% | 0.0 mm | 95% | 1 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 25° | 7% | 0.0 mm | 94% | 1 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 25° | 6% | 0.0 mm | 94% | 0 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 25° | 6% | 0.0 mm | 94% | 1 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 25° | 5% | 0.0 mm | 94% | 3 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 25° | 3% | 0.0 mm | 93% | 1 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 24° | 2% | 0.0 mm | 94% | 2 km/h |
Jakość powietrza — miasto Kuttampuzha
58
US AQI — Umiarkowana
PM2.5 18.1 µg/m³ · PM10 18.5 µg/m³ · O₃ 23 µg/m³
Często zadawane pytania
Jaka jest dziś pogoda w mieście Kuttampuzha?
Pochmurno, obecnie 25° (odczuwalna 30°), maksimum 31° i minimum 25°. Deszcz prawdopodobnie od 1 PM, osłabienie do 8 PM.
Jaka jest jakość powietrza w mieście Kuttampuzha?
Jakość powietrza w mieście Kuttampuzha: umiarkowana (AQI USA 58). PM2,5 wynosi 18.1 µg/m³, a PM10 wynosi 18.5 µg/m³.