Weather.st

Pogoda — miasto Pallippatti

25°
Częściowe zachmurzenie
Pallippatti, Tamil Nadu, India
Odczuwalna 23° · Czas lokalny 18:00

Godzina po godzinie

Śnieg prawdopodobnie od 7 PM, osłabienie do 3 PM.

Teraz
25°
7 PM
24°
💧50%
8 PM
24°
💧60%
9 PM
23°
10 PM
23°
11 PM
23°
12 AM
23°
1 AM
23°
2 AM
23°
3 AM
23°
4 AM
23°
5 AM
23°
6 AM
23°
💧60%
7 AM
23°
💧60%
8 AM
24°
💧75%
9 AM
25°
💧75%
10 AM
26°
💧50%
11 AM
26°
💧90%
12 PM
25°
💧60%
1 PM
26°
💧75%
2 PM
26°
💧75%
3 PM
25°
4 PM
25°
5 PM
25°

Radar deszczu

Ładowanie radaru…

Prognoza na 16 dni — miasto Pallippatti

Dziś
Częściowe zachmurzenie · 💧60%
23°25°
Niedziela, Lis 8
Deszcz · 💧90%
23°26°
Poniedziałek, Lis 9
Częściowe zachmurzenie · 💧75%
22°29°
Wtorek, Lis 10
Pochmurno
21°28°
Środa, Lis 11
Przeważnie bezchmurnie
20°28°
Czwartek, Lis 12
Pochmurno
20°28°
Piątek, Lis 13
Pochmurno
19°27°
Sobota, Lis 14
Pochmurno · 💧50%
18°26°
Niedziela, Lis 15
Pochmurno
20°28°
Poniedziałek, Lis 16
Lekki deszcz · 💧60%
21°28°
Wtorek, Lis 17
Pochmurno
22°22°

Szczegóły na dziś

Odczuwalna
23°
Wilgotność
90%
Punkt rosy
23°
Wiatr
7 km/h E
Porywy
— km/h
Ciśnienie
1014 hPa
Indeks UV teraz
0 · maks. 0
Widoczność
—
Wschód / zachód słońca
05:40 / 17:19
Księżyc
Ubywający sierp · oświetlony w 6%
Szczegóły godzinowe — najbliższe 48 godzin
GodzinaTemp.DeszczIlośćWilgotnośćWiatr
Teraz25°—0.0 mm90%7 km/h
7 PM24°50%0.1 mm93%6 km/h
8 PM24°60%0.2 mm93%7 km/h
9 PM23°—0.0 mm97%6 km/h
10 PM23°—0.0 mm99%5 km/h
11 PM23°—0.0 mm100%4 km/h
12 AM 11-0823°—0.0 mm100%6 km/h
1 AM 11-0823°—0.0 mm100%7 km/h
2 AM 11-0823°—0.0 mm100%6 km/h
3 AM 11-0823°—0.0 mm99%7 km/h
4 AM 11-0823°—0.0 mm99%7 km/h
5 AM 11-0823°—0.0 mm99%6 km/h
6 AM 11-0823°60%0.1 mm99%6 km/h
7 AM 11-0823°60%0.2 mm95%8 km/h
8 AM 11-0824°75%0.4 mm92%10 km/h
9 AM 11-0825°75%0.8 mm87%12 km/h
10 AM 11-0826°50%0.2 mm87%14 km/h
11 AM 11-0826°90%1.5 mm81%15 km/h
12 PM 11-0825°60%0.4 mm92%10 km/h
1 PM 11-0826°75%0.7 mm87%13 km/h
2 PM 11-0826°75%0.9 mm88%15 km/h
3 PM 11-0825°—0.0 mm91%12 km/h
4 PM 11-0825°—0.0 mm88%10 km/h
5 PM 11-0825°—0.0 mm91%8 km/h
6 PM 11-0824°—0.0 mm96%6 km/h
7 PM 11-0824°—0.0 mm97%6 km/h
8 PM 11-0823°—0.0 mm99%9 km/h
9 PM 11-0823°—0.0 mm99%7 km/h
10 PM 11-0823°—0.0 mm98%8 km/h
11 PM 11-0823°—0.0 mm99%9 km/h
12 AM 11-0923°—0.0 mm99%8 km/h
1 AM 11-0922°—0.0 mm100%8 km/h
2 AM 11-0922°—0.0 mm100%10 km/h
3 AM 11-0922°—0.0 mm100%8 km/h
4 AM 11-0922°60%0.2 mm100%9 km/h
5 AM 11-0922°60%0.3 mm99%8 km/h
6 AM 11-0922°75%0.5 mm100%7 km/h
7 AM 11-0923°75%0.5 mm99%9 km/h
8 AM 11-0923°75%0.9 mm94%11 km/h
9 AM 11-0924°75%0.6 mm93%12 km/h
10 AM 11-0925°65%0.4 mm84%13 km/h
11 AM 11-0927°50%0.2 mm74%15 km/h
12 PM 11-0928°50%0.1 mm67%14 km/h
1 PM 11-0929°—0.0 mm64%14 km/h
2 PM 11-0929°—0.0 mm63%15 km/h
3 PM 11-0928°—0.0 mm65%16 km/h
4 PM 11-0927°—0.0 mm69%16 km/h
5 PM 11-0926°—0.0 mm75%14 km/h

Często zadawane pytania

Jaka jest dziś pogoda w mieście Pallippatti?

Częściowe zachmurzenie, obecnie 25° (odczuwalna 23°), maksimum 25° i minimum 23°. Śnieg prawdopodobnie od 7 PM, osłabienie do 3 PM.

Miasta w pobliżu