Pogoda — miasto Honchō
1°
Lekka mżawka
Honchō, Hokkaido, Japan
Odczuwalna -5° · Czas lokalny 10:00
o 14° chłodniej niż wczoraj o tej porze
Godzina po godzinie
Deszcz w tej chwili, osłabienie do 6 PM.
Teraz
1°
💧100%
11 AM
1°
💧99%
12 PM
1°
💧98%
1 PM
1°
💧97%
2 PM
1°
💧96%
3 PM
1°
💧90%
4 PM
2°
💧77%
5 PM
2°
💧61%
6 PM
2°
💧45%
7 PM
2°
💧31%
8 PM
2°
💧18%
9 PM
2°
💧8%
10 PM
2°
💧3%
11 PM
2°
💧1%
12 AM
2°
💧0%
1 AM
2°
💧0%
2 AM
2°
💧0%
3 AM
2°
💧0%
4 AM
2°
💧0%
5 AM
2°
💧0%
6 AM
2°
💧0%
7 AM
2°
💧0%
8 AM
3°
💧0%
9 AM
4°
💧0%
Radar deszczu
Ładowanie radaru…
Prognoza na 16 dni — miasto Honchō
Dziś
Lekki deszcz · 💧100%
0°3°
Niedziela, Lis 8
Częściowe zachmurzenie · 💧0%
1°5°
Poniedziałek, Lis 9
Lekka mżawka · 💧37%
0°3°
Wtorek, Lis 10
Pochmurno · 💧37%
-3°2°
Środa, Lis 11
Lekka mżawka · 💧12%
-3°3°
Czwartek, Lis 12
Częściowe zachmurzenie · 💧8%
-3°12°
Piątek, Lis 13
Lekka mżawka · 💧18%
-2°14°
Sobota, Lis 14
Pochmurno · 💧12%
-2°10°
Niedziela, Lis 15
Gęsta mżawka · 💧31%
1°8°
Poniedziałek, Lis 16
Mżawka · 💧41%
5°11°
Wtorek, Lis 17
Gęsta mżawka · 💧43%
4°12°
Środa, Lis 18
Lekka mżawka · 💧42%
-1°6°
Czwartek, Lis 19
Pochmurno · 💧27%
-2°5°
Piątek, Lis 20
Pochmurno · 💧30%
0°8°
Sobota, Lis 21
Lekka mżawka · 💧31%
0°9°
Niedziela, Lis 22
Lekka mżawka · 💧42%
2°7°
Szczegóły na dziś
- Odczuwalna
- -5°
- Wilgotność
- 78%
- Punkt rosy
- -2°
- Wiatr
- 23 km/h W
- Porywy
- 70 km/h
- Ciśnienie
- 1011 hPa · stabilne
- Indeks UV teraz
- 2 · maks. 3
- Widoczność
- 11 km
- Wschód / zachód słońca
- 06:16 / 16:24
- Księżyc
- Ubywający sierp · oświetlony w 6%
Szczegóły godzinowe — najbliższe 48 godzin
| Godzina | Temp. | Deszcz | Ilość | Wilgotność | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | 1° | 100% | 0.3 mm | 78% | 23 km/h | |
| 11 AM | 1° | 99% | 0.6 mm | 81% | 22 km/h | |
| 12 PM | 1° | 98% | 0.5 mm | 75% | 23 km/h | |
| 1 PM | 1° | 97% | 0.2 mm | 74% | 24 km/h | |
| 2 PM | 1° | 96% | 0.1 mm | 73% | 24 km/h | |
| 3 PM | 1° | 90% | 0.1 mm | 73% | 23 km/h | |
| 4 PM | 2° | 77% | 0.0 mm | 72% | 22 km/h | |
| 5 PM | 2° | 61% | 0.0 mm | 73% | 21 km/h | |
| 6 PM | 2° | 45% | 0.0 mm | 72% | 20 km/h | |
| 7 PM | 2° | 31% | 0.0 mm | 72% | 19 km/h | |
| 8 PM | 2° | 18% | 0.0 mm | 72% | 19 km/h | |
| 9 PM | 2° | 8% | 0.0 mm | 71% | 19 km/h | |
| 10 PM | 2° | 3% | 0.0 mm | 71% | 19 km/h | |
| 11 PM | 2° | 1% | 0.0 mm | 72% | 19 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 73% | 19 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 74% | 20 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 74% | 20 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 74% | 20 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 73% | 18 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 73% | 17 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 73% | 16 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 72% | 15 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 3° | 0% | 0.0 mm | 69% | 16 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 4° | 0% | 0.0 mm | 67% | 17 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 4° | 0% | 0.0 mm | 64% | 17 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 5° | 0% | 0.0 mm | 62% | 18 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 5° | 0% | 0.0 mm | 61% | 18 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 5° | 0% | 0.0 mm | 61% | 17 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 5° | 0% | 0.0 mm | 61% | 16 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 4° | 0% | 0.0 mm | 62% | 14 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 3° | 0% | 0.0 mm | 64% | 12 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 3° | 0% | 0.0 mm | 68% | 7 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 70% | 6 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 72% | 6 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 73% | 6 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 2° | 0% | 0.0 mm | 73% | 7 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 1° | 0% | 0.0 mm | 73% | 7 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 1° | 0% | 0.0 mm | 73% | 7 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 2° | 0% | 0.0 mm | 72% | 7 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 2° | 0% | 0.0 mm | 71% | 7 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 2° | 0% | 0.0 mm | 71% | 6 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 2° | 0% | 0.0 mm | 72% | 6 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 2° | 0% | 0.0 mm | 72% | 6 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 2° | 0% | 0.0 mm | 71% | 7 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 2° | 0% | 0.0 mm | 72% | 7 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 2° | 1% | 0.0 mm | 73% | 7 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 3° | 2% | 0.0 mm | 72% | 8 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 3° | 4% | 0.0 mm | 73% | 10 km/h |
Jakość powietrza — miasto Honchō
39
US AQI — Dobra
PM2.5 7.9 µg/m³ · PM10 11.6 µg/m³ · O₃ 84 µg/m³
Morze i fale
- Wysokość fal
- 1.8 m
- Okres fal
- 7 s
- Kierunek fal
- SW
Często zadawane pytania
Jaka jest dziś pogoda w mieście Honchō?
Lekka mżawka, obecnie 1° (odczuwalna -5°), maksimum 3° i minimum 0°. Deszcz w tej chwili, osłabienie do 6 PM.
Jaka jest jakość powietrza w mieście Honchō?
Jakość powietrza w mieście Honchō: dobra (AQI USA 39). PM2,5 wynosi 7.9 µg/m³, a PM10 wynosi 11.6 µg/m³.