Pogoda — miasto Narimasu
16°
Bezchmurnie
Narimasu, Tokyo, Japan
Odczuwalna 14° · Czas lokalny 10:00
o 4° chłodniej niż wczoraj o tej porze
Godzina po godzinie
W ciągu najbliższych 24 godzin nie przewiduje się deszczu.
Teraz
16°
💧0%
11 AM
18°
💧0%
12 PM
19°
💧0%
1 PM
19°
💧0%
2 PM
19°
💧0%
3 PM
17°
💧0%
4 PM
16°
💧0%
5 PM
15°
💧0%
6 PM
13°
💧0%
7 PM
12°
💧0%
8 PM
12°
💧0%
9 PM
11°
💧0%
10 PM
11°
💧0%
11 PM
10°
💧0%
12 AM
10°
💧0%
1 AM
10°
💧0%
2 AM
9°
💧0%
3 AM
9°
💧0%
4 AM
9°
💧0%
5 AM
9°
💧0%
6 AM
9°
💧0%
7 AM
9°
💧0%
8 AM
11°
💧0%
9 AM
12°
💧0%
Radar deszczu
Ładowanie radaru…
Prognoza na 16 dni — miasto Narimasu
Dziś
Częściowe zachmurzenie · 💧29%
10°19°
Niedziela, Lis 8
Częściowe zachmurzenie · 💧0%
9°17°
Poniedziałek, Lis 9
Deszcz · 💧88%
8°11°
Wtorek, Lis 10
Mżawka · 💧43%
8°15°
Środa, Lis 11
Pochmurno · 💧6%
6°13°
Czwartek, Lis 12
Przeważnie bezchmurnie · 💧0%
6°15°
Piątek, Lis 13
Pochmurno · 💧2%
8°18°
Sobota, Lis 14
Częściowe zachmurzenie · 💧4%
9°17°
Niedziela, Lis 15
Lekka mżawka · 💧43%
10°17°
Poniedziałek, Lis 16
Lekka mżawka · 💧43%
11°21°
Wtorek, Lis 17
Częściowe zachmurzenie · 💧24%
12°17°
Środa, Lis 18
Mżawka · 💧26%
11°18°
Czwartek, Lis 19
Lekkie przelotne opady · 💧26%
10°14°
Piątek, Lis 20
Lekka mżawka · 💧20%
9°18°
Sobota, Lis 21
Lekka mżawka · 💧18%
9°17°
Niedziela, Lis 22
Lekka mżawka · 💧23%
15°18°
Szczegóły na dziś
- Odczuwalna
- 14°
- Wilgotność
- 48%
- Punkt rosy
- 5°
- Wiatr
- 9 km/h NW
- Porywy
- 26 km/h
- Ciśnienie
- 1020 hPa · rośnie
- Indeks UV teraz
- 2 · maks. 4
- Widoczność
- 42 km
- Wschód / zachód słońca
- 06:09 / 16:40
- Księżyc
- Ubywający sierp · oświetlony w 6%
Szczegóły godzinowe — najbliższe 48 godzin
| Godzina | Temp. | Deszcz | Ilość | Wilgotność | Wiatr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teraz | 16° | 0% | 0.0 mm | 48% | 9 km/h | |
| 11 AM | 18° | 0% | 0.0 mm | 41% | 11 km/h | |
| 12 PM | 19° | 0% | 0.0 mm | 39% | 12 km/h | |
| 1 PM | 19° | 0% | 0.0 mm | 39% | 13 km/h | |
| 2 PM | 19° | 0% | 0.0 mm | 39% | 14 km/h | |
| 3 PM | 17° | 0% | 0.0 mm | 43% | 13 km/h | |
| 4 PM | 16° | 0% | 0.0 mm | 46% | 11 km/h | |
| 5 PM | 15° | 0% | 0.0 mm | 49% | 10 km/h | |
| 6 PM | 13° | 0% | 0.0 mm | 53% | 8 km/h | |
| 7 PM | 12° | 0% | 0.0 mm | 55% | 8 km/h | |
| 8 PM | 12° | 0% | 0.0 mm | 56% | 9 km/h | |
| 9 PM | 11° | 0% | 0.0 mm | 57% | 9 km/h | |
| 10 PM | 11° | 0% | 0.0 mm | 59% | 8 km/h | |
| 11 PM | 10° | 0% | 0.0 mm | 62% | 7 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 10° | 0% | 0.0 mm | 62% | 7 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 10° | 0% | 0.0 mm | 61% | 9 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 9° | 0% | 0.0 mm | 60% | 10 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 9° | 0% | 0.0 mm | 60% | 10 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 9° | 0% | 0.0 mm | 59% | 10 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 9° | 0% | 0.0 mm | 58% | 9 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 9° | 0% | 0.0 mm | 57% | 8 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 9° | 0% | 0.0 mm | 56% | 8 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 11° | 0% | 0.0 mm | 53% | 9 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 12° | 0% | 0.0 mm | 50% | 10 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 14° | 0% | 0.0 mm | 48% | 10 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 15° | 0% | 0.0 mm | 47% | 11 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 16° | 0% | 0.0 mm | 45% | 10 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 17° | 0% | 0.0 mm | 44% | 8 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 17° | 0% | 0.0 mm | 42% | 6 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 17° | 0% | 0.0 mm | 41% | 4 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 16° | 0% | 0.0 mm | 43% | 2 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 15° | 0% | 0.0 mm | 58% | 4 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 14° | 0% | 0.0 mm | 57% | 4 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 13° | 0% | 0.0 mm | 70% | 2 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 12° | 0% | 0.0 mm | 64% | 4 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 12° | 0% | 0.0 mm | 65% | 3 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 11° | 0% | 0.0 mm | 67% | 4 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 11° | 0% | 0.0 mm | 65% | 5 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 10° | 0% | 0.0 mm | 66% | 4 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 10° | 9% | 0.0 mm | 68% | 5 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 10° | 23% | 0.0 mm | 70% | 6 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 10° | 37% | 0.0 mm | 69% | 6 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 9° | 52% | 0.0 mm | 71% | 7 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 9° | 66% | 0.2 mm | 82% | 7 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 8° | 78% | 1.2 mm | 87% | 8 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 8° | 84% | 1.9 mm | 89% | 8 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 8° | 87% | 1.9 mm | 91% | 9 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 8° | 88% | 1.5 mm | 92% | 8 km/h |
Jakość powietrza — miasto Narimasu
82
US AQI — Umiarkowana
PM2.5 15.4 µg/m³ · PM10 17.6 µg/m³ · O₃ 41 µg/m³
Często zadawane pytania
Jaka jest dziś pogoda w mieście Narimasu?
Bezchmurnie, obecnie 16° (odczuwalna 14°), maksimum 19° i minimum 10°. W ciągu najbliższych 24 godzin nie przewiduje się deszczu.
Jaka jest jakość powietrza w mieście Narimasu?
Jakość powietrza w mieście Narimasu: umiarkowana (AQI USA 82). PM2,5 wynosi 15.4 µg/m³, a PM10 wynosi 17.6 µg/m³.