Weather.st

Tempo em Cochabamba

20°
Parcialmente nublado
Cochabamba, Cochabamba, Bolivia
Sensação 20° · Hora local 21:30

Hora a hora

Neve provável a partir das 10 AM, enfraquecendo até 3 PM.

Agora
20°
10 PM
19°
11 PM
18°
12 AM
17°
1 AM
17°
2 AM
16°
3 AM
16°
4 AM
15°
5 AM
14°
6 AM
17°
7 AM
20°
8 AM
22°
9 AM
25°
10 AM
27°
💧50%
11 AM
29°
💧50%
12 PM
29°
💧65%
1 PM
25°
💧90%
2 PM
22°
💧75%
3 PM
21°
4 PM
20°
5 PM
20°
6 PM
19°
7 PM
19°
8 PM
17°

Radar de chuva

Carregando radar…

Previsão de 16 dias para Cochabamba

Hoje
Parcialmente nublado
18°20°
Sábado, Nov 7
Chuva forte · 💧90%
14°29°
Domingo, Nov 8
Pancadas violentas · 💧85%
13°22°
Segunda-feira, Nov 9
Chuva · 💧75%
13°22°
Terça-feira, Nov 10
Nublado · 💧60%
14°23°
Quarta-feira, Nov 11
Chuva leve · 💧75%
15°17°
Quinta-feira, Nov 12
Pancadas leves · 💧65%
13°21°
Sexta-feira, Nov 13
Pancadas · 💧75%
13°22°
Sábado, Nov 14
Quase limpo · 💧75%
14°26°
Domingo, Nov 15
Quase limpo
14°27°
Segunda-feira, Nov 16
Nublado
14°16°

Detalhes de hoje

Sensação
20°
Umidade
52%
Ponto de orvalho
10°
Vento
6 km/h SO
Rajadas
— km/h
Pressão
1013 hPa
Índice UV agora
0 · máx. 0
Visibilidade
—
Nascer / pôr do sol
05:14 / 18:02
Lua
Lua minguante · 13% iluminada
Detalhe hora a hora — próximas 48 horas
HoraTemp.ChuvaQuantidadeUmidadeVento
Agora20°—0.0 mm52%6 km/h
10 PM19°—0.0 mm55%5 km/h
11 PM18°—0.0 mm57%5 km/h
12 AM 11-0717°—0.0 mm59%5 km/h
1 AM 11-0717°—0.0 mm61%4 km/h
2 AM 11-0716°—0.0 mm62%3 km/h
3 AM 11-0716°—0.0 mm64%3 km/h
4 AM 11-0715°—0.0 mm66%2 km/h
5 AM 11-0714°—0.0 mm64%3 km/h
6 AM 11-0717°—0.0 mm53%3 km/h
7 AM 11-0720°—0.0 mm43%4 km/h
8 AM 11-0722°—0.0 mm32%6 km/h
9 AM 11-0725°—0.0 mm27%7 km/h
10 AM 11-0727°50%0.2 mm22%9 km/h
11 AM 11-0729°50%0.2 mm21%11 km/h
12 PM 11-0729°65%0.4 mm20%19 km/h
1 PM 11-0725°90%1.4 mm35%19 km/h
2 PM 11-0722°75%0.9 mm45%18 km/h
3 PM 11-0721°—0.0 mm42%15 km/h
4 PM 11-0720°—0.0 mm46%10 km/h
5 PM 11-0720°—0.0 mm48%7 km/h
6 PM 11-0719°—0.0 mm54%5 km/h
7 PM 11-0719°—0.0 mm56%7 km/h
8 PM 11-0717°—0.0 mm64%8 km/h
9 PM 11-0717°—0.0 mm71%6 km/h
10 PM 11-0716°—0.0 mm75%5 km/h
11 PM 11-0716°60%0.2 mm78%3 km/h
12 AM 11-0815°60%0.3 mm82%3 km/h
1 AM 11-0815°75%0.5 mm85%3 km/h
2 AM 11-0814°60%0.1 mm86%3 km/h
3 AM 11-0814°—0.0 mm88%3 km/h
4 AM 11-0813°60%0.2 mm90%3 km/h
5 AM 11-0813°—0.0 mm90%2 km/h
6 AM 11-0814°—0.0 mm88%3 km/h
7 AM 11-0816°—0.0 mm79%4 km/h
8 AM 11-0817°60%0.1 mm71%5 km/h
9 AM 11-0820°50%0.3 mm58%6 km/h
10 AM 11-0820°65%0.4 mm54%7 km/h
11 AM 11-0820°50%0.3 mm51%9 km/h
12 PM 11-0821°65%0.4 mm50%15 km/h
1 PM 11-0822°85%1.2 mm47%10 km/h
2 PM 11-0821°75%0.6 mm51%9 km/h
3 PM 11-0819°60%0.4 mm59%9 km/h
4 PM 11-0819°50%0.2 mm58%3 km/h
5 PM 11-0818°75%0.4 mm60%8 km/h
6 PM 11-0816°60%0.2 mm71%5 km/h
7 PM 11-0815°—0.0 mm78%5 km/h
8 PM 11-0815°—0.0 mm79%3 km/h

Perguntas frequentes

Como está o tempo hoje em Cochabamba?

Parcialmente nublado, atualmente 20° (sensação 20°), com máxima de 20° e mínima de 18°. Neve provável a partir das 10 AM, enfraquecendo até 3 PM.

Cidades próximas