Tempo em Chone
25°
Nublado
Chone, Manabí, Ecuador
Sensação 32° · Hora local 20:15
Hora a hora
Chuva agora, enfraquecendo até 8 PM.
Agora
25°
💧94%
9 PM
25°
💧94%
10 PM
25°
💧94%
11 PM
25°
💧94%
12 AM
25°
💧94%
1 AM
25°
💧94%
2 AM
25°
💧94%
3 AM
25°
💧93%
4 AM
25°
💧92%
5 AM
25°
💧91%
6 AM
25°
💧89%
7 AM
25°
💧86%
8 AM
26°
💧79%
9 AM
28°
💧69%
10 AM
29°
💧63%
11 AM
31°
💧61%
12 PM
32°
💧63%
1 PM
32°
💧65%
2 PM
32°
💧69%
3 PM
29°
💧74%
4 PM
28°
💧78%
5 PM
27°
💧79%
6 PM
26°
💧79%
7 PM
26°
💧78%
Radar de chuva
Carregando radar…
Previsão de 16 dias para Chone
Hoje
Trovoada · 💧95%
24°32°
Sábado, Nov 7
Pancadas leves · 💧94%
24°32°
Domingo, Nov 8
Trovoada · 💧68%
24°33°
Segunda-feira, Nov 9
Pancadas leves · 💧83%
24°32°
Terça-feira, Nov 10
Garoa · 💧86%
25°32°
Quarta-feira, Nov 11
Pancadas · 💧90%
24°32°
Quinta-feira, Nov 12
Garoa densa · 💧100%
24°32°
Sexta-feira, Nov 13
Pancadas leves · 💧100%
24°32°
Sábado, Nov 14
Pancadas leves · 💧100%
24°33°
Domingo, Nov 15
Garoa densa · 💧98%
24°26°
Segunda-feira, Nov 16
Garoa leve · 💧94%
23°32°
Terça-feira, Nov 17
Garoa · 💧96%
24°33°
Quarta-feira, Nov 18
Garoa densa · 💧94%
24°33°
Quinta-feira, Nov 19
Pancadas leves · 💧96%
24°31°
Sexta-feira, Nov 20
Pancadas leves · 💧96%
23°33°
Sábado, Nov 21
Pancadas leves · 💧87%
24°31°
Detalhes de hoje
- Sensação
- 32°
- Umidade
- 96%
- Ponto de orvalho
- 25°
- Vento
- 2 km/h SE
- Rajadas
- 8 km/h
- Pressão
- 1012 hPa · subindo
- Índice UV agora
- 0 · máx. 9
- Visibilidade
- 10 km
- Nascer / pôr do sol
- 05:59 / 18:08
- Lua
- Lua minguante · 13% iluminada
Detalhe hora a hora — próximas 48 horas
| Hora | Temp. | Chuva | Quantidade | Umidade | Vento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agora | 25° | 94% | 0.1 mm | 95% | 2 km/h | |
| 9 PM | 25° | 94% | 0.1 mm | 98% | 3 km/h | |
| 10 PM | 25° | 94% | 0.4 mm | 98% | 4 km/h | |
| 11 PM | 25° | 94% | 0.2 mm | 98% | 4 km/h | |
| 12 AM 11-07 | 25° | 94% | 0.2 mm | 98% | 3 km/h | |
| 1 AM 11-07 | 25° | 94% | 0.6 mm | 98% | 1 km/h | |
| 2 AM 11-07 | 25° | 94% | 0.9 mm | 96% | 4 km/h | |
| 3 AM 11-07 | 25° | 93% | 1.0 mm | 98% | 2 km/h | |
| 4 AM 11-07 | 25° | 92% | 1.1 mm | 98% | 2 km/h | |
| 5 AM 11-07 | 25° | 91% | 2.1 mm | 92% | 1 km/h | |
| 6 AM 11-07 | 25° | 89% | 0.9 mm | 95% | 2 km/h | |
| 7 AM 11-07 | 25° | 86% | 0.5 mm | 96% | 5 km/h | |
| 8 AM 11-07 | 26° | 79% | 0.1 mm | 90% | 4 km/h | |
| 9 AM 11-07 | 28° | 69% | 0.0 mm | 75% | 4 km/h | |
| 10 AM 11-07 | 29° | 63% | 0.1 mm | 71% | 4 km/h | |
| 11 AM 11-07 | 31° | 61% | 0.1 mm | 63% | 4 km/h | |
| 12 PM 11-07 | 32° | 63% | 0.1 mm | 60% | 6 km/h | |
| 1 PM 11-07 | 32° | 65% | 0.1 mm | 60% | 8 km/h | |
| 2 PM 11-07 | 32° | 69% | 0.1 mm | 62% | 8 km/h | |
| 3 PM 11-07 | 29° | 74% | 0.7 mm | 76% | 14 km/h | |
| 4 PM 11-07 | 28° | 78% | 0.3 mm | 79% | 9 km/h | |
| 5 PM 11-07 | 27° | 79% | 1.1 mm | 92% | 6 km/h | |
| 6 PM 11-07 | 26° | 79% | 0.4 mm | 97% | 5 km/h | |
| 7 PM 11-07 | 26° | 78% | 0.1 mm | 98% | 5 km/h | |
| 8 PM 11-07 | 25° | 77% | 0.6 mm | 98% | 9 km/h | |
| 9 PM 11-07 | 25° | 75% | 0.9 mm | 97% | 5 km/h | |
| 10 PM 11-07 | 25° | 73% | 0.6 mm | 98% | 5 km/h | |
| 11 PM 11-07 | 25° | 71% | 0.3 mm | 99% | 4 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 25° | 68% | 0.2 mm | 99% | 5 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 24° | 63% | 0.1 mm | 98% | 4 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 24° | 55% | 0.0 mm | 98% | 3 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 24° | 44% | 0.0 mm | 98% | 3 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 24° | 35% | 0.0 mm | 97% | 1 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 24° | 28% | 0.0 mm | 98% | 3 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 24° | 22% | 0.0 mm | 97% | 0 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 24° | 16% | 0.0 mm | 97% | 1 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 26° | 10% | 0.0 mm | 89% | 1 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 28° | 5% | 0.0 mm | 78% | 1 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 30° | 2% | 0.0 mm | 70% | 3 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 32° | 2% | 0.0 mm | 62% | 4 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 33° | 4% | 0.0 mm | 57% | 5 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 33° | 10% | 0.0 mm | 56% | 9 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 31° | 25% | 1.2 mm | 66% | 16 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 31° | 44% | 1.0 mm | 70% | 16 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 29° | 55% | 2.9 mm | 84% | 13 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 28° | 48% | 0.6 mm | 87% | 10 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 27° | 33% | 0.2 mm | 90% | 9 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 27° | 22% | 0.1 mm | 90% | 8 km/h |
Qualidade do ar em Chone
23
US AQI — Boa
PM2.5 2.4 µg/m³ · PM10 2.7 µg/m³ · O₃ 27 µg/m³
Perguntas frequentes
Como está o tempo hoje em Chone?
Nublado, atualmente 25° (sensação 32°), com máxima de 32° e mínima de 24°. Chuva agora, enfraquecendo até 8 PM.
Como está a qualidade do ar em Chone?
A qualidade do ar em Chone é boa (AQI dos EUA 23). PM2.5 está em 2.4 µg/m³ e PM10 em 2.7 µg/m³.