Tempo em Pīshvā
23°
Quase limpo
Pīshvā, Tehran, Iran
Sensação 23° · Hora local 12:30
Hora a hora
Neve provável a partir das 7 AM, enfraquecendo até 12 PM.
Agora
23°
1 PM
24°
2 PM
23°
3 PM
23°
4 PM
22°
5 PM
20°
6 PM
19°
7 PM
18°
8 PM
18°
9 PM
17°
10 PM
16°
11 PM
16°
12 AM
16°
1 AM
16°
2 AM
15°
3 AM
15°
4 AM
16°
5 AM
15°
6 AM
15°
7 AM
16°
💧50%
8 AM
17°
💧75%
9 AM
17°
10 AM
19°
11 AM
20°
💧75%
Radar de chuva
Carregando radar…
Previsão de 16 dias para Pīshvā
Hoje
Parcialmente nublado
16°24°
Sábado, Nov 7
Parcialmente nublado · 💧75%
15°20°
Domingo, Nov 8
Quase limpo · 💧85%
12°21°
Segunda-feira, Nov 9
Céu limpo
9°18°
Terça-feira, Nov 10
Céu limpo
7°14°
Quarta-feira, Nov 11
Parcialmente nublado
6°14°
Quinta-feira, Nov 12
Parcialmente nublado
5°16°
Sexta-feira, Nov 13
Céu limpo
7°18°
Sábado, Nov 14
Céu limpo
7°18°
Domingo, Nov 15
Nublado
4°14°
Detalhes de hoje
- Sensação
- 23°
- Umidade
- 32%
- Ponto de orvalho
- 5°
- Vento
- 5 km/h SO
- Rajadas
- — km/h
- Pressão
- 1015 hPa
- Índice UV agora
- 4 · máx. 4
- Visibilidade
- —
- Nascer / pôr do sol
- 06:28 / 17:04
- Lua
- Lua minguante · 13% iluminada
Detalhe hora a hora — próximas 48 horas
| Hora | Temp. | Chuva | Quantidade | Umidade | Vento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agora | 23° | — | 0.0 mm | 32% | 5 km/h | |
| 1 PM | 24° | — | 0.0 mm | 30% | 7 km/h | |
| 2 PM | 23° | — | 0.0 mm | 31% | 9 km/h | |
| 3 PM | 23° | — | 0.0 mm | 31% | 10 km/h | |
| 4 PM | 22° | — | 0.0 mm | 34% | 7 km/h | |
| 5 PM | 20° | — | 0.0 mm | 40% | 8 km/h | |
| 6 PM | 19° | — | 0.0 mm | 44% | 8 km/h | |
| 7 PM | 18° | — | 0.0 mm | 46% | 12 km/h | |
| 8 PM | 18° | — | 0.0 mm | 46% | 14 km/h | |
| 9 PM | 17° | — | 0.0 mm | 50% | 8 km/h | |
| 10 PM | 16° | — | 0.0 mm | 52% | 8 km/h | |
| 11 PM | 16° | — | 0.0 mm | 55% | 7 km/h | |
| 12 AM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 54% | 5 km/h | |
| 1 AM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 55% | 9 km/h | |
| 2 AM 11-07 | 15° | — | 0.0 mm | 58% | 11 km/h | |
| 3 AM 11-07 | 15° | — | 0.0 mm | 63% | 14 km/h | |
| 4 AM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 62% | 21 km/h | |
| 5 AM 11-07 | 15° | — | 0.0 mm | 64% | 16 km/h | |
| 6 AM 11-07 | 15° | — | 0.0 mm | 61% | 9 km/h | |
| 7 AM 11-07 | 16° | 50% | 0.2 mm | 55% | 10 km/h | |
| 8 AM 11-07 | 17° | 75% | 0.5 mm | 58% | 5 km/h | |
| 9 AM 11-07 | 17° | — | 0.0 mm | 61% | 5 km/h | |
| 10 AM 11-07 | 19° | — | 0.0 mm | 52% | 12 km/h | |
| 11 AM 11-07 | 20° | 75% | 1.0 mm | 45% | 14 km/h | |
| 12 PM 11-07 | 16° | 60% | 0.4 mm | 69% | 13 km/h | |
| 1 PM 11-07 | 17° | — | 0.0 mm | 63% | 17 km/h | |
| 2 PM 11-07 | 20° | — | 0.0 mm | 48% | 14 km/h | |
| 3 PM 11-07 | 20° | — | 0.0 mm | 46% | 14 km/h | |
| 4 PM 11-07 | 19° | — | 0.0 mm | 50% | 15 km/h | |
| 5 PM 11-07 | 17° | 75% | 0.5 mm | 62% | 12 km/h | |
| 6 PM 11-07 | 16° | 75% | 0.5 mm | 77% | 13 km/h | |
| 7 PM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 84% | 16 km/h | |
| 8 PM 11-07 | 15° | — | 0.0 mm | 75% | 17 km/h | |
| 9 PM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 69% | 13 km/h | |
| 10 PM 11-07 | 16° | — | 0.0 mm | 67% | 15 km/h | |
| 11 PM 11-07 | 15° | — | 0.0 mm | 72% | 14 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 71% | 11 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 14° | — | 0.0 mm | 73% | 9 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 14° | — | 0.0 mm | 75% | 10 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 14° | — | 0.0 mm | 75% | 10 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 14° | 75% | 0.5 mm | 72% | 11 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 14° | 75% | 0.6 mm | 82% | 8 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 13° | 60% | 0.2 mm | 87% | 10 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 14° | — | 0.0 mm | 85% | 15 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 16° | — | 0.0 mm | 73% | 12 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 17° | — | 0.0 mm | 62% | 13 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 19° | — | 0.0 mm | 45% | 15 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 20° | — | 0.0 mm | 40% | 12 km/h |
Perguntas frequentes
Como está o tempo hoje em Pīshvā?
Quase limpo, atualmente 23° (sensação 23°), com máxima de 24° e mínima de 16°. Neve provável a partir das 7 AM, enfraquecendo até 12 PM.