Tempo em Unzen
12°
Quase limpo
Unzen, Nagasaki, Japan
Sensação 9° · Hora local 10:00
3° mais quente que ontem neste horário
Hora a hora
Não há chuva prevista para as próximas 24 horas.
Agora
12°
💧0%
11 AM
13°
💧0%
12 PM
14°
💧0%
1 PM
14°
💧0%
2 PM
14°
💧0%
3 PM
14°
💧0%
4 PM
14°
💧0%
5 PM
12°
💧0%
6 PM
12°
💧0%
7 PM
12°
💧0%
8 PM
12°
💧0%
9 PM
12°
💧0%
10 PM
12°
💧0%
11 PM
12°
💧0%
12 AM
13°
💧0%
1 AM
13°
💧0%
2 AM
12°
💧0%
3 AM
13°
💧0%
4 AM
13°
💧0%
5 AM
13°
💧0%
6 AM
13°
💧0%
7 AM
13°
💧1%
8 AM
13°
💧2%
9 AM
13°
💧6%
Radar de chuva
Carregando radar…
Previsão de 16 dias para Unzen
Hoje
Parcialmente nublado · 💧0%
7°14°
Segunda-feira, Nov 9
Chuva · 💧98%
9°14°
Terça-feira, Nov 10
Parcialmente nublado · 💧90%
9°14°
Quarta-feira, Nov 11
Nevoeiro · 💧0%
9°14°
Quinta-feira, Nov 12
Nevoeiro · 💧0%
8°16°
Sexta-feira, Nov 13
Nevoeiro · 💧3%
9°15°
Sábado, Nov 14
Pancadas leves · 💧67%
10°17°
Domingo, Nov 15
Trovoada · 💧85%
12°18°
Segunda-feira, Nov 16
Nublado · 💧36%
9°14°
Terça-feira, Nov 17
Nublado · 💧39%
8°10°
Quarta-feira, Nov 18
Garoa leve · 💧24%
5°10°
Quinta-feira, Nov 19
Nublado · 💧8%
5°10°
Sexta-feira, Nov 20
Nublado · 💧9%
8°12°
Sábado, Nov 21
Nublado · 💧26%
8°14°
Domingo, Nov 22
Pancadas leves · 💧18%
8°12°
Segunda-feira, Nov 23
Nublado · 💧19%
7°13°
Detalhes de hoje
- Sensação
- 9°
- Umidade
- 51%
- Ponto de orvalho
- 2°
- Vento
- 7 km/h NE
- Rajadas
- 34 km/h
- Pressão
- 1031 hPa · estável
- Índice UV agora
- 3 · máx. 5
- Visibilidade
- 40 km
- Nascer / pôr do sol
- 06:42 / 17:22
- Lua
- Lua nova · 2% iluminada
Detalhe hora a hora — próximas 48 horas
| Hora | Temp. | Chuva | Quantidade | Umidade | Vento | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agora | 12° | 0% | 0.0 mm | 51% | 7 km/h | |
| 11 AM | 13° | 0% | 0.0 mm | 47% | 6 km/h | |
| 12 PM | 14° | 0% | 0.0 mm | 43% | 4 km/h | |
| 1 PM | 14° | 0% | 0.0 mm | 41% | 4 km/h | |
| 2 PM | 14° | 0% | 0.0 mm | 48% | 4 km/h | |
| 3 PM | 14° | 0% | 0.0 mm | 51% | 3 km/h | |
| 4 PM | 14° | 0% | 0.0 mm | 51% | 1 km/h | |
| 5 PM | 12° | 0% | 0.0 mm | 73% | 2 km/h | |
| 6 PM | 12° | 0% | 0.0 mm | 55% | 3 km/h | |
| 7 PM | 12° | 0% | 0.0 mm | 53% | 3 km/h | |
| 8 PM | 12° | 0% | 0.0 mm | 56% | 4 km/h | |
| 9 PM | 12° | 0% | 0.0 mm | 61% | 5 km/h | |
| 10 PM | 12° | 0% | 0.0 mm | 65% | 5 km/h | |
| 11 PM | 12° | 0% | 0.0 mm | 63% | 5 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 13° | 0% | 0.0 mm | 62% | 5 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 13° | 0% | 0.0 mm | 64% | 4 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 12° | 0% | 0.0 mm | 70% | 5 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 13° | 0% | 0.0 mm | 72% | 4 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 13° | 0% | 0.0 mm | 73% | 5 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 13° | 0% | 0.0 mm | 73% | 5 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 13° | 0% | 0.0 mm | 72% | 5 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 13° | 1% | 0.0 mm | 75% | 6 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 13° | 2% | 0.0 mm | 73% | 7 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 13° | 6% | 0.0 mm | 70% | 7 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 13° | 15% | 0.0 mm | 70% | 7 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 14° | 27% | 0.0 mm | 72% | 6 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 13° | 39% | 0.0 mm | 77% | 9 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 13° | 52% | 0.0 mm | 80% | 8 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 12° | 65% | 0.0 mm | 86% | 11 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 11° | 76% | 0.4 mm | 97% | 12 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 11° | 83% | 0.9 mm | 98% | 14 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 11° | 87% | 3.2 mm | 98% | 14 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 10° | 90% | 2.7 mm | 98% | 15 km/h | |
| 7 PM 11-09 | 10° | 94% | 1.0 mm | 98% | 16 km/h | |
| 8 PM 11-09 | 10° | 97% | 1.4 mm | 98% | 17 km/h | |
| 9 PM 11-09 | 10° | 98% | 1.1 mm | 98% | 18 km/h | |
| 10 PM 11-09 | 10° | 97% | 0.7 mm | 96% | 17 km/h | |
| 11 PM 11-09 | 10° | 94% | 0.0 mm | 96% | 15 km/h | |
| 12 AM 11-10 | 10° | 90% | 0.0 mm | 96% | 14 km/h | |
| 1 AM 11-10 | 10° | 88% | 0.0 mm | 96% | 13 km/h | |
| 2 AM 11-10 | 10° | 85% | 0.0 mm | 95% | 12 km/h | |
| 3 AM 11-10 | 10° | 78% | 0.0 mm | 94% | 11 km/h | |
| 4 AM 11-10 | 10° | 61% | 0.0 mm | 91% | 12 km/h | |
| 5 AM 11-10 | 10° | 40% | 0.0 mm | 89% | 15 km/h | |
| 6 AM 11-10 | 10° | 24% | 0.0 mm | 90% | 16 km/h | |
| 7 AM 11-10 | 9° | 18% | 0.0 mm | 87% | 17 km/h | |
| 8 AM 11-10 | 9° | 18% | 0.0 mm | 81% | 17 km/h | |
| 9 AM 11-10 | 10° | 16% | 0.0 mm | 77% | 16 km/h |
Qualidade do ar em Unzen
40
US AQI — Boa
PM2.5 8.9 µg/m³ · PM10 11.9 µg/m³ · O₃ 73 µg/m³
Tempo em Unzen por mês (médias 2014–2023)
| Mês | Máx. média | Mín. média | Dias de chuva | Precipitação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 6° | 1° | 7 dias | 80 mm |
| Fevereiro | 7° | 1° | 9 dias | 93 mm |
| Março | 12° | 4° | 11 dias | 149 mm |
| Abril | 16° | 8° | 11 dias | 158 mm |
| Maio | 20° | 12° | 12 dias | 232 mm |
| Junho | 23° | 16° | 16 dias | 396 mm |
| Julho | 26° | 20° | 18 dias | 342 mm |
| Agosto | 27° | 21° | 16 dias | 227 mm |
| Setembro | 24° | 18° | 15 dias | 206 mm |
| Outubro | 19° | 13° | 8 dias | 114 mm |
| Novembro | 14° | 8° | 9 dias | 104 mm |
| Dezembro | 8° | 3° | 8 dias | 80 mm |
Mar e ondas
- Altura das ondas
- 0.1 m
- Período das ondas
- 2 s
- Direção das ondas
- NE
Perguntas frequentes
Como está o tempo hoje em Unzen?
Quase limpo, atualmente 12° (sensação 9°), com máxima de 14° e mínima de 7°. Não há chuva prevista para as próximas 24 horas.
Como está a qualidade do ar em Unzen?
A qualidade do ar em Unzen é boa (AQI dos EUA 40). PM2.5 está em 8.9 µg/m³ e PM10 em 11.9 µg/m³.
Qual é o melhor mês para visitar Unzen?
Agosto é normalmente o mês mais quente em Unzen (máxima média de 27°), enquanto Dezembro é o mês mais seco (cerca de 80 mm de precipitação em média).
Chove muito em Unzen?
Junho costuma ser o mês mais chuvoso em Unzen, com média de 396 mm de precipitação em cerca de 16 dias de chuva.