Погода в городе Cikupa
27°
Пасмурно
Cikupa, West Java, Indonesia
Ощущается как 32° · Местное время 07:00
По часам
Дождь вероятен с 12 PM, ослабление к 10 PM.
Сейчас
27°
💧20%
8 AM
29°
💧15%
9 AM
31°
💧10%
10 AM
32°
💧14%
11 AM
33°
💧33%
12 PM
32°
💧59%
1 PM
32°
💧80%
2 PM
32°
💧90%
3 PM
32°
💧94%
4 PM
30°
💧96%
5 PM
30°
💧97%
6 PM
29°
💧96%
7 PM
28°
💧90%
8 PM
28°
💧75%
9 PM
27°
💧55%
10 PM
26°
💧41%
11 PM
26°
💧38%
12 AM
25°
💧39%
1 AM
25°
💧39%
2 AM
25°
💧32%
3 AM
25°
💧23%
4 AM
25°
💧16%
5 AM
24°
💧12%
6 AM
25°
💧11%
Радар дождя
Загрузка радара…
Прогноз на 16 дней: город Cikupa
Сегодня
Лёгкие ливни · 💧97%
25°33°
Воскресенье, Ноя 8
Лёгкие ливни · 💧84%
24°32°
Понедельник, Ноя 9
Морось · 💧100%
24°33°
Вторник, Ноя 10
Морось · 💧98%
24°33°
Среда, Ноя 11
Лёгкие ливни · 💧90%
24°33°
Четверг, Ноя 12
Морось · 💧93%
25°33°
Пятница, Ноя 13
Гроза · 💧100%
25°33°
Суббота, Ноя 14
Морось · 💧96%
24°32°
Воскресенье, Ноя 15
Морось · 💧96%
24°31°
Понедельник, Ноя 16
Густая морось · 💧96%
24°31°
Вторник, Ноя 17
Морось · 💧98%
24°32°
Среда, Ноя 18
Лёгкие ливни · 💧100%
24°32°
Четверг, Ноя 19
Густая морось · 💧96%
24°31°
Пятница, Ноя 20
Лёгкие ливни · 💧94%
24°31°
Суббота, Ноя 21
Морось · 💧92%
24°32°
Воскресенье, Ноя 22
Лёгкие ливни · 💧43%
24°32°
Подробности на сегодня
- Ощущается как
- 32°
- Влажность
- 85%
- Точка росы
- 24°
- Ветер
- 3 km/h ЮВ
- Порывы
- 9 km/h
- Давление
- 1013 hPa · растёт
- УФ-индекс сейчас
- 1 · макс. 8
- Видимость
- 13 km
- Восход / закат
- 05:27 / 17:48
- Луна
- Стареющая Луна · освещено 6%
Почасовой прогноз — ближайшие 48 часов
| Время | Темп. | Дождь | Количество | Влажность | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сейчас | 27° | 20% | 0.0 mm | 85% | 3 km/h | |
| 8 AM | 29° | 15% | 0.0 mm | 72% | 5 km/h | |
| 9 AM | 31° | 10% | 0.0 mm | 64% | 5 km/h | |
| 10 AM | 32° | 14% | 0.1 mm | 59% | 4 km/h | |
| 11 AM | 33° | 33% | 0.2 mm | 57% | 5 km/h | |
| 12 PM | 32° | 59% | 0.1 mm | 58% | 10 km/h | |
| 1 PM | 32° | 80% | 0.9 mm | 60% | 13 km/h | |
| 2 PM | 32° | 90% | 0.0 mm | 59% | 14 km/h | |
| 3 PM | 32° | 94% | 0.2 mm | 60% | 9 km/h | |
| 4 PM | 30° | 96% | 1.3 mm | 67% | 9 km/h | |
| 5 PM | 30° | 97% | 0.4 mm | 69% | 5 km/h | |
| 6 PM | 29° | 96% | 0.2 mm | 77% | 5 km/h | |
| 7 PM | 28° | 90% | 0.0 mm | 80% | 2 km/h | |
| 8 PM | 28° | 75% | 0.0 mm | 81% | 2 km/h | |
| 9 PM | 27° | 55% | 0.0 mm | 86% | 5 km/h | |
| 10 PM | 26° | 41% | 0.3 mm | 90% | 5 km/h | |
| 11 PM | 26° | 38% | 0.9 mm | 92% | 3 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 25° | 39% | 0.1 mm | 95% | 3 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 25° | 39% | 0.0 mm | 97% | 3 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 25° | 32% | 0.0 mm | 98% | 6 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 25° | 23% | 0.0 mm | 97% | 6 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 25° | 16% | 0.0 mm | 97% | 6 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 24° | 12% | 0.0 mm | 97% | 7 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 25° | 11% | 0.0 mm | 95% | 6 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 26° | 10% | 0.0 mm | 89% | 5 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 28° | 8% | 0.0 mm | 78% | 1 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 30° | 8% | 0.1 mm | 69% | 6 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 30° | 12% | 0.3 mm | 67% | 7 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 32° | 24% | 0.1 mm | 65% | 9 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 32° | 42% | 0.0 mm | 63% | 11 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 32° | 57% | 0.2 mm | 63% | 13 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 32° | 70% | 0.1 mm | 63% | 13 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 32° | 80% | 0.1 mm | 60% | 12 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 31° | 84% | 0.4 mm | 63% | 13 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 29° | 76% | 1.0 mm | 75% | 8 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 28° | 62% | 1.3 mm | 84% | 3 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 27° | 51% | 0.2 mm | 87% | 8 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 27° | 50% | 0.1 mm | 90% | 8 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 26° | 52% | 0.2 mm | 91% | 7 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 26° | 51% | 0.1 mm | 92% | 7 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 26° | 41% | 0.0 mm | 94% | 8 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 26° | 26% | 0.0 mm | 93% | 6 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 25° | 16% | 0.0 mm | 93% | 4 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 25° | 14% | 0.0 mm | 95% | 3 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 25° | 15% | 0.0 mm | 96% | 4 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 25° | 16% | 0.0 mm | 96% | 4 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 25° | 13% | 0.2 mm | 96% | 0 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 25° | 9% | 0.1 mm | 96% | 1 km/h |
Качество воздуха: город Cikupa
152
US AQI — Вредное
PM2.5 69.8 µg/m³ · PM10 71.2 µg/m³ · O₃ 25 µg/m³
Часто задаваемые вопросы
Какая сегодня погода в городе Cikupa?
Пасмурно, сейчас 27° (ощущается как 32°), максимум 33° и минимум 25°. Дождь вероятен с 12 PM, ослабление к 10 PM.
Какое качество воздуха в городе Cikupa?
Качество воздуха в городе Cikupa: вредное (AQI США 152). PM2.5 — 69.8 µg/m³, PM10 — 71.2 µg/m³.