Погода в городе Nanjō
25°
Ясно
Nanjō, Okinawa, Japan
Ощущается как 23° · Местное время 10:00
По часам
В ближайшие 24 часа дождь не ожидается.
Сейчас
25°
💧0%
11 AM
25°
💧0%
12 PM
26°
💧0%
1 PM
26°
💧0%
2 PM
26°
💧0%
3 PM
26°
💧0%
4 PM
26°
💧0%
5 PM
25°
💧0%
6 PM
24°
💧0%
7 PM
24°
💧0%
8 PM
24°
💧0%
9 PM
24°
💧0%
10 PM
24°
💧0%
11 PM
24°
💧0%
12 AM
23°
💧0%
1 AM
23°
💧0%
2 AM
22°
💧0%
3 AM
22°
💧0%
4 AM
22°
💧0%
5 AM
22°
💧0%
6 AM
22°
💧0%
7 AM
22°
💧0%
8 AM
23°
💧0%
9 AM
25°
💧0%
Радар дождя
Загрузка радара…
Прогноз на 16 дней: город Nanjō
Сегодня
Лёгкая морось · 💧9%
23°26°
Понедельник, Ноя 9
Лёгкая морось · 💧82%
21°26°
Вторник, Ноя 10
Лёгкая морось · 💧80%
21°24°
Среда, Ноя 11
Лёгкая морось · 💧26%
21°25°
Четверг, Ноя 12
Пасмурно · 💧8%
22°26°
Пятница, Ноя 13
Переменная облачность · 💧22%
21°26°
Суббота, Ноя 14
Лёгкая морось · 💧20%
22°26°
Воскресенье, Ноя 15
Лёгкая морось · 💧65%
22°28°
Понедельник, Ноя 16
Морось · 💧63%
21°26°
Вторник, Ноя 17
Ливни · 💧65%
20°24°
Среда, Ноя 18
Лёгкая морось · 💧41%
18°21°
Четверг, Ноя 19
Пасмурно · 💧25%
17°22°
Пятница, Ноя 20
Преимущественно ясно · 💧20%
17°23°
Суббота, Ноя 21
Преимущественно ясно · 💧41%
19°23°
Воскресенье, Ноя 22
Морось · 💧29%
17°26°
Понедельник, Ноя 23
Лёгкая морось · 💧26%
17°22°
Подробности на сегодня
- Ощущается как
- 23°
- Влажность
- 58%
- Точка росы
- 16°
- Ветер
- 25 km/h В
- Порывы
- 52 km/h
- Давление
- 1025 hPa · стабильно
- УФ-индекс сейчас
- 2 · макс. 6
- Видимость
- 41 km
- Восход / закат
- 06:42 / 17:42
- Луна
- Новолуние · освещено 2%
Почасовой прогноз — ближайшие 48 часов
| Время | Темп. | Дождь | Количество | Влажность | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сейчас | 25° | 0% | 0.0 mm | 58% | 25 km/h | |
| 11 AM | 25° | 0% | 0.0 mm | 55% | 24 km/h | |
| 12 PM | 26° | 0% | 0.0 mm | 54% | 22 km/h | |
| 1 PM | 26° | 0% | 0.0 mm | 50% | 21 km/h | |
| 2 PM | 26° | 0% | 0.0 mm | 49% | 19 km/h | |
| 3 PM | 26° | 0% | 0.0 mm | 50% | 20 km/h | |
| 4 PM | 26° | 0% | 0.0 mm | 51% | 18 km/h | |
| 5 PM | 25° | 0% | 0.0 mm | 55% | 21 km/h | |
| 6 PM | 24° | 0% | 0.0 mm | 58% | 19 km/h | |
| 7 PM | 24° | 0% | 0.0 mm | 61% | 18 km/h | |
| 8 PM | 24° | 0% | 0.0 mm | 62% | 17 km/h | |
| 9 PM | 24° | 0% | 0.0 mm | 61% | 16 km/h | |
| 10 PM | 24° | 0% | 0.0 mm | 62% | 15 km/h | |
| 11 PM | 24° | 0% | 0.0 mm | 64% | 13 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 23° | 0% | 0.0 mm | 68% | 13 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 23° | 0% | 0.0 mm | 72% | 11 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 22° | 0% | 0.0 mm | 76% | 13 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 22° | 0% | 0.0 mm | 77% | 14 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 22° | 0% | 0.0 mm | 76% | 14 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 22° | 0% | 0.0 mm | 76% | 13 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 22° | 0% | 0.0 mm | 78% | 12 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 22° | 0% | 0.0 mm | 76% | 13 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 23° | 0% | 0.0 mm | 66% | 16 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 25° | 0% | 0.0 mm | 57% | 18 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 26° | 1% | 0.0 mm | 53% | 18 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 26° | 2% | 0.0 mm | 50% | 19 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 26° | 4% | 0.0 mm | 54% | 19 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 26° | 6% | 0.1 mm | 55% | 20 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 26° | 8% | 0.1 mm | 58% | 20 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 25° | 10% | 0.1 mm | 62% | 18 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 24° | 10% | 0.0 mm | 65% | 18 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 23° | 10% | 0.0 mm | 69% | 17 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 23° | 16% | 0.0 mm | 73% | 16 km/h | |
| 7 PM 11-09 | 22° | 34% | 0.0 mm | 74% | 14 km/h | |
| 8 PM 11-09 | 22° | 57% | 0.0 mm | 75% | 14 km/h | |
| 9 PM 11-09 | 22° | 75% | 0.1 mm | 76% | 15 km/h | |
| 10 PM 11-09 | 22° | 82% | 0.0 mm | 75% | 15 km/h | |
| 11 PM 11-09 | 22° | 82% | 0.2 mm | 77% | 19 km/h | |
| 12 AM 11-10 | 21° | 80% | 0.3 mm | 80% | 20 km/h | |
| 1 AM 11-10 | 21° | 76% | 0.2 mm | 80% | 21 km/h | |
| 2 AM 11-10 | 22° | 69% | 0.3 mm | 75% | 24 km/h | |
| 3 AM 11-10 | 22° | 61% | 0.1 mm | 74% | 29 km/h | |
| 4 AM 11-10 | 22° | 53% | 0.1 mm | 74% | 29 km/h | |
| 5 AM 11-10 | 21° | 44% | 0.1 mm | 74% | 30 km/h | |
| 6 AM 11-10 | 22° | 37% | 0.1 mm | 72% | 29 km/h | |
| 7 AM 11-10 | 22° | 32% | 0.0 mm | 69% | 29 km/h | |
| 8 AM 11-10 | 22° | 29% | 0.0 mm | 65% | 30 km/h | |
| 9 AM 11-10 | 23° | 27% | 0.0 mm | 66% | 30 km/h |
Качество воздуха: город Nanjō
57
US AQI — Умеренное
PM2.5 14.0 µg/m³ · PM10 23.5 µg/m³ · O₃ 107 µg/m³
Море и волны
- Высота волн
- 1.7 m
- Период волн
- 7 s
- Направление волн
- В
Часто задаваемые вопросы
Какая сегодня погода в городе Nanjō?
Ясно, сейчас 25° (ощущается как 23°), максимум 26° и минимум 23°. В ближайшие 24 часа дождь не ожидается.
Какое качество воздуха в городе Nanjō?
Качество воздуха в городе Nanjō: умеренное (AQI США 57). PM2.5 — 14.0 µg/m³, PM10 — 23.5 µg/m³.