Masagua Hava Durumu
25°
Çisenti
Masagua, Escuintla, Guatemala
Hissedilen 32° · Yerel saat 18:00
Dün bu saatten 2° daha soğuk
Saat saat
Şu sıralar Yağmur, 6 PM civarında hafifleyecek.
Şimdi
25°
💧100%
7 PM
25°
💧94%
8 PM
25°
💧85%
9 PM
25°
💧76%
10 PM
25°
💧68%
11 PM
25°
💧60%
12 AM
25°
💧51%
1 AM
25°
💧40%
2 AM
25°
💧28%
3 AM
25°
💧18%
4 AM
25°
💧12%
5 AM
25°
💧8%
6 AM
25°
💧6%
7 AM
26°
💧4%
8 AM
26°
💧3%
9 AM
28°
💧8%
10 AM
30°
💧22%
11 AM
30°
💧42%
12 PM
31°
💧59%
1 PM
32°
💧70%
2 PM
30°
💧78%
3 PM
27°
💧82%
4 PM
27°
💧81%
5 PM
26°
💧76%
Yağmur radarı
Radar yükleniyor…
Masagua için 16 günlük hava tahmini
Bugün
Gök gürültülü fırtına · 💧100%
24°34°
Pazar, Kas 8
Hafif sağanak · 💧82%
24°32°
Pazartesi, Kas 9
Hafif çisenti · 💧67%
24°31°
Salı, Kas 10
Çisenti · 💧66%
26°34°
Çarşamba, Kas 11
Hafif çisenti · 💧86%
24°35°
Perşembe, Kas 12
Hafif sağanak · 💧91%
24°34°
Cuma, Kas 13
Hafif çisenti · 💧92%
23°33°
Cumartesi, Kas 14
Hafif çisenti · 💧76%
24°34°
Pazar, Kas 15
Hafif çisenti · 💧80%
25°33°
Pazartesi, Kas 16
Hafif çisenti · 💧73%
24°33°
Salı, Kas 17
Kapalı · 💧59%
23°33°
Çarşamba, Kas 18
Kapalı · 💧41%
21°33°
Perşembe, Kas 19
Çoğunlukla açık · 💧41%
21°34°
Cuma, Kas 20
Çoğunlukla açık · 💧39%
23°34°
Cumartesi, Kas 21
Sis · 💧55%
23°35°
Pazar, Kas 22
Çisenti · 💧6%
22°31°
Bugünün ayrıntıları
- Hissedilen
- 32°
- Nem
- 99%
- Çiy noktası
- 25°
- Rüzgar
- 4 km/h KB
- Hamleler
- 11 km/h
- Basınç
- 1009 hPa · yükseliyor
- Şu an UV indeksi
- 0 · maks. 7
- Görüş mesafesi
- 3 km
- Gün doğumu / batımı
- 06:00 / 17:33
- Ay
- Hilal (küçülen) · %6 aydınlık
Saatlik ayrıntı — sonraki 48 saat
| Saat | Sıc. | Yağmur | Miktar | Nem | Rüzgar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şimdi | 25° | 100% | 0.7 mm | 99% | 4 km/h | |
| 7 PM | 25° | 94% | 1.0 mm | 98% | 4 km/h | |
| 8 PM | 25° | 85% | 0.4 mm | 98% | 4 km/h | |
| 9 PM | 25° | 76% | 0.8 mm | 96% | 2 km/h | |
| 10 PM | 25° | 68% | 0.2 mm | 97% | 2 km/h | |
| 11 PM | 25° | 60% | 0.1 mm | 94% | 0 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 25° | 51% | 0.0 mm | 96% | 0 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 25° | 40% | 0.0 mm | 96% | 1 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 25° | 28% | 0.0 mm | 97% | 0 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 25° | 18% | 0.0 mm | 94% | 0 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 25° | 12% | 0.0 mm | 92% | 1 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 25° | 8% | 0.0 mm | 92% | 0 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 25° | 6% | 0.0 mm | 91% | 0 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 26° | 4% | 0.0 mm | 91% | 0 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 26° | 3% | 0.0 mm | 93% | 3 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 28° | 8% | 0.0 mm | 80% | 5 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 30° | 22% | 0.0 mm | 67% | 3 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 30° | 42% | 0.0 mm | 65% | 2 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 31° | 59% | 0.0 mm | 64% | 3 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 32° | 70% | 0.2 mm | 63% | 3 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 30° | 78% | 1.4 mm | 78% | 2 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 27° | 82% | 0.1 mm | 85% | 10 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 27° | 81% | 0.4 mm | 86% | 3 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 26° | 76% | 0.3 mm | 92% | 4 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 25° | 69% | 0.2 mm | 95% | 5 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 25° | 58% | 0.1 mm | 93% | 2 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 25° | 45% | 0.0 mm | 96% | 1 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 25° | 35% | 0.0 mm | 96% | 0 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 25° | 30% | 0.0 mm | 98% | 1 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 25° | 28% | 0.0 mm | 97% | 1 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 25° | 27% | 0.0 mm | 96% | 3 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 25° | 26% | 0.0 mm | 97% | 3 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 25° | 25% | 0.0 mm | 96% | 0 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 25° | 25% | 0.0 mm | 93% | 2 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 25° | 25% | 0.0 mm | 91% | 3 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 25° | 25% | 0.0 mm | 88% | 4 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 25° | 24% | 0.0 mm | 87% | 3 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 26° | 21% | 0.0 mm | 84% | 3 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 27° | 16% | 0.0 mm | 84% | 2 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 28° | 14% | 0.0 mm | 79% | 2 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 29° | 14% | 0.0 mm | 69% | 1 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 31° | 16% | 0.0 mm | 63% | 2 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 31° | 22% | 0.1 mm | 62% | 2 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 31° | 37% | 0.2 mm | 67% | 5 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 31° | 55% | 0.0 mm | 64% | 2 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 31° | 67% | 0.0 mm | 66% | 5 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 30° | 67% | 0.0 mm | 71% | 4 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 29° | 61% | 0.0 mm | 76% | 3 km/h |
Masagua şehrinde hava kalitesi
116
US AQI — Hassas gruplar için sağlıksız
PM2.5 31.5 µg/m³ · PM10 32.1 µg/m³ · O₃ 49 µg/m³
Sık sorulan sorular
Bugün Masagua şehrinde hava nasıl?
Çisenti, şu an 25° (hissedilen 32°), en yüksek 34° ve en düşük 24°. Şu sıralar Yağmur, 6 PM civarında hafifleyecek.
Masagua şehrinde hava kalitesi nasıl?
Masagua şehrinde hava kalitesi hassas gruplar için sağlıksız (ABD AQI 116). PM2.5 değeri 31.5 µg/m³ ve PM10 değeri 32.1 µg/m³.