Thời tiết tại Glace Bay
13°
Nhiều mây
Glace Bay, Nova Scotia, Canada
Cảm giác như 12° · Giờ địa phương 20:15
Ấm hơn 3° so với cùng giờ hôm qua
Theo từng giờ
Mưa vào lúc này, giảm dần vào khoảng 8 PM.
Bây giờ
13°
💧71%
9 PM
13°
💧73%
10 PM
13°
💧67%
11 PM
13°
💧65%
12 AM
13°
💧75%
1 AM
13°
💧90%
2 AM
13°
💧100%
3 AM
13°
💧100%
4 AM
12°
💧98%
5 AM
12°
💧94%
6 AM
11°
💧91%
7 AM
9°
💧87%
8 AM
9°
💧78%
9 AM
9°
💧62%
10 AM
9°
💧41%
11 AM
9°
💧24%
12 PM
9°
💧12%
1 PM
8°
💧3%
2 PM
8°
💧2%
3 PM
8°
💧14%
4 PM
8°
💧35%
5 PM
8°
💧55%
6 PM
8°
💧72%
7 PM
9°
💧87%
Radar mưa
Đang tải radar…
Dự báo thời tiết 16 ngày cho Glace Bay
Hôm nay
Mưa phùn nhẹ · 💧73%
10°15°
Thứ Bảy, Th11 7
Mưa rào · 💧100%
8°13°
Chủ Nhật, Th11 8
Dông · 💧100%
9°13°
Thứ Hai, Th11 9
Mưa phùn nhẹ · 💧37%
8°11°
Thứ Ba, Th11 10
Mưa rào · 💧61%
6°9°
Thứ Tư, Th11 11
Mưa phùn nhẹ · 💧18%
4°9°
Thứ Năm, Th11 12
Mây rải rác · 💧11%
3°7°
Thứ Sáu, Th11 13
Nhiều mây · 💧26%
3°6°
Thứ Bảy, Th11 14
Mưa phùn nhẹ · 💧43%
5°7°
Chủ Nhật, Th11 15
Mưa phùn dày · 💧48%
6°8°
Thứ Hai, Th11 16
Mưa phùn nhẹ · 💧38%
5°7°
Thứ Ba, Th11 17
Mưa phùn nhẹ · 💧14%
4°7°
Thứ Tư, Th11 18
Nhiều mây · 💧24%
4°8°
Thứ Năm, Th11 19
Nhiều mây · 💧21%
4°7°
Thứ Sáu, Th11 20
Nhiều mây · 💧18%
4°7°
Thứ Bảy, Th11 21
Nhiều mây · 💧32%
3°9°
Chi tiết hôm nay
- Cảm giác như
- 12°
- Độ ẩm
- 98%
- Điểm sương
- 13°
- Gió
- 18 km/h TN
- Gió giật
- 21 km/h
- Áp suất
- 1013 hPa · ổn định
- Chỉ số UV hiện tại
- 0 · tối đa 3
- Tầm nhìn
- 22 km
- Bình minh / hoàng hôn
- 06:48 / 16:38
- Mặt trăng
- Trăng lưỡi liềm cuối tháng · sáng 13%
Chi tiết theo giờ — 48 giờ tới
| Giờ | Nhiệt độ | Mưa | Lượng | Độ ẩm | Gió | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bây giờ | 13° | 71% | 0.0 mm | 98% | 18 km/h | |
| 9 PM | 13° | 73% | 0.0 mm | 98% | 20 km/h | |
| 10 PM | 13° | 67% | 0.4 mm | 98% | 18 km/h | |
| 11 PM | 13° | 65% | 0.3 mm | 98% | 18 km/h | |
| 12 AM 11-07 | 13° | 75% | 2.0 mm | 96% | 20 km/h | |
| 1 AM 11-07 | 13° | 90% | 2.1 mm | 97% | 19 km/h | |
| 2 AM 11-07 | 13° | 100% | 1.1 mm | 97% | 19 km/h | |
| 3 AM 11-07 | 13° | 100% | 0.1 mm | 97% | 18 km/h | |
| 4 AM 11-07 | 12° | 98% | 0.1 mm | 98% | 15 km/h | |
| 5 AM 11-07 | 12° | 94% | 0.2 mm | 98% | 16 km/h | |
| 6 AM 11-07 | 11° | 91% | 2.7 mm | 95% | 18 km/h | |
| 7 AM 11-07 | 9° | 87% | 1.8 mm | 93% | 19 km/h | |
| 8 AM 11-07 | 9° | 78% | 0.0 mm | 91% | 18 km/h | |
| 9 AM 11-07 | 9° | 62% | 0.0 mm | 92% | 13 km/h | |
| 10 AM 11-07 | 9° | 41% | 0.0 mm | 90% | 16 km/h | |
| 11 AM 11-07 | 9° | 24% | 0.0 mm | 89% | 15 km/h | |
| 12 PM 11-07 | 9° | 12% | 0.0 mm | 89% | 17 km/h | |
| 1 PM 11-07 | 8° | 3% | 0.0 mm | 90% | 15 km/h | |
| 2 PM 11-07 | 8° | 2% | 0.0 mm | 90% | 15 km/h | |
| 3 PM 11-07 | 8° | 14% | 0.0 mm | 90% | 15 km/h | |
| 4 PM 11-07 | 8° | 35% | 0.0 mm | 89% | 16 km/h | |
| 5 PM 11-07 | 8° | 55% | 0.0 mm | 89% | 16 km/h | |
| 6 PM 11-07 | 8° | 72% | 0.6 mm | 90% | 12 km/h | |
| 7 PM 11-07 | 9° | 87% | 1.4 mm | 91% | 11 km/h | |
| 8 PM 11-07 | 9° | 98% | 1.8 mm | 92% | 14 km/h | |
| 9 PM 11-07 | 9° | 100% | 2.6 mm | 95% | 19 km/h | |
| 10 PM 11-07 | 9° | 100% | 4.5 mm | 96% | 27 km/h | |
| 11 PM 11-07 | 9° | 100% | 6.0 mm | 97% | 27 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 9° | 100% | 7.1 mm | 97% | 22 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 9° | 100% | 3.4 mm | 97% | 24 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 10° | 100% | 5.1 mm | 94% | 29 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 10° | 100% | 3.0 mm | 96% | 26 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 10° | 100% | 3.2 mm | 98% | 20 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 11° | 100% | 3.0 mm | 98% | 16 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 12° | 100% | 2.9 mm | 97% | 19 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 12° | 100% | 2.6 mm | 97% | 21 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 12° | 100% | 4.5 mm | 97% | 21 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 13° | 100% | 4.3 mm | 98% | 27 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 13° | 100% | 3.0 mm | 98% | 26 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 13° | 100% | 2.0 mm | 97% | 28 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 13° | 100% | 3.7 mm | 97% | 31 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 13° | 100% | 1.0 mm | 98% | 34 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 13° | 100% | 0.3 mm | 97% | 32 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 12° | 84% | 0.1 mm | 97% | 25 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 11° | 61% | 0.0 mm | 92% | 27 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 10° | 41% | 0.0 mm | 90% | 23 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 10° | 26% | 0.0 mm | 88% | 24 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 10° | 14% | 0.0 mm | 88% | 28 km/h |
Chất lượng không khí tại Glace Bay
37
US AQI — Tốt
PM2.5 5.6 µg/m³ · PM10 8.5 µg/m³ · O₃ 73 µg/m³
Biển & sóng
- Chiều cao sóng
- 0.8 m
- Chu kỳ sóng
- 6 s
- Hướng sóng
- ĐN
Câu hỏi thường gặp
Hôm nay thời tiết tại Glace Bay thế nào?
Nhiều mây, hiện tại 13° (cảm giác như 12°), cao nhất 15° và thấp nhất 10°. Mưa vào lúc này, giảm dần vào khoảng 8 PM.
Chất lượng không khí tại Glace Bay thế nào?
Chất lượng không khí tại Glace Bay là tốt (AQI Hoa Kỳ 37). PM2.5 là 5.6 µg/m³ và PM10 là 8.5 µg/m³.