Thời tiết tại Korsakov
2°
Nhiều mây
Korsakov, Sakhalin Oblast, Russia
Cảm giác như -6° · Giờ địa phương 11:00
Ấm hơn 1° so với cùng giờ hôm qua
Theo từng giờ
Dự kiến không có mưa trong 24 giờ tới.
Bây giờ
2°
💧2%
12 PM
2°
💧1%
1 PM
1°
💧0%
2 PM
1°
💧0%
3 PM
1°
💧0%
4 PM
1°
💧0%
5 PM
0°
💧0%
6 PM
0°
💧0%
7 PM
-1°
💧0%
8 PM
-1°
💧0%
9 PM
-1°
💧0%
10 PM
-1°
💧0%
11 PM
-2°
💧0%
12 AM
-2°
💧0%
1 AM
-2°
💧0%
2 AM
-2°
💧0%
3 AM
-3°
💧1%
4 AM
-3°
💧3%
5 AM
-2°
💧6%
6 AM
-3°
💧10%
7 AM
-3°
💧15%
8 AM
-3°
💧18%
9 AM
-3°
💧17%
10 AM
-3°
💧14%
Radar mưa
Đang tải radar…
Dự báo thời tiết 16 ngày cho Korsakov
Hôm nay
Tuyết nhẹ · 💧80%
-2°2°
Thứ Hai, Th11 9
Mưa tuyết rào · 💧18%
-7°-1°
Thứ Ba, Th11 10
Hầu như quang đãng · 💧11%
-7°0°
Thứ Tư, Th11 11
Sương mù · 💧8%
-6°3°
Thứ Năm, Th11 12
Sương mù · 💧4%
-2°9°
Thứ Sáu, Th11 13
Nhiều mây · 💧6%
-3°6°
Thứ Bảy, Th11 14
Mây rải rác · 💧0%
-3°7°
Chủ Nhật, Th11 15
Mưa phùn dày · 💧31%
3°10°
Thứ Hai, Th11 16
Mưa tuyết rào · 💧39%
-4°6°
Thứ Ba, Th11 17
Tuyết nhẹ · 💧29%
-5°1°
Thứ Tư, Th11 18
Tuyết dày · 💧43%
-3°1°
Thứ Năm, Th11 19
Tuyết · 💧37%
-9°0°
Thứ Sáu, Th11 20
Sương mù · 💧26%
-11°4°
Thứ Bảy, Th11 21
Mưa tuyết rào · 💧24%
-2°4°
Chủ Nhật, Th11 22
Sương mù · 💧24%
-4°3°
Thứ Hai, Th11 23
Hầu như quang đãng · 💧20%
-5°0°
Chi tiết hôm nay
- Cảm giác như
- -6°
- Độ ẩm
- 72%
- Điểm sương
- -3°
- Gió
- 31 km/h TB
- Gió giật
- 61 km/h
- Áp suất
- 1014 hPa · đang tăng
- Chỉ số UV hiện tại
- 1 · tối đa 3
- Tầm nhìn
- 42 km
- Bình minh / hoàng hôn
- 08:20 / 18:03
- Mặt trăng
- Trăng mới · sáng 2%
Chi tiết theo giờ — 48 giờ tới
| Giờ | Nhiệt độ | Mưa | Lượng | Độ ẩm | Gió | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bây giờ | 2° | 2% | 0.0 mm | 72% | 31 km/h | |
| 12 PM | 2° | 1% | 0.0 mm | 70% | 32 km/h | |
| 1 PM | 1° | 0% | 0.0 mm | 70% | 31 km/h | |
| 2 PM | 1° | 0% | 0.0 mm | 70% | 30 km/h | |
| 3 PM | 1° | 0% | 0.0 mm | 69% | 29 km/h | |
| 4 PM | 1° | 0% | 0.0 mm | 69% | 27 km/h | |
| 5 PM | 0° | 0% | 0.0 mm | 71% | 24 km/h | |
| 6 PM | 0° | 0% | 0.0 mm | 75% | 23 km/h | |
| 7 PM | -1° | 0% | 0.0 mm | 78% | 22 km/h | |
| 8 PM | -1° | 0% | 0.0 mm | 79% | 21 km/h | |
| 9 PM | -1° | 0% | 0.0 mm | 80% | 19 km/h | |
| 10 PM | -1° | 0% | 0.0 mm | 82% | 17 km/h | |
| 11 PM | -2° | 0% | 0.0 mm | 83% | 16 km/h | |
| 12 AM 11-09 | -2° | 0% | 0.0 mm | 83% | 16 km/h | |
| 1 AM 11-09 | -2° | 0% | 0.0 mm | 83% | 14 km/h | |
| 2 AM 11-09 | -2° | 0% | 0.0 mm | 84% | 13 km/h | |
| 3 AM 11-09 | -3° | 1% | 0.0 mm | 85% | 11 km/h | |
| 4 AM 11-09 | -3° | 3% | 0.0 mm | 85% | 11 km/h | |
| 5 AM 11-09 | -2° | 6% | 0.0 mm | 81% | 11 km/h | |
| 6 AM 11-09 | -3° | 10% | 0.0 mm | 82% | 11 km/h | |
| 7 AM 11-09 | -3° | 15% | 0.0 mm | 80% | 10 km/h | |
| 8 AM 11-09 | -3° | 18% | 0.0 mm | 83% | 10 km/h | |
| 9 AM 11-09 | -3° | 17% | 0.0 mm | 83% | 10 km/h | |
| 10 AM 11-09 | -3° | 14% | 0.0 mm | 75% | 11 km/h | |
| 11 AM 11-09 | -2° | 12% | 0.0 mm | 70% | 12 km/h | |
| 12 PM 11-09 | -2° | 13% | 0.0 mm | 66% | 12 km/h | |
| 1 PM 11-09 | -1° | 16% | 0.1 mm | 65% | 13 km/h | |
| 2 PM 11-09 | -1° | 18% | 0.2 mm | 65% | 15 km/h | |
| 3 PM 11-09 | -1° | 18% | 0.1 mm | 64% | 15 km/h | |
| 4 PM 11-09 | -2° | 16% | 0.1 mm | 63% | 14 km/h | |
| 5 PM 11-09 | -2° | 14% | 0.1 mm | 63% | 12 km/h | |
| 6 PM 11-09 | -3° | 10% | 0.0 mm | 66% | 10 km/h | |
| 7 PM 11-09 | -3° | 4% | 0.0 mm | 68% | 10 km/h | |
| 8 PM 11-09 | -4° | 0% | 0.0 mm | 73% | 11 km/h | |
| 9 PM 11-09 | -5° | 0% | 0.0 mm | 75% | 11 km/h | |
| 10 PM 11-09 | -6° | 0% | 0.0 mm | 77% | 10 km/h | |
| 11 PM 11-09 | -6° | 0% | 0.0 mm | 78% | 10 km/h | |
| 12 AM 11-10 | -7° | 0% | 0.0 mm | 77% | 10 km/h | |
| 1 AM 11-10 | -7° | 1% | 0.0 mm | 76% | 10 km/h | |
| 2 AM 11-10 | -7° | 2% | 0.0 mm | 74% | 9 km/h | |
| 3 AM 11-10 | -7° | 5% | 0.0 mm | 74% | 9 km/h | |
| 4 AM 11-10 | -7° | 8% | 0.0 mm | 76% | 10 km/h | |
| 5 AM 11-10 | -7° | 10% | 0.0 mm | 76% | 10 km/h | |
| 6 AM 11-10 | -7° | 11% | 0.0 mm | 77% | 11 km/h | |
| 7 AM 11-10 | -7° | 11% | 0.0 mm | 76% | 12 km/h | |
| 8 AM 11-10 | -7° | 10% | 0.0 mm | 75% | 13 km/h | |
| 9 AM 11-10 | -6° | 7% | 0.0 mm | 70% | 15 km/h | |
| 10 AM 11-10 | -5° | 3% | 0.0 mm | 60% | 16 km/h |
Chất lượng không khí tại Korsakov
35
US AQI — Tốt
PM2.5 3.4 µg/m³ · PM10 5.8 µg/m³ · O₃ 75 µg/m³
Biển & sóng
- Chiều cao sóng
- 1.2 m
- Chu kỳ sóng
- 4 s
- Hướng sóng
- TB
Câu hỏi thường gặp
Hôm nay thời tiết tại Korsakov thế nào?
Nhiều mây, hiện tại 2° (cảm giác như -6°), cao nhất 2° và thấp nhất -2°. Dự kiến không có mưa trong 24 giờ tới.
Chất lượng không khí tại Korsakov thế nào?
Chất lượng không khí tại Korsakov là tốt (AQI Hoa Kỳ 35). PM2.5 là 3.4 µg/m³ và PM10 là 5.8 µg/m³.