Fengjia天气
17°
小雨
Fengjia, Chongqing, China
体感温度 14° · 当地时间 12:30
逐小时
目前有降雨,预计12 PM左右减弱。
现在
17°
💧60%
1 PM
17°
💧60%
2 PM
18°
💧60%
3 PM
18°
💧65%
4 PM
17°
💧65%
5 PM
16°
💧90%
6 PM
16°
💧90%
7 PM
16°
💧60%
8 PM
16°
💧90%
9 PM
15°
💧90%
10 PM
15°
💧90%
11 PM
15°
💧90%
12 AM
15°
💧90%
1 AM
15°
💧90%
2 AM
15°
💧75%
3 AM
15°
💧60%
4 AM
15°
5 AM
15°
6 AM
15°
💧60%
7 AM
15°
💧60%
8 AM
16°
💧60%
9 AM
16°
💧60%
10 AM
16°
💧60%
11 AM
17°
💧75%
降雨雷达
正在加载雷达…
Fengjia16天天气预报
今天
小雨 · 💧90%
15°18°
星期日, 11月 8
雨 · 💧90%
14°17°
星期一, 11月 9
阴
10°16°
星期二, 11月 10
阴
10°15°
星期三, 11月 11
阴
10°20°
星期四, 11月 12
阴 · 💧60%
11°15°
星期五, 11月 13
阴 · 💧50%
12°16°
星期六, 11月 14
阴 · 💧50%
13°19°
星期日, 11月 15
雨 · 💧75%
15°16°
星期一, 11月 16
阴 · 💧60%
13°15°
今日详情
- 体感温度
- 14°
- 湿度
- 89%
- 露点
- 15°
- 风
- 6 km/h 西南
- 阵风
- — km/h
- 气压
- 1021 hPa
- 当前紫外线指数
- 6 · 最高 6
- 能见度
- —
- 日出 / 日落
- 06:31 / 17:24
- 月亮
- 残月 · 照亮6%
逐小时详情 — 未来48小时
| 时间 | 温度 | 降雨 | 雨量 | 湿度 | 风 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现在 | 17° | 60% | 0.3 mm | 89% | 6 km/h | |
| 1 PM | 17° | 60% | 0.1 mm | 83% | 7 km/h | |
| 2 PM | 18° | 60% | 0.4 mm | 80% | 6 km/h | |
| 3 PM | 18° | 65% | 0.6 mm | 84% | 6 km/h | |
| 4 PM | 17° | 65% | 0.8 mm | 94% | 6 km/h | |
| 5 PM | 16° | 90% | 5.8 mm | 99% | 5 km/h | |
| 6 PM | 16° | 90% | 1.3 mm | 99% | 4 km/h | |
| 7 PM | 16° | 60% | 0.3 mm | 99% | 4 km/h | |
| 8 PM | 16° | 90% | 2.4 mm | 99% | 4 km/h | |
| 9 PM | 15° | 90% | 4.7 mm | 99% | 5 km/h | |
| 10 PM | 15° | 90% | 2.3 mm | 99% | 4 km/h | |
| 11 PM | 15° | 90% | 4.7 mm | 99% | 3 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 15° | 90% | 3.5 mm | 99% | 4 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 15° | 90% | 1.8 mm | 99% | 4 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 15° | 75% | 0.7 mm | 99% | 4 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 15° | 60% | 0.4 mm | 99% | 4 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 99% | 4 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 98% | 4 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 15° | 60% | 0.1 mm | 99% | 4 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 15° | 60% | 0.2 mm | 99% | 3 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 16° | 60% | 0.1 mm | 98% | 5 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 16° | 60% | 0.2 mm | 93% | 4 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 16° | 60% | 0.3 mm | 93% | 5 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 17° | 75% | 0.6 mm | 94% | 5 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 16° | 75% | 0.7 mm | 95% | 7 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 16° | 75% | 0.5 mm | 94% | 6 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 16° | 60% | 0.4 mm | 94% | 5 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 16° | 75% | 0.9 mm | 95% | 4 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 16° | 90% | 1.1 mm | 98% | 3 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 15° | 90% | 1.7 mm | 99% | 5 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 15° | 90% | 1.6 mm | 97% | 6 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 15° | 60% | 0.1 mm | 97% | 6 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 98% | 8 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 14° | 60% | 0.1 mm | 98% | 8 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 14° | 60% | 0.3 mm | 98% | 6 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 14° | 60% | 0.1 mm | 97% | 6 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 13° | — | 0.0 mm | 97% | 6 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 13° | — | 0.0 mm | 96% | 4 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 13° | — | 0.0 mm | 94% | 3 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 13° | — | 0.0 mm | 97% | 2 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 13° | — | 0.0 mm | 98% | 3 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 13° | — | 0.0 mm | 98% | 3 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 13° | — | 0.0 mm | 98% | 5 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 13° | — | 0.0 mm | 95% | 6 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 13° | — | 0.0 mm | 92% | 8 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 13° | — | 0.0 mm | 77% | 9 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 14° | — | 0.0 mm | 65% | 9 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 14° | — | 0.0 mm | 59% | 10 km/h |
常见问题
今天Fengjia的天气怎么样?
小雨,目前17°(体感14°),最高18°,最低15°。目前有降雨,预计12 PM左右减弱。