Henderson天气
20°
晴
Henderson, Nevada, United States
体感温度 19° · 当地时间 17:30
逐小时
未来24小时预计无降雨。
现在
20°
6 PM
19°
7 PM
19°
8 PM
18°
9 PM
17°
10 PM
16°
11 PM
16°
12 AM
15°
1 AM
15°
2 AM
15°
3 AM
14°
4 AM
14°
5 AM
14°
6 AM
13°
7 AM
15°
8 AM
18°
9 AM
19°
10 AM
21°
11 AM
22°
12 PM
22°
1 PM
23°
2 PM
23°
3 PM
23°
4 PM
22°
降雨雷达
正在加载雷达…
Henderson16天天气预报
今天
晴
16°22°
星期日, 11月 8
晴
13°23°
星期一, 11月 9
多云
14°24°
星期二, 11月 10
大部晴朗
14°24°
星期三, 11月 11
晴
15°24°
星期四, 11月 12
晴
15°23°
星期五, 11月 13
大部晴朗
15°23°
星期六, 11月 14
晴
16°24°
星期日, 11月 15
晴
17°24°
星期一, 11月 16
大部晴朗 · 💧50%
15°22°
星期二, 11月 17
阴
16°16°
今日详情
- 体感温度
- 19°
- 湿度
- 30%
- 露点
- 2°
- 风
- 7 km/h 北
- 阵风
- — km/h
- 气压
- 1019 hPa
- 当前紫外线指数
- 0 · 最高 0
- 能见度
- —
- 日出 / 日落
- 06:38 / 17:08
- 月亮
- 残月 · 照亮6%
逐小时详情 — 未来48小时
| 时间 | 温度 | 降雨 | 雨量 | 湿度 | 风 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现在 | 20° | — | 0.0 mm | 30% | 7 km/h | |
| 6 PM | 19° | — | 0.0 mm | 32% | 6 km/h | |
| 7 PM | 19° | — | 0.0 mm | 34% | 4 km/h | |
| 8 PM | 18° | — | 0.0 mm | 36% | 4 km/h | |
| 9 PM | 17° | — | 0.0 mm | 37% | 4 km/h | |
| 10 PM | 16° | — | 0.0 mm | 38% | 4 km/h | |
| 11 PM | 16° | — | 0.0 mm | 39% | 4 km/h | |
| 12 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 38% | 4 km/h | |
| 1 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 39% | 3 km/h | |
| 2 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 39% | 4 km/h | |
| 3 AM 11-08 | 14° | — | 0.0 mm | 40% | 4 km/h | |
| 4 AM 11-08 | 14° | — | 0.0 mm | 41% | 4 km/h | |
| 5 AM 11-08 | 14° | — | 0.0 mm | 42% | 4 km/h | |
| 6 AM 11-08 | 13° | — | 0.0 mm | 43% | 4 km/h | |
| 7 AM 11-08 | 15° | — | 0.0 mm | 41% | 4 km/h | |
| 8 AM 11-08 | 18° | — | 0.0 mm | 34% | 4 km/h | |
| 9 AM 11-08 | 19° | — | 0.0 mm | 32% | 5 km/h | |
| 10 AM 11-08 | 21° | — | 0.0 mm | 30% | 8 km/h | |
| 11 AM 11-08 | 22° | — | 0.0 mm | 28% | 10 km/h | |
| 12 PM 11-08 | 22° | — | 0.0 mm | 26% | 12 km/h | |
| 1 PM 11-08 | 23° | — | 0.0 mm | 25% | 12 km/h | |
| 2 PM 11-08 | 23° | — | 0.0 mm | 25% | 11 km/h | |
| 3 PM 11-08 | 23° | — | 0.0 mm | 27% | 9 km/h | |
| 4 PM 11-08 | 22° | — | 0.0 mm | 29% | 9 km/h | |
| 5 PM 11-08 | 21° | — | 0.0 mm | 35% | 5 km/h | |
| 6 PM 11-08 | 20° | — | 0.0 mm | 36% | 3 km/h | |
| 7 PM 11-08 | 19° | — | 0.0 mm | 37% | 3 km/h | |
| 8 PM 11-08 | 19° | — | 0.0 mm | 38% | 2 km/h | |
| 9 PM 11-08 | 18° | — | 0.0 mm | 39% | 3 km/h | |
| 10 PM 11-08 | 17° | — | 0.0 mm | 40% | 3 km/h | |
| 11 PM 11-08 | 16° | — | 0.0 mm | 41% | 3 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 16° | — | 0.0 mm | 40% | 4 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 15° | — | 0.0 mm | 40% | 3 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 15° | — | 0.0 mm | 40% | 3 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 15° | — | 0.0 mm | 41% | 2 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 15° | — | 0.0 mm | 41% | 2 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 14° | — | 0.0 mm | 41% | 2 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 14° | — | 0.0 mm | 42% | 3 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 15° | — | 0.0 mm | 40% | 3 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 18° | — | 0.0 mm | 33% | 4 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 19° | — | 0.0 mm | 32% | 4 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 21° | — | 0.0 mm | 32% | 6 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 22° | — | 0.0 mm | 31% | 9 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 23° | — | 0.0 mm | 29% | 10 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 23° | — | 0.0 mm | 28% | 10 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 24° | — | 0.0 mm | 28% | 11 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 23° | — | 0.0 mm | 29% | 11 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 23° | — | 0.0 mm | 30% | 9 km/h |
常见问题
今天Henderson的天气怎么样?
晴,目前20°(体感19°),最高22°,最低16°。未来24小时预计无降雨。