Piskent天气
27°
多云
Piskent, Tashkent Region, Uzbekistan
体感温度 27° · 当地时间 15:30
逐小时
预计2 PM起可能有降雨。
现在
27°
4 PM
24°
5 PM
22°
6 PM
21°
7 PM
21°
8 PM
21°
9 PM
21°
10 PM
21°
11 PM
21°
12 AM
21°
1 AM
21°
2 AM
20°
3 AM
20°
4 AM
20°
5 AM
20°
6 AM
19°
7 AM
18°
8 AM
17°
9 AM
18°
10 AM
19°
11 AM
20°
12 PM
20°
1 PM
20°
2 PM
19°
💧75%
降雨雷达
正在加载雷达…
Piskent16天天气预报
今天
多云
21°27°
星期一, 11月 9
阴 · 💧85%
15°21°
星期二, 11月 10
雨 · 💧90%
9°16°
星期三, 11月 11
阴 · 💧60%
2°9°
星期四, 11月 12
大部晴朗
1°9°
星期五, 11月 13
阴 · 💧50%
3°8°
星期六, 11月 14
阴
3°12°
星期日, 11月 15
阴 · 💧60%
3°9°
星期一, 11月 16
晴
3°12°
星期二, 11月 17
阴
2°12°
今日详情
- 体感温度
- 27°
- 湿度
- 22%
- 露点
- 3°
- 风
- 17 km/h 东
- 阵风
- — km/h
- 气压
- 1013 hPa
- 当前紫外线指数
- 0 · 最高 0
- 能见度
- —
- 日出 / 日落
- 06:30 / 16:41
- 月亮
- 新月 · 照亮2%
逐小时详情 — 未来48小时
| 时间 | 温度 | 降雨 | 雨量 | 湿度 | 风 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现在 | 27° | — | 0.0 mm | 22% | 17 km/h | |
| 4 PM | 24° | — | 0.0 mm | 26% | 18 km/h | |
| 5 PM | 22° | — | 0.0 mm | 30% | 20 km/h | |
| 6 PM | 21° | — | 0.0 mm | 30% | 23 km/h | |
| 7 PM | 21° | — | 0.0 mm | 29% | 24 km/h | |
| 8 PM | 21° | — | 0.0 mm | 27% | 24 km/h | |
| 9 PM | 21° | — | 0.0 mm | 27% | 26 km/h | |
| 10 PM | 21° | — | 0.0 mm | 25% | 27 km/h | |
| 11 PM | 21° | — | 0.0 mm | 25% | 27 km/h | |
| 12 AM 11-09 | 21° | — | 0.0 mm | 24% | 26 km/h | |
| 1 AM 11-09 | 21° | — | 0.0 mm | 24% | 25 km/h | |
| 2 AM 11-09 | 20° | — | 0.0 mm | 25% | 24 km/h | |
| 3 AM 11-09 | 20° | — | 0.0 mm | 26% | 23 km/h | |
| 4 AM 11-09 | 20° | — | 0.0 mm | 25% | 24 km/h | |
| 5 AM 11-09 | 20° | — | 0.0 mm | 25% | 23 km/h | |
| 6 AM 11-09 | 19° | — | 0.0 mm | 28% | 21 km/h | |
| 7 AM 11-09 | 18° | — | 0.0 mm | 33% | 15 km/h | |
| 8 AM 11-09 | 17° | — | 0.0 mm | 41% | 21 km/h | |
| 9 AM 11-09 | 18° | — | 0.0 mm | 41% | 20 km/h | |
| 10 AM 11-09 | 19° | — | 0.0 mm | 41% | 22 km/h | |
| 11 AM 11-09 | 20° | — | 0.0 mm | 38% | 15 km/h | |
| 12 PM 11-09 | 20° | — | 0.0 mm | 37% | 17 km/h | |
| 1 PM 11-09 | 20° | — | 0.0 mm | 35% | 17 km/h | |
| 2 PM 11-09 | 19° | 75% | 0.5 mm | 36% | 12 km/h | |
| 3 PM 11-09 | 16° | 75% | 0.5 mm | 66% | 15 km/h | |
| 4 PM 11-09 | 15° | — | 0.0 mm | 77% | 24 km/h | |
| 5 PM 11-09 | 16° | — | 0.0 mm | 66% | 23 km/h | |
| 6 PM 11-09 | 17° | — | 0.0 mm | 53% | 23 km/h | |
| 7 PM 11-09 | 18° | — | 0.0 mm | 45% | 22 km/h | |
| 8 PM 11-09 | 18° | — | 0.0 mm | 47% | 24 km/h | |
| 9 PM 11-09 | 17° | — | 0.0 mm | 55% | 25 km/h | |
| 10 PM 11-09 | 17° | 50% | 0.1 mm | 64% | 20 km/h | |
| 11 PM 11-09 | 16° | 85% | 1.2 mm | 69% | 18 km/h | |
| 12 AM 11-10 | 15° | 60% | 0.1 mm | 80% | 15 km/h | |
| 1 AM 11-10 | 15° | 85% | 1.6 mm | 78% | 11 km/h | |
| 2 AM 11-10 | 14° | 90% | 1.5 mm | 83% | 12 km/h | |
| 3 AM 11-10 | 14° | 90% | 2.5 mm | 85% | 11 km/h | |
| 4 AM 11-10 | 14° | 90% | 1.2 mm | 88% | 15 km/h | |
| 5 AM 11-10 | 14° | 60% | 0.4 mm | 88% | 17 km/h | |
| 6 AM 11-10 | 14° | 50% | 0.4 mm | 90% | 15 km/h | |
| 7 AM 11-10 | 14° | — | 0.0 mm | 90% | 13 km/h | |
| 8 AM 11-10 | 16° | — | 0.0 mm | 85% | 10 km/h | |
| 9 AM 11-10 | 16° | 90% | 1.3 mm | 76% | 11 km/h | |
| 10 AM 11-10 | 16° | 90% | 2.7 mm | 80% | 12 km/h | |
| 11 AM 11-10 | 16° | 75% | 0.9 mm | 82% | 10 km/h | |
| 12 PM 11-10 | 15° | 75% | 0.5 mm | 85% | 8 km/h | |
| 1 PM 11-10 | 15° | 75% | 0.5 mm | 83% | 10 km/h | |
| 2 PM 11-10 | 15° | 90% | 1.2 mm | 83% | 15 km/h |
常见问题
今天Piskent的天气怎么样?
多云,目前27°(体感27°),最高27°,最低21°。预计2 PM起可能有降雨。